空き家検索
※空き家バンクリニューアルに伴い、現在更新作業中です。物件情報に不足がある可能性がございます。
ご迷惑をおかけして申し訳ございませんが、物件内容についてご不明点がございましたら、お問合せください。よろしくお願いいたします。
空き家バンクとは | 物件情報 | 登録方法 | 活用方法 |
活用事例 | 補助金・助成金関連 | 空き店舗について | 空き店舗物件情報 |
新着情報
R3.04.14 | 交渉成立 | 第173号 ご成約おめでとうございます! |
R3.04.14 | 内容変更 | 第188号 吉田地区 駅近物件4,000,000円→3,500,000円に金額変更! |
R3.04.13 | 内容変更 | 第174号 燕地区 空き家3,000,000円→1,500,000円に金額変更! |
R3.04.12 | 交渉成立 | 第197号 ご成約おめでとうございます! |
R3.04.09 | 交渉中 | 第199号 燕地区の物件を一時募集中止しています。 |
R3.03.29 | 交渉中 | 第200号 吉田地区の物件を一時募集中止しています。 |
R3.03.29 | 交渉中 | 第177号 燕地区の物件を一時募集中止しています。 |
第88号
売買
空き地
地域 | 燕地区 |
---|---|
所在地 | 柳山 |
価格 | (価格応談) |
物件面積 | 土地:222.01平方メートル 67.16坪 |
設備サービス | 水道 上水道 下水道 浄化槽 |
第63号

売買
空き地
地域 | 分水地区 |
---|---|
所在地 | 燕市下諏訪 |
価格 | 3,000,000円程度 |
物件面積 | 土地:280.68 平方メートル 84.91 坪 |
設備サービス | 上水道 下水道 都市ガス |
第51号
賃貸
空き地
地域 | 吉田地区 |
---|---|
所在地 | 吉田上町 |
価格 | (価格応談) |
物件面積 | 土地:39.66 平方メートル 12.00 坪 |
設備サービス | 水道 上水道 ガス 都市ガス |
第48号

売買
空き地
地域 | 燕地区 |
---|---|
所在地 | 南七丁目 |
価格 | 10,500,000円 (価格応談可) |
物件面積 | 土地:238.83平方メートル 72.25坪 |
設備サービス | 水道 上水道 下水道 下水道 ガス 都市ガス |
第38号
売買
空き地
地域 | 燕地区 |
---|---|
所在地 | 燕市白山町一丁目 |
価格 | 価格応談 |
物件面積 | 土地:53.35平方メートル 16.13坪 |
設備サービス | 水道 上水道 下水道 下水道 ガス 都市ガス |
第16号【交渉中】
賃貸
空き地
地域 | 燕地区 |
---|---|
所在地 | 燕市杣木 |
価格 | 50,000円(月額) |
物件面積 | 土地:約700平方メートル 約210坪 |
第188号

売買
空き地
地域 | 吉田地区 |
---|---|
所在地 | 吉田旭町一丁目 |
価格 | 3,500,000円 |
物件面積 | 土地:147.04 平方メートル 44.47 坪 |
設備サービス | 水道 上水道 下水道 下水道 ガス 都市ガス |
第174号

売買
空き家
地域 | 燕地区 |
---|---|
所在地 | 小高 |
価格 | 1,500,000円 |
築年数 | 建物建築年(昭和59)年 |
間取り | 1階:和室8畳 6畳 台所6畳 風呂 トイレ 物置 2階:和室8畳 6畳 |
物件面積 | 217平方メートル 65.64坪 1階:67.90平方メートル 20.54坪 2階:40.57平方メートル 12.27坪 延床:108.47平方メートル 32.81坪 |
設備サービス | 電気 引き込み済み 水道 上水道 下水道 その他 ガス 都市ガス トイレ くみ取り/和式 風呂 ガス 駐車場 有(3~4)台分 物置等 有 庭 有 |
第178号
売買
空き地
地域 | 燕地区 |
---|---|
所在地 | 東太田 |
価格 | 4,800,000円 |
物件面積 | 201.65平方メートル 61.00坪 |
設備サービス | 上水道 下水道 都市ガス |
第199号【交渉中】
賃貸
空き家
地域 | 燕地区 |
---|---|
所在地 | 燕市白山町三丁目 |
価格 | 25,000円/月額 |
築年数 | 築52年(昭和44年建築)※令和3年3月現在 |
物件面積 | 撮り:204平方メートル(61.71坪)、1階:51.23平方メートル(15.50坪) |
設備サービス | 電 気:引込済み 水 道:上水道 下水道:下水道 ガ ス:都市ガス トイレ:水洗/洋式 風 呂:ガス 駐車場:2台分 |
第200号【交渉中】
売買
空き地
地域 | 吉田地区 |
---|---|
所在地 | 燕市吉田栄町 |
価格 | 売買:300,000円 |
価格 | 賃貸:10,000円/月額(価格応談可) |
物件面積 | 土地:188.55平方メートル(57.03坪) |
設備サービス | 水道:上水道 |
地域おこし協力隊の
おすすめポイント
買い物には困らない、吉田エリアです!徒歩圏内になんでもある、住みやすい場所です。畑としての利用もできます◎
第147号

売買
空き地
地域 | 燕地区 |
---|---|
所在地 | 小高 |
価格 | 5,040,000円 |
物件面積 | 土地:209.52平方メートル 63.38坪 |
設備サービス | 水道 上水道 下水道 下水道 ガス 都市ガス |
第177号【交渉中】

売買
空き家
地域 | 燕地区 |
---|---|
所在地 | 杉柳 |
価格 | 8,000,000円 |
間取り | 1階:居間6畳 台所17畳 風呂2畳 トイレ1畳 2階:洋室8畳 6畳 6畳 トイレ1畳 クローゼット2畳 |
物件面積 | 165.92平方メートル 50.19坪 1階:57.02平方メートル 17.25坪 2階:54.24平方メートル 16.41坪 |
設備サービス | 電気 引き込み済み 水道 上水道 下水道 浄化槽 ガス 都市ガス トイレ 水洗/洋式 風呂 ガス 駐車場 有(2台) |
第87号

売買
空き家
地域 | 吉田地区 |
---|---|
所在地 | 粟生津 |
価格 | 3,000,000円 |
築年数 | 建物建築年(昭和30年(55年一部改築) )年 |
間取り | 1階:和室 6畳 6畳 8畳 10畳 居間8畳 風呂 トイレ 納屋 2階:和室6畳 8畳 納屋15畳 |
物件面積 | 土地:428.45平方メートル(129.40坪)、1階:159.46平方メートル(48.23坪)、2階:57.13平方メートル(17.28坪)、延床:216.59平方メートル(65.51坪) |
設備サービス | 電気:引込済み 水道:上水道 ガス:都市ガス トイレ:くみ取り/和式 駐車場:3台分 庭・菜園:有 |
第193号

売買
空き家
地域 | 分水地区 |
---|---|
所在地 | 分水中諏訪 |
価格 | 2,550,000円 |
築年数 | 建物建築年 昭和43年10月 |
間取り | 和室6畳 6畳 4.5畳 洋室6畳 台所4.5畳 風呂 トイレ |
物件面積 | 土地:179.04平方メートル(54.16坪)、1階:81.98平方メートル(24.78坪) |
設備サービス | 電気:引込済み 水道:上水道 下水道:下水道 ガス:都市ガス トイレ:くみ取り・洋式 風呂:ガス 駐車場:2台分 |
第125号

売買
空き家
地域 | 燕地区 |
---|---|
所在地 | 水道町三丁目 |
価格 | 3,000,000円 (価格応談可) |
築年数 | 建物建築年(昭和51年) |
間取り | 1階:和室8畳 8畳 2階:洋室8畳 和室6畳 |
物件面積 | 土地:203平方メートル 61.41坪 1階:10:04平方メートル 12.11坪 2階:33.95平方メートル 12.27坪 延床:73.99平方メートル 22.38坪 |
設備サービス | 水道 上水道 下水道 下水道 ガス 都市ガス 駐車場 有 庭・菜園 有 |
第69号

売買
空き家
地域 | 燕地区 |
---|---|
所在地 | 灰方 |
価格 | (価格応談) |
築年数 | 建物建築年 昭和41年 |
間取り | 1階:台所3.5畳 風呂2畳 トイレ0.5畳 和室6畳×3(3.0)畳 |
物件面積 | 土地:165.48平方メートル 50.06坪 1階:72.72平方メートル 22.00坪 |
設備サービス | 電気 引き込み済み 水道 上水道 下水道 下水道 ガス 都市ガス トイレ くみ取り/和式 風呂 灯油 駐車場 有 (1台分) 物置等 有(外部) 庭・菜園 無 |
地域おこし協力隊の
おすすめポイント
室内は綺麗な印象です!改修が必要な箇所はもちろんありますが、すぐに住めそうな、きれいな室内です◎
第122号

売買
空き家
地域 | 分水地区 |
---|---|
所在地 | 横田 |
価格 | 1,000,000円程度 |
築年数 | 建物建築年 昭和52年 |
間取り | 1階:台所8畳 風呂2畳 トイレ1.5畳 和室6畳 6畳 2階:和室4.5畳 6畳 車庫:1階 8畳 2階和室6畳 |
物件面積 | 土地:134.29 平方メートル 40.62 坪 1階:78.16平方メートル 23.64坪 2階 38.92平方メートル 11.77坪 延床 119.08平方メートル 35.41坪 |
設備サービス | 電気 引き込み済み 水道 上水道 下水道 浄化槽 ガス プロパン トイレ くみ取り/洋式 風呂 ガス 駐車場 有 1台分 物置等 無 庭・菜園 有(少々) |
第138号

売買
空き家
地域 | 分水地区 |
---|---|
所在地 | 分水新町三丁目 |
価格 | 2,500,000円 (価格応談可) |
築年数 | 建物建築年 約昭和39年 |
間取り | 1階:台所4.5畳 風呂 トイレ 和室6畳 3畳 2階:和室6畳×2部屋 |
物件面積 | 土地:69.27平方メートル 20.95坪 1階:46.68平方メートル 14.12坪 2階28.93平方メートル 8.75坪 延床 75.61平方メートル 22.87坪 |
設備サービス | 電気 引き込み済み 水道 上水道 下水道 浄化槽 ガス 都市ガス トイレ 水洗/洋式 風呂 ガス/その他(ユニットバス) 駐車場 無 庭 無 |
第152号

売買
空き家
地域 | 分水地区 |
---|---|
所在地 | 上諏訪 |
価格 | 3,000,000円 |
築年数 | 建物建築年 昭和47年頃 |
間取り | 1階:洋室4.5畳 和室6畳 和室8畳×2部屋 台所 風呂 トイレ 2階:洋室10畳 和室4.5畳 6畳 |
物件面積 | 土地:184.01平方メートル 55.66坪 1階:101.87平方メートル 30.82坪 2階:52.07平方メートル 15.75坪 延床:153.94平方メートル 46.57坪 |
設備サービス | 電気 引き込み済み 水道 上水道 ガス 都市ガス トイレ 水洗/洋式 風呂 ガス 駐車場 有 2台分 |
地域おこし協力隊の
おすすめポイント
空き家バンクで人気の戸建て賃貸物件です!
今後も賃貸できる範囲であれば、好きなようにDIYして良いそうです◎