空き家検索
一部空き家物件の内覧写真を追加しました!各物件情報の「関連ファイル」よりご覧ください!
| 空き家バンクとは | 物件情報 | 登録方法 |
| 活用事例 | 補助金・助成金関連 | 活用方法 |
新着情報
| R8年5月8日 | 交渉中 | 第366号の物件、一時募集停止しています。 |
| R8年4月30日 | 新規掲載 | 第432号_吉田地区の物件を登録しました! |
| R8年4月27日 | 交渉中 | 第407号の物件、一時募集停止しています。 |
| R8年4月17日 | 交渉中 | 第371号の物件、一時募集停止しています。 |

第345号 ※関連ファイルに内覧写真あり
| 地域 | 吉田地区 |
|---|---|
| 所在地 | 燕市吉田新町 |
| 価格 | 売却:400万円(価格応談)※現状渡し |
| 築年数 | 新築年月日不明(増改築:昭和38年 / 昭和45年)※令和6年11月現在 |
| 物件面積 | 土地:約250平方メートル(約75坪) 1階:約120平方メートル(約36坪) 2階:約40平方メートル(約12坪) 延床:約160平方メートル(約48坪) |
| 設備サービス | 電気:引込済 水道:上水道 下水道:下水道 ガス:都市ガス トイレ:水洗/洋式 風呂:ガス 倉庫:あり 駐車場:あり(2台分) |
| 詳細資料 | ■第345号 内覧写真はこちらから■ |
| 活用申込フォーム |
第366号 【交渉中】※関連ファイルに内覧写真あり
| 地域 | 吉田地区 |
|---|---|
| 所在地 | 燕市吉田法花堂 |
| 価格 | 売却:応相談 |
| 築年数 | 約45年 |
| 物件面積 | 土地:約125平方メートル(約37坪) 1階:約50平方メートル(約15坪) 2階:約50平方メートル(約15坪) 延床:約101平方メートル(約30坪) |
| 設備サービス | 電気:引込済 水道:上水道 下水道:下水道 ガス:プロパンガス トイレ:水洗/洋式+和式 風呂:ガス 庭:なし 駐車場:あり(3台分) |
| 詳細資料 | ■第366号 内覧写真はこちらから■ |
地域おこし協力隊の
おすすめポイント
車庫付き物件です。
コンパクトでとてもシンプルな建物ですので、住居としてはもちろん、店舗として活用するのもアリかと思います!
第392号 ※関連ファイルに内覧写真あり
| 地域 | 燕地区 |
|---|---|
| 所在地 | 燕市小池 |
| 価格 | 売却:300万円 |
| 築年数 | 55年 |
| 物件面積 | 土地:約851平方メートル(約257坪) 1階:約151平方メートル(約45坪) 2階:約45平方メートル(約13坪) 延床:約197平方メートル(約59坪) |
| 設備サービス | 電気:引込済 水道:上水道 下水道:浄化槽 ガス:都市ガス トイレ:水洗/和式 風呂:ガス 倉庫:あり 駐車場:あり(7台分) |
| 詳細資料 | ■第392号 内覧写真はこちらから■ |
| 活用申込フォーム |
地域おこし協力隊の
おすすめポイント
広い敷地・作業所付きの物件です!
建物の広さは十分あり、住居以外の事業用としての活用も良さそうですね♪
第432号※関連ファイルに内覧写真あり
| 地域 | 吉田地区 |
|---|---|
| 所在地 | 燕市吉田堤町 |
| 価格 | 売却:6万円 |
| 築年数 | 65年 |
| 物件面積 | 土地:約99平方メートル(約30坪) 1階:約54平方メートル(約16坪) 2階:約54平方メートル(約16坪) 延床:約109平方メートル(約33坪) |
| 設備サービス | 電気:引込済 水道:上水道 下水道:下水道(未接続) ガス:都市ガス トイレ:汲み取り/洋式 風呂:ガス 倉庫:なし 駐車場:なし※土間スペース活用の場合は1台駐車可 |
| 詳細資料 | ■第432号 内覧写真はこちらから■ |
| 活用申込フォーム |
地域おこし協力隊の
おすすめポイント
駅から近い、こじんまりとした土間付き物件です。
間取はとてもシンプルで、昭和を感じさせる佇まいです!
第407号【交渉中】※関連ファイルに内覧写真あり
| 地域 | 燕地区 |
|---|---|
| 所在地 | 燕市小高 |
| 価格 | 売却:70万円 |
| 築年数 | 53年 |
| 物件面積 | 土地:約168平方メートル(約50坪) 1階:約106平方メートル(約32坪) 2階:約33平方メートル(約10坪) 延床:約139平方メートル(約42坪) |
| 設備サービス | 電気:引込済 水道:上水道 下水道:下水道 ガス:都市ガス トイレ:水洗/洋式 風呂:ガス 倉庫:なし 駐車場:なし |
| 詳細資料 | ■第407号 内覧写真はこちらから■ |
地域おこし協力隊の
おすすめポイント
主要な施設が周辺に揃っていて便利な立地です。
近くに商店街もありますので、商業的な活用にも最適です!
第400号 ※関連ファイルに内覧写真あり
| 地域 | 分水地区 |
|---|---|
| 所在地 | 燕市牧ケ花 |
| 価格 | 売却:1,280万円 |
| 築年数 | 13年 |
| 物件面積 | 土地:※売却時に土地分筆の予定 1階:約74平方メートル(約22坪) 2階:約74平方メートル(約22坪) 延床:約149平方メートル(約45坪) |
| 設備サービス | 電気:引込済 水道:上水道 下水道:浄化槽 ガス:都市ガス トイレ:水洗/洋式 風呂:ガス 倉庫:あり 駐車場:あり(5台) |
| 詳細資料 | ■第400号 内覧写真はこちらから■ |
| 活用申込フォーム |
地域おこし協力隊の
おすすめポイント
大きな倉庫付きの物件です。
築年数は比較的新しく、すぐに住むことができる状態です!
商業施設としての活用も見込めます!
第430号 ※関連ファイルに内覧写真あり
| 地域 | 燕地区 |
|---|---|
| 所在地 | 燕市小高 |
| 価格 | 売却:150万円 |
| 物件面積 | 土地:約204平方メートル(約62坪) |
| 設備サービス | 水道:上水道 ガス:プロパンガス |
| 詳細資料 | ■第430号 内覧写真はこちらから■ |
| 活用申込フォーム |
地域おこし協力隊の
おすすめポイント
工業地域内のため、工業用地としてもご検討ください!
第337号 ※関連ファイルに内覧写真あり
| 地域 | 吉田地区 |
|---|---|
| 所在地 | 燕市吉田松岡町 |
| 価格 | 売却:150万円 |
| 物件面積 | 土地:約117平方メートル(約35坪) |
| 設備サービス | 水道:上水道 ガス:都市ガス |
| 詳細資料 | ■第337号 内覧写真はこちらから■ |
| 活用申込フォーム |
地域おこし協力隊の
おすすめポイント
駅チカで、近くに主要施設の揃った便利な立地です!
第371号 【交渉中】※関連ファイルに内覧写真あり
| 地域 | 吉田地区 |
|---|---|
| 所在地 | 吉田大保町 |
| 価格 | 売却:50万円 |
| 築年数 | 53年 |
| 物件面積 | 土地:約100平方メートル(約30坪) 1階:約74平方メートル(約22坪) 2階:約74平方メートル(約22坪) 延床:約148平方メートル(約45坪) |
| 設備サービス | 電気:引込済 水道:上水道 下水道:下水道 ガス:都市ガス トイレ:くみ取り/和式 風呂:ガス 庭:なし 駐車場:なし |
| 詳細資料 | ■第371号 内覧写真はこちらから■ |
地域おこし協力隊の
おすすめポイント
駅チカの元クリーニング屋だった物件です!
住居兼店舗や事務所としての活用に最適です!
第390号 ※関連ファイルに内覧写真あり
| 地域 | 吉田地区 |
|---|---|
| 所在地 | 燕市吉田新町 |
| 価格 | 売却:100万円※応相談 |
| 物件面積 | 土地:273平方メートル(約82坪) |
| 設備サービス | 水道:上水道 ガス:都市ガス |
| 詳細資料 | ■第390号 内覧写真はこちらから■ |
| 活用申込フォーム |
地域おこし協力隊の
おすすめポイント
主要施設が周辺に揃っている利便性の良い立地です!
第406号【交渉中】※関連ファイルに内覧写真あり
| 地域 | 燕地区 |
|---|---|
| 所在地 | 燕市杣木 |
| 価格 | 売却:390万円 |
| 築年数 | 37年 |
| 物件面積 | 土地:約151平方メートル(約45坪) 1階:約80平方メートル(約24坪) 2階:約28平方メートル(約8坪) 延床:約109平方メートル(約33坪) |
| 設備サービス | 電気:引込済 水道:上水道 下水道:下水道 ガス:都市ガス トイレ:水洗/洋式 風呂:ガス 物置:あり 駐車場:あり(2台分) |
| 詳細資料 | ■第406号 内覧写真はこちらから■ |
地域おこし協力隊の
おすすめポイント
丁度良い大きさの物件です!
周辺に主要施設が徒歩圏内で揃っており便利な立地です♪
第279号 【交渉中】※関連ファイルに内覧写真あり
| 地域 | 分水地区 |
|---|---|
| 所在地 | 燕市地蔵堂本町二丁目 |
| 価格 | 売却:価格応談 |
| 築年数 | 約94年 |
| 物件面積 | 土地:敷地①約92平方メートル(約27坪)/敷地②約197平方メートル(約59坪) 1階:約78平方メートル(約23坪) 2階:約78平方メートル(約23坪) 延床:約156平方メートル(約47坪) |
| 設備サービス | 電気:敷地①引込済/敷地②未接続 水道:①未接続/②上水道 下水道:①未接続/②下水道 ガス:①未接続/②都市ガス トイレ:なし 風呂:なし 倉庫:なし 駐車場:①なし/②駐車場活用の場合は複数台駐車可 |
| 詳細資料 | ■第279号 内覧写真はこちらから■ |
地域おこし協力隊の
おすすめポイント
歴史を感じる土蔵の物件です!
とてもしっかりとした造りで、梁や壁の意匠がとても雰囲気良しです!
そのままの状態でも素敵な空間なので、ぜひこの雰囲気を活かしながらアトリエや店舗などで活用してみてください♪
第418号 ※関連ファイルに内覧写真あり
| 地域 | 吉田地区 |
|---|---|
| 所在地 | 吉田東栄町 |
| 価格 | 売却:680万円 |
| 築年数 | 57年 |
| 物件面積 | 土地:約180平方メートル(約54坪) 1階:約79平方メートル(約24坪) 2階:約46平方メートル(約14坪) 延床:約126平方メートル(約38坪) |
| 設備サービス | 電気:引込済 水道:上水道 下水道:浄化槽 ガス:都市ガス トイレ:水洗/洋式 風呂:ガス 庭:なし 駐車場:あり(2台分) |
| 詳細資料 | ■第418号 内覧写真はこちらから■ |
| 活用申込フォーム |
地域おこし協力隊の
おすすめポイント
南向きで日当たりのよい物件です!
利便性のよい立地で、学校やスーパー、ホームセンターなどが徒歩圏内にあります!
トイレや浴室などのリフォームがされてますので、補修費用を抑えることができそうです♪
第428号 【交渉中】※関連ファイルに内覧写真あり
| 地域 | 燕地区 |
|---|---|
| 所在地 | 燕市宮町 |
| 価格 | 売却:930万円 |
| 物件面積 | 土地:約351平方メートル(約106坪) |
| 設備サービス | 水道:上水道 ガス:都市ガス |
| 詳細資料 | ■第428号 内覧写真はこちらから■ |
地域おこし協力隊の
おすすめポイント
商店街がすぐ近くにありますので、駐車場用地としての活用も見込めます!
第386号※関連ファイルに内覧写真あり
| 地域 | 燕地区 |
|---|---|
| 所在地 | 燕市杣木 |
| 価格 | 売却:1,300万円 |
| 築年数 | 築56年(平成2年増築あり) |
| 物件面積 | 土地:約311平方メートル(約94坪) 1階:約158平方メートル(約48坪) 2階:約91平方メートル(約27坪) 延床:約250平方メートル(約75坪) |
| 設備サービス | 電気:引込済 水道:上水道 下水道:浄化槽 ガス:都市ガス トイレ:水洗/洋式 風呂:ガス 庭:あり 駐車場:あり(2台) |
| 詳細資料 | ■第386号 内覧写真はこちらから■ |
| 活用申込フォーム |
地域おこし協力隊の
おすすめポイント
角地にある広々した物件です。
お風呂とキッチンが2箇所、トイレが3箇所あるので、2世帯での活用に最適です!
主要施設が近隣に揃っていて便利な立地です♪
第351号※関連ファイルに内覧写真あり
| 地域 | 分水地区 |
|---|---|
| 所在地 | 燕市分水旭町四丁目 |
| 価格 | 賃貸:48,000円 / 月額 |
| 築年数 | 64年 |
| 物件面積 | 土地:約359平方メートル(約108坪) 1階:約74平方メートル(約22坪) 2階:約37平方メートル(約11坪) 延床:約111平方メートル(約33坪) |
| 設備サービス | 電気:引込済 水道:上水道 下水道:浄化槽 ガス:都市ガス トイレ:水洗/洋式 風呂:ガス 物置:あり 駐車場:あり(2台分) |
| 詳細資料 | ■第351号 内覧写真はこちらから■ |
| 活用申込フォーム |
地域おこし協力隊の
おすすめポイント
貴重な賃貸戸建て物件です!
建物内は目立って補修の必要はなく、主要施設が周辺にある便利な立地です♪
第409号【交渉中】 ※関連ファイルに内覧写真あり
| 地域 | 燕地区 |
|---|---|
| 所在地 | 燕市関崎 |
| 価格 | 売却:180万円 |
| 築年数 | 56年 |
| 物件面積 | 土地:約813+56平方メートル (約246+16坪) 1階:約140平方メートル(約42坪) 2階:約69平方メートル(約21坪) 延床:約209平方メートル(約63坪) |
| 設備サービス | 電気:引込済 水道:上水道 下水道:浄化槽 ガス:都市ガス トイレ:水洗/洋式・和式 風呂:ガス 倉庫:あり 駐車場:あり(2台分) |
| 詳細資料 | ■第409号 内覧写真はこちらから■ |
地域おこし協力隊の
おすすめポイント
広々とした土地の空き家物件です。
敷地内に倉庫が2棟あるので、自宅に作業場所が欲しい方にとっては魅力的だと思います!
第352号※関連ファイルに内覧写真あり
| 地域 | 吉田地区 |
|---|---|
| 所在地 | 燕市吉田旭町一丁目 |
| 価格 | 売却:150万円(価格応談可) |
| 物件面積 | 土地:約116平方メートル(約35坪) |
| 設備サービス | 水道:上水道 ガス:都市ガス |
| 詳細資料 | ■第352号 内覧写真はこちらから■ |
| 活用申込フォーム |
地域おこし協力隊の
おすすめポイント
駅至近で、利便性の良い立地です!
第431号※関連ファイルに内覧写真あり
| 地域 | 分水地区 |
|---|---|
| 所在地 | 燕市分水新町三丁目 |
| 価格 | 売却:100万円 |
| 築年数 | 70年 |
| 物件面積 | 土地:約93平方メートル(約28坪) 1階:約61平方メートル(約18坪) 2階:約58平方メートル(約17坪) 延床:約120平方メートル(約36坪) |
| 設備サービス | 電気:引込済 水道:上水道 下水道:浄化槽 ガス:都市ガス トイレ:水洗/洋式 風呂:電気 倉庫:なし 駐車場:なし |
| 詳細資料 | ■第431号 内覧写真はこちらから■ |
| 活用申込フォーム |
地域おこし協力隊の
おすすめポイント
昭和の雰囲気が漂う物件です!
主要施設が徒歩圏内になりますのでとても暮らしやすそうでした!
第399号【交渉中】 ※関連ファイルに内覧写真あり
| 地域 | 燕地区 |
|---|---|
| 所在地 | 燕市秋葉町三丁目 |
| 価格 | 売却:価格応談 |
| 築年数 | 68年 |
| 物件面積 | 土地:約121平方メートル(約36坪) 1階:約85平方メートル(約26坪) 2階:約39平方メートル(約12坪) 延床:約125平方メートル(約38坪) |
| 設備サービス | 電気:引込済 水道:上水道 下水道:くみ取り ガス:都市ガス トイレ:くみ取り/洋式 風呂:なし 倉庫:なし 駐車場:あり(2台) |
| 詳細資料 | ■第399号 内覧写真はこちらから■ |
地域おこし協力隊の
おすすめポイント
ガレージ付きの物件です。
間取りはシンプルなので、ガレージスペースをうまく活用した使い方が良いかなーと思います!
地域おこし協力隊の
おすすめポイント
古風な長屋物件です!
駐車場も完備されており、近隣商業地域内のため店舗としての活用もアリです♪