令和4年燕市議会議員一般選挙 投・開票速報
こちらのページは投票日の10月23日(日曜日)に随時更新していきます。開票速報については午後10時から30分おきに速報を公開していきます。
燕市議会議員一般選挙 開票速報
選挙の結果
候補者氏名(得票数順) | 党派別 | 投票数 | 当落の別 |
---|---|---|---|
さの 大輔 | 無所属 | 2,312 | 当選 |
中山 しんじ | 無所属 | 2,188 | 当選 |
おかやま 秀義 | 無所属 | 2,152 | 当選 |
小林 よしあき | 無所属 | 2,151.770 | 当選 |
大島 やすひろ | 無所属 | 1,928 | 当選 |
さいとう 和也 | 無所属 | 1,827.163 | 当選 |
近藤 たかゆき | 公明党 | 1,729.677 | 当選 |
渡辺 ゆうぞう | 公明党 | 1,719.568 | 当選 |
たかはし 妙子 | 無所属 | 1,343 | 当選 |
長井 ゆきお | 日本共産党 | 1,211 | 当選 |
土田 のぼる | 日本共産党 | 1,162 | 当選 |
さいとう のぶゆき | 無所属 | 1,120.714 | 当選 |
タナカ・キン | 無所属 | 1,069.847 | 当選 |
わたなべ ひろのぶ | 無所属 | 1,046.431 | 当選 |
田中 よし子 | 無所属 | 961.152 | 当選 |
ふじい 秀人 | 無所属 | 850 | 当選 |
いなむら 隆行 | 参政党 | 823.322 | 当選 |
小林 あきみつ | 無所属 | 773.229 | 当選 |
みやじ 敏裕 | 日本共産党 | 714 | 当選 |
たざわ 信行 | 無所属 | 665.121 | 当選 |
しらい たけお | 無所属 | 646 | |
柳川 たかし | 無所属 | 580 | |
山本 ともかつ | 無所属 | 533 | |
中條 かずお | 無所属 | 503 | |
山崎 みつお 【注1】 |
無所属 | 345.283 | |
山崎 ひろかず | 無所属 | 192.716 | |
合計 | 30,547.993 |
【注1】「崎」は異体字(たつざき)。
開票速報
2022年(令和4年)10月23日 【午後11時30分確定】
候補者名 (届出番号順) |
得票数 |
|||
---|---|---|---|---|
午後10時00分現在 | 午後10時30分現在 | 午後11時00分現在 | 午後11時30分確定 | |
田中 よし子 | 300 | 900 | 900 | 961.152 |
中條 かずお | 300 | 500 | 500 | 503 |
みやじ 敏裕 | 300 | 700 | 700 | 714 |
タナカ・キン | 300 | 1,000 | 1,000 | 1,069.847 |
しらい たけお | 300 | 600 | 600 | 646 |
渡辺 ゆうぞう | 300 | 1,000 | 1,600 | 1,719.568 |
土田 のぼる | 300 | 1,000 | 1,100 | 1,162 |
さいとう 和也 | 300 | 1,000 | 1,800 | 1,827.163 |
中山 しんじ | 300 | 1,000 | 2,100 | 2,188 |
小林 よしあき | 300 | 1,000 | 2,100 | 2,151.770 |
ふじい 秀人 | 300 | 800 | 800 | 850 |
さの 大輔 | 300 | 1,000 | 2,300 | 2,312 |
大島 やすひろ | 300 | 1,000 | 1,900 | 1,928 |
たざわ 信行 | 300 | 600 | 600 | 665.121 |
わたなべ ひろのぶ | 300 | 1,000 | 1,000 | 1,046.431 |
柳川 たかし | 300 | 500 | 500 | 580 |
近藤 たかゆき | 300 | 1,000 | 1,700 | 1,729.677 |
山崎 みつお 【注1】 |
300 | 300 | 300 | 345.283 |
長井 ゆきお | 300 | 1,000 | 1,200 | 1,211 |
おかやま 秀義 | 300 | 1,000 | 2,100 | 2,152 |
さいとう のぶゆき | 300 | 1,000 | 1,100 | 1,120.714 |
たかはし 妙子 | 300 | 1,000 | 1,300 | 1,343 |
山本 ともかつ | 300 | 500 | 500 | 533 |
いなむら 隆行 | 300 | 800 | 800 | 823.322 |
小林 あきみつ | 300 | 700 | 700 | 773.229 |
山崎 ひろかず | 100 | 100 | 100 | 192.716 |
合計 | 7,600 | 21,000 | 29,300 | 30,547.993 |
開票率 | 24.51 | 67.71 | 94.48 | 100 |
【注1】「崎」は異体字(たつざき)。
投票点検の結果
- 投票総数 31,013票
- 有効投票数 30,547.993票
- 無効投票数 465票
投票の状況
2022年(令和4年)10月23日 【午後8時00分確定】
区分 | 有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) |
---|---|---|---|
男 |
32,099 |
15,261 | 47.54 |
女 | 33,964 | 15,752 | 46.38 |
計 | 66,063 | 31,013 | 46.94 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
選挙管理委員会事務局 選挙係
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8313
更新日:2022年10月23日