議長交際費執行状況2022年
2022年度議長交際費の執行状況
| 月 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 4月 | 0 | 0 |
| 5月 | 2 | 10,000 |
| 6月 | 2 | 15,000 |
| 7月 |
1 |
6,000 |
| 8月 |
0 |
0 |
| 9月 | 0 | 0 |
| 10月 | 1 | 5,000 |
| 11月 | 0 | 0 |
| 12月 | 1 | 4,000 |
| 1月 |
3 |
27,000 |
| 2月 | 3 | 15,000 |
| 3月 | 0 | 0 |
| 合計 |
13 |
72,000 |
| 月 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 4月 | 1 | 5,000 |
| 5月 | 1 | 10,000 |
| 6月 | 1 | 10,000 |
| 7月 | 0 | 0 |
| 8月 | 0 | 0 |
| 9月 | 0 | 0 |
| 10月 | 0 | 0 |
| 11月 | 1 | 10,000 |
| 12月 | 0 | 0 |
| 1月 | 1 | 10,000 |
| 2月 | 0 | 0 |
| 3月 | 0 | 0 |
| 合計 | 5 | 45,000 |
| 月 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 4月 | 0 | 0 |
| 5月 | 0 | 0 |
| 6月 | 0 | 0 |
| 7月 |
2 |
36,680 |
| 8月 | 0 | 0 |
| 9月 | 0 | 0 |
| 10月 | 0 | 0 |
| 11月 | 0 | 0 |
| 12月 | 1 | 3,520 |
| 1月 | 1 | 5,600 |
| 2月 | 0 | 0 |
| 3月 | 0 | 0 |
| 合計 |
4 |
45,800 |
| 月 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 4月 | 1 | 5,000 |
| 5月 | 3 | 20,000 |
| 6月 | 3 | 25,000 |
| 7月 | 3 | 42,680 |
| 8月 | 0 | 0 |
| 9月 | 0 | 0 |
| 10月 | 1 | 5,000 |
| 11月 | 1 | 10,000 |
| 12月 | 2 | 7,520 |
| 1月 | 5 | 42,600 |
| 2月 | 3 | 15,000 |
| 3月 | 0 | 0 |
| 合計 | 22 | 172,800 |
| 支払日 | 区分 | 支出金額 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 23日 | 慶弔関係 | 5,000 | 第八十七回大河津分水殉職者慰霊式 |
計:5,000円
| 支払日 | 区分 | 支出金額 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 14日 | 慶弔関係 | 10,000 | 議員実母死去 香典 |
| 18日 | 会費関係 | 5,000 | 吉田商工会第46回通常総代会 |
| 24日 | 会費関係 | 5,000 | 分水商工会第48回通常総代会 |
計:20,000円
| 支払日 | 区分 | 支出金額 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 7日 | 会費関係 | 5,000 | ヒバクシャ支援・原水禁運動 賛同募金 |
| 17日 | 慶弔関係 | 10,000 | 議員義父死去 香典 |
| 19日 | 会費関係 | 10,000 | 分水町出身者の集い |
計:25,000円
| 支払日 | 区分 | 支出金額 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 11日 | その他 | 34,920 | 視察時手土産代 |
| 14日 | 会費関係 | 6,000 | 平和行進賛同募金・ペナント代 |
| 28日 | その他 | 1,760 | 議長名刺 |
計:42,680円
| 支払日 | 区分 | 支出金額 | 内容 |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
計:0円
| 支払日 | 区分 | 支出金額 | 内容 |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
計:0円
| 支払日 | 区分 | 支出金額 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 28日 | 会費関係 | 5,000 | 燕商工会議所 議員懇親会 |
計:5,000円
| 支払日 | 区分 | 支出金額 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 7日 | 慶弔関係 | 10,000 | 元議員死去 香典 |
計:10,000円
| 支払日 | 区分 | 支出金額 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 1日 | その他 | 3,520 | 正副議長名刺 |
| 22日 | 会費関係 | 4,000 | 燕市国際交流会 |
計:7,520円
| 支払日 | 区分 | 支出金額 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 6日 | 慶弔関係 | 10,000 | 元議員死去 香典 |
| 21日 | 会費関係 | 12,000 | 燕市スポーツ協会 新年祝賀会 |
| 23日 | その他 | 5,600 | 視察時手土産代 |
| 27日 | 会費関係 | 10,000 | 分水商工会 新年会 |
| 5,000 | 燕商工会議所 議員懇談会 |
計:42,600円
| 支払日 | 区分 | 支出金額 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 2日 | 会費関係 | 5,000 | 燕地区老人クラブ連合会 新年会 |
| 3日 | 会費関係 | 5,000 | 日本金属ハウスウェア工業組合 新年懇親会 |
| 27日 | 会費関係 | 5,000 | 日本金属洋食器組合 新年会 |
計:15,000円
| 支払日 | 区分 | 支出金額 | 内容 |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
計:0円
- この記事に関するお問い合わせ先
-
議会事務局 議事課 議事調査チーム
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8341
更新日:2023年07月06日