議長交際費執行状況2023年
2023年度議長交際費の執行状況
月 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
4月 |
0 |
0 |
5月 | 3 | 25,000 |
6月 | 4 | 25,000 |
7月 |
1 |
6,000 |
8月 |
0 |
0 |
9月 | 1 | 5,000 |
10月 | 0 | 0 |
11月 | 2 | 13,000 |
12月 | 1 | 4,000 |
1月 |
6 |
38,000 |
2月 | 5 | 31,000 |
3月 | 1 | 5,000 |
合計 |
24 |
152,000 |
月 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
4月 | 2 | 15,000 |
5月 | 0 | 0 |
6月 | 1 | 10,000 |
7月 | 1 | 10,000 |
8月 | 0 | 0 |
9月 | 0 | 0 |
10月 | 0 | 0 |
11月 | 0 | 0 |
12月 | 0 | 0 |
1月 | 2 | 20,000 |
2月 | 1 | 10,000 |
3月 | 0 | 0 |
合計 | 7 | 65,000 |
月 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
4月 | 2 | 6,474 |
5月 | 0 | 0 |
6月 | 0 | 0 |
7月 |
1 |
9,540 |
8月 | 0 | 0 |
9月 | 2 | 17,270 |
10月 | 3 | 35,660 |
11月 | 3 | 14,450 |
12月 | 0 | 0 |
1月 | 1 | 4,950 |
2月 | 0 | 0 |
3月 | 3 | 21,520 |
合計 | 15 | 109,864 |
月 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
4月 | 4 | 21,474 |
5月 | 3 | 25,000 |
6月 | 5 | 35,000 |
7月 | 3 | 25,540 |
8月 | 0 | 0 |
9月 | 3 | 22,270 |
10月 | 3 | 35,660 |
11月 | 5 | 27,450 |
12月 | 1 | 4,000 |
1月 | 9 | 62,950 |
2月 | 6 | 41,000 |
3月 | 4 | 26,520 |
合計 | 46 | 326,864 |
支払日 | 区分 | 支出金額 | 内容 |
---|---|---|---|
10日 | 慶弔関係 | 10,000 |
元議員死去 香典 |
16日 |
その他 | 4,714 | 川前桜まつり 清酒代 |
22日 | 慶弔関係 | 5,000 | 第88回大河津分水殉職者慰霊式 献花料 |
29日 | その他 | 1,760 | 議長名刺 |
計:21,474円
支払日 | 区分 | 支出金額 | 内容 |
---|---|---|---|
15日 | 会費関係 | 10,000 | 吉田商工会 第47回通常総代会 |
23日 | 会費関係 | 10,000 | 分水商工会 第49回通常総代会 |
26日 | 会費関係 | 5,000 | 分水さくらを守る会 通常総代会 |
計:25,000円
支払日 | 区分 | 支出金額 | 内容 |
---|---|---|---|
2日 | 会費関係 | 5,000 | 燕市交通安全協会 評議員会 |
6日 | 会費関係 | 5,000 | ヒバクシャ支援・原水禁運動 賛同募金 |
16日 | 慶弔関係 | 10,000 | 元議員死去 香典 |
18日 | 会費関係 | 10,000 | 分水町出身者の集い |
30日 | 会費関係 | 5,000 | 燕商工会議所 議員懇親会 |
計:35,000円
支払日 | 区分 | 支出金額 | 内容 |
---|---|---|---|
5日 | 慶弔関係 | 10,000 | 元議員死去 香典 |
14日 | 会費関係 | 6,000 | 平和行進賛同募金・ペナント代 |
31日 | その他 | 9,540 | 視察時手土産代 |
計:25,540円
支払日 | 区分 | 支出金額 | 内容 |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
計:0円
支払日 | 区分 | 支出金額 | 内容 |
---|---|---|---|
22日 | その他 | 3,520 | 正副議長名刺 |
26日 | その他 | 13,750 | 中華人民共和国成立74周年及び中日平和友好条約締結45周年祝賀レセプション 装花代 |
28日 | 会費関係 | 5,000 | 交通安全祈願祭 |
計:22,270円
支払日 | 区分 | 支出金額 | 内容 |
---|---|---|---|
11日 | その他 | 10,740円 | 視察時手土産代 |
23日 | その他 | 14,240円 | 視察時手土産代 |
24日 | その他 | 10,680円 | 視察時手土産代 |
計:35,660円
支払日 | 区分 | 支出金額 | 内容 |
---|---|---|---|
2日 | 会費関係 | 8,000円 | 東京つばめ交流会 |
6日 | その他 | 2,970円 | 視察時手土産代 |
7日 | その他 | 9,720円 | 視察時手土産代 |
7日 | 会費関係 | 5,000円 | 吉田地区自治会連絡会 三役合同会議 |
29日 | その他 | 1,760円 | 議長名刺 |
計:27,450円
支払日 | 区分 | 支出金額 | 内容 |
---|---|---|---|
19日 | 会費関係 | 4,000円 | 燕市国際交流協会の集い「クリスマスパーティー」 |
計:4,000円
支払日 | 区分 | 支出金額 | 内容 |
---|---|---|---|
5日 | その他 | 4,950円 | 新印青果西部卸売市場初市式 清酒代 |
8日 | 会費関係 | 5,000円 | 熟年成人式 |
10日 | 慶弔関係 | 10,000円 | 議員夫死去 香典 |
20日 | 会費関係 | 12,000円 | 燕市スポーツ協会 新年祝賀会 |
23日 | 会費関係 | 5,000円 | 燕市商工会議所 議員懇親会 |
26日 | 会費関係 | 6,000円 | 燕市民生委員児童委員協議会 新年会 |
26日 | 会費関係 | 5,000円 | 分水商工会 新年会 |
29日 | 会費関係 | 5,000円 | 燕市交通安全協会 新年会 |
29日 | 慶弔関係 | 10,000円 | 元議員死去 香典 |
計:62,950円
支払日 | 区分 | 支出金額 | 内容 |
---|---|---|---|
1日 | 会費関係 | 5,000円 | 燕地区老人クラブ連合会 新年会 |
2日 | 会費関係 | 5,000円 | 日本金属ハウスウェア工業組合 新年懇親会 |
5日 | 会費関係 | 6,000円 | 吉田商工会女性部 新年会 |
6日 | 慶弔関係 | 10,000円 | 元議員死去 香典 |
21日 | 会費関係 | 10,000円 | 燕市建設業協同組合 新年会 |
23日 | 会費関係 | 5,000円 | 燕市ゲートボール協会分水支部 新年会 |
計:41,000円
支払日 | 区分 | 支出金額 | 内容 |
---|---|---|---|
11日 | その他 | 9,000円 | 視察時手土産代 |
22日 | その他 | 9,000円 | 視察時手土産代 |
25日 | その他 | 3,520円 | 正副議長名刺 |
29日 | 会費関係 | 5,000円 | 燕商工会議所 永年勤続従業員表彰「感謝慰労の会」 |
計:26,520円
- この記事に関するお問い合わせ先
-
議会事務局 議事課 議事調査チーム
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8341
更新日:2024年04月15日