議長交際費執行状況2024年
2024年度議長交際費の執行状況
| 月 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 4月 | 2 | 14,500 |
| 5月 | 3 | 20,000 |
| 6月 | 3 | 20,000 |
| 7月 |
2 |
9,000 |
| 8月 |
0 |
0 |
| 9月 | 0 | 0 |
| 10月 | 0 | 0 |
| 11月 | 2 | 13,000 |
| 12月 | 1 | 4,000 |
| 1月 | 8 | 53,000 |
| 2月 | 4 | 28,000 |
| 3月 | 1 | 8,000 |
| 合計 | 26 | 169,500 |
| 月 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 4月 | 1 | 5,000 |
| 5月 | 0 | 0 |
| 6月 | 0 | 0 |
| 7月 | 0 | 0 |
| 8月 | 1 | 10,000 |
| 9月 | 2 | 20,000 |
| 10月 | 0 | 0 |
| 11月 | 0 | 0 |
| 12月 | 0 | 0 |
| 1月 | 1 | 10,000 |
| 2月 | 0 | 0 |
| 3月 | 0 | 0 |
| 合計 | 5 | 45,000 |
| 月 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 4月 | 1 | 4,950 |
| 5月 | 0 | 0 |
| 6月 | 0 | 0 |
| 7月 |
4 |
32,800 |
| 8月 | 0 | 0 |
| 9月 | 0 | 0 |
| 10月 | 0 | 0 |
| 11月 | 1 | 7,920 |
| 12月 | 0 | 0 |
| 1月 | 2 | 10,950 |
| 2月 | 1 | 9,000 |
| 3月 | 0 | 0 |
| 合計 | 9 | 65,620 |
| 月 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 4月 | 4 | 24,450 |
| 5月 | 3 | 20,000 |
| 6月 | 3 | 20,000 |
| 7月 | 6 | 41,800 |
| 8月 | 1 | 10,000 |
| 9月 | 2 | 20,000 |
| 10月 | 0 | 0 |
| 11月 | 3 | 20,920 |
| 12月 | 1 | 4,000 |
| 1月 | 11 | 73,950 |
| 2月 | 5 | 37,000 |
| 3月 | 1 | 8,000 |
| 合計 | 40 | 280,120 |
| 支払日 | 区分 | 支出金額 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 11日 | 会費関係 | 10,000 | 燕市スポーツ少年団 新年度顔合わせ会 |
| 14日 | その他 | 4,950 | 川前桜まつり 清酒代 |
| 20日 | 慶弔関係 | 5,000 | 大河津分水殉職者慰霊式 献花料 |
| 22日 | 会費関係 | 4,500 | 燕市文化協会芸能部・文化部燕支部 定期総会 |
計:24,450円
| 支払日 | 区分 | 支出金額 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 20日 | 会費関係 | 10,000円 | つばめ商工会 通常総代会 |
| 24日 | 会費関係 | 5,000円 | 分水さくらを守る会 通常総会 |
| 30日 | 会費関係 | 5,000円 | 燕市交通安全協会 評議員会(総会) |
計:20,000円
| 支払日 | 区分 | 支出金額 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 11日 | 会費関係 | 5,000円 | ヒバクシャ支援・原水禁運動 賛同募金 |
| 16日 | 会費関係 | 10,000円 | 分水町出身者の集い |
| 26日 | 会費関係 | 5,000円 | 燕地区職場警察連絡協議会 総会 |
計:20,000円
| 支払日 | 区分 | 支出金額 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 5日 | 会費関係 | 3,000円 | 燕市文化協会総会 |
| 3日 | その他 | 9,000円 | 視察時手土産代 |
| 8日 | その他 | 9,000円 | 視察時手土産代 |
| 22日 | その他 | 12,000円 | 視察時手土産代 |
| 22日 | 会費関係 | 6,000円 | 平和行進賛同募金・ペナント代 |
| 25日 | その他 | 2,800円 | 視察時手土産代 |
計:41,800円
| 支払日 | 区分 | 支出金額 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 15日 | 慶弔関係 | 10,000円 | 元議員死去 香典 |
計:10,000円
| 支払日 | 区分 | 支出金額 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 11日 | 慶弔関係 | 10,000円 | 元議員死去 香典 |
| 12日 | 慶弔関係 | 10,000円 | 議員母死去 香典 |
計:20,000円
| 支払日 | 区分 | 支出金額 | 内容 |
|---|---|---|---|
計:0円
| 支払日 | 区分 | 支出金額 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 7日 | その他 | 7,920円 | 正副議長名刺 |
| 22日 | 会費関係 | 8,000円 | 東京つばめ交流会 |
| 25日 | 会費関係 | 5,000円 | 吉田地区自治会連絡会三役合同会議 |
計:20,920円
| 支払日 | 区分 | 支出金額 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 19日 | 会費関係 | 4,000円 | 燕市国際交流協会の集い「クリスマスパーティー」 |
計:4,000円
| 支払日 | 区分 | 支出金額 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 5日 | その他 | 4,950円 | 新印青果西部卸売市場 新年初市式 |
| 6日 | 慶弔関係 | 10,000円 | 議員父死去 香典 |
| 13日 | 会費関係 | 5,000円 | 熟年成人式 |
| 14日 | 会費関係 | 3,000円 | 商工業者新年の集い |
| 24日 | 会費関係 | 6,000円 | 燕市民生委員児童委員協議会 新年会 |
| 26日 | 会費関係 | 12,000円 | 燕市スポーツ協会 新年祝賀会 |
| 27日 | 会費関係 | 5,000円 | 燕市交通安全協会 新年会 |
| 28日 | その他 | 6,000円 | 視察時手土産代 |
| 29日 | 会費関係 | 7,000円 | 燕三条青年会議所 賀詞交歓会 |
| 30日 | 会費関係 | 7,000円 | 燕商工会議所 議員懇親会 |
| 31日 | 会費関係 | 8,000円 | 日本金属ハウスウェア工業組合 新年懇親会 |
計:73,950円
| 支払日 | 区分 | 支出金額 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 3日 | その他 | 9,000円 | 視察時手土産代 |
| 6日 | 会費関係 | 5,000円 | 燕地区老人クラブ連合会 新年会 |
| 22日 | 会費関係 | 5,000円 | 燕市ゲートボール協会分水支部 新年会 |
| 25日 | 会費関係 | 8,000円 | 日本金属洋食器工業組合 新年会 |
| 26日 | 会費関係 | 10,000円 | 燕市建設業協同組合 新年会 |
計:37,000円
| 支払日 | 区分 | 支出金額 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 17日 | 会費関係 | 8,000円 | 燕商工会議所永年勤続従業員表彰「感謝慰労の会」 |
計:8,000円
- この記事に関するお問い合わせ先
-
議会事務局 議事課 議事調査チーム
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8341
更新日:2025年04月01日