議長交際費執行状況2025年
2025年度議長交際費の執行状況
月 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
4月 | 2 | 14,800 |
5月 | 5 | 30,000 |
6月 | ||
7月 |
|
|
8月 |
|
|
9月 | ||
10月 | ||
11月 | ||
12月 | ||
1月 | ||
2月 | ||
3月 | ||
合計 | 7 | 44,800 |
月 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
4月 | 2 | 15,000 |
5月 | 1 | 10,000 |
6月 | ||
7月 | ||
8月 | ||
9月 | ||
10月 | ||
11月 | ||
12月 | ||
1月 | ||
2月 | ||
3月 | ||
合計 | 3 | 25,000 |
月 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
4月 | 1 | 5,390 |
5月 | ||
6月 | ||
7月 |
|
|
8月 | ||
9月 | ||
10月 | ||
11月 | ||
12月 | ||
1月 | ||
2月 | ||
3月 | ||
合計 | 1 | 5,390 |
月 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
4月 | 5 | 35,190 |
5月 | 6 | 40,000 |
6月 | ||
7月 | ||
8月 | ||
9月 | ||
10月 | ||
11月 | ||
12月 | ||
1月 | ||
2月 | ||
3月 | ||
合計 | 11 | 75,190 |
支払日 | 区分 | 支出金額 | 内容 |
---|---|---|---|
13日 | その他 | 5,390円 | 川前桜まつり 清酒代 |
18日 | 会費関係 | 10,000円 | 燕市スポーツ少年団 新年度顔合わせ会 |
19日 | 慶弔関係 | 5,000円 | 大河津分水殉職者慰霊式 献花料 |
22日 | 慶弔関係 | 10,000円 | 議員議父死去 香典 |
28日 | 会費関係 | 4,800円 | 燕市文化協会芸能部・文化部燕支部 定期総会 |
計:35,190円
支払日 | 区分 | 支出金額 | 内容 |
---|---|---|---|
12日 | 慶弔関係 | 10,000円 | 議員義母死去 香典 |
19日 | 会費関係 | 10,000円 | つばめ商工会 第2回通常総代会 |
22日 | 会費関係 | 5,000円 | 燕西蒲労災防止協会 創立50周年記念式典 |
23日 | 会費関係 | 5,000円 | 分水さくらを守る会 通常総会 |
28日 | 会費関係 | 5,000円 | 燕市交通安全協会 評議員会(総会) |
29日 | 会費関係 | 5,000円 | 協同組合つばめ物流センター 通常総会 |
計:40,000円
支払日 | 区分 | 支出金額 | 内容 |
---|---|---|---|
計:円
支払日 | 区分 | 支出金額 | 内容 |
---|---|---|---|
計:円
支払日 | 区分 | 支出金額 | 内容 |
---|---|---|---|
計:円
支払日 | 区分 | 支出金額 | 内容 |
---|---|---|---|
計:円
支払日 | 区分 | 支出金額 | 内容 |
---|---|---|---|
計:0円
支払日 | 区分 | 支出金額 | 内容 |
---|---|---|---|
計:円
支払日 | 区分 | 支出金額 | 内容 |
---|---|---|---|
計:円
支払日 | 区分 | 支出金額 | 内容 |
---|---|---|---|
計:円
支払日 | 区分 | 支出金額 | 内容 |
---|---|---|---|
計:円
支払日 | 区分 | 支出金額 | 内容 |
---|---|---|---|
計:円
- この記事に関するお問い合わせ先
-
議会事務局 議事課 議事調査チーム
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8341
更新日:2025年06月04日