議長交際費執行状況2025年
2025年度議長交際費の執行状況
| 月 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 4月 | 2 | 14,800 |
| 5月 | 5 | 30,000 |
| 6月 | 3 | 19,000 |
| 7月 | 4 | 18,500 |
| 8月 | 0 | 0 |
| 9月 | 0 | 0 |
| 10月 | 4 | 32,000 |
| 11月 | ||
| 12月 | ||
| 1月 | ||
| 2月 | ||
| 3月 | ||
| 合計 | 18 | 114,300 |
| 月 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 4月 | 2 | 15,000 |
| 5月 | 1 | 10,000 |
| 6月 | 0 | 0 |
| 7月 | 0 | 0 |
| 8月 | 0 | 0 |
| 9月 | 1 | 10,000 |
| 10月 | 0 | 0 |
| 11月 | ||
| 12月 | ||
| 1月 | ||
| 2月 | ||
| 3月 | ||
| 合計 | 4 | 35,000 |
| 月 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 4月 | 1 | 5,390 |
| 5月 | 0 | 0 |
| 6月 | 0 | 0 |
| 7月 |
0 |
0 |
| 8月 | 1 | 1,980 |
| 9月 | 0 | 0 |
| 10月 | 4 | 39,000 |
| 11月 | ||
| 12月 | ||
| 1月 | ||
| 2月 | ||
| 3月 | ||
| 合計 | 6 | 46,370 |
| 月 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 4月 | 5 | 35,190 |
| 5月 | 6 | 40,000 |
| 6月 | 3 | 19,000 |
| 7月 | 4 | 18,500 |
| 8月 | 1 | 1,980 |
| 9月 | 1 | 10,000 |
| 10月 | 8 | 71,000 |
| 11月 | ||
| 12月 | ||
| 1月 | ||
| 2月 | ||
| 3月 | ||
| 合計 | 28 | 195,670 |
| 支払日 | 区分 | 支出金額 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 13日 | その他 | 5,390円 | 川前桜まつり清酒代 |
| 18日 | 会費関係 | 10,000円 | 燕市スポーツ少年団新年度顔合わせ会 |
| 19日 | 慶弔関係 | 5,000円 | 大河津分水殉職者慰霊式献花料 |
| 22日 | 慶弔関係 | 10,000円 | 議員義父死去 香典 |
| 28日 | 会費関係 | 4,800円 | 燕市文化協会芸能部・文化部燕支部定期総会 |
計:35,190円
| 支払日 | 区分 | 支出金額 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 12日 | 慶弔関係 | 10,000円 | 議員義母死去 香典 |
| 19日 | 会費関係 | 10,000円 | つばめ商工会第2回通常総代会 |
| 22日 | 会費関係 | 5,000円 | 燕西蒲労災防止協会 創立50周年記念式典 |
| 23日 | 会費関係 | 5,000円 | 分水さくらを守る会通常総会 |
| 28日 | 会費関係 | 5,000円 | 燕市交通安全協会評議員会(総会) |
| 29日 | 会費関係 | 5,000円 | 協同組合つばめ物流センター通常総会 |
計:40,000円
| 支払日 | 区分 | 支出金額 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 10日 | 会費関係 | 5,000円 | ヒバクシャ支援・原水禁運動協賛金 |
| 15日 | 会費関係 | 10,000円 | 分水町出身者の集い |
| 24日 | 会費関係 | 4,000円 | 燕商工会議所議員懇親会 |
計:19,000円
| 支払日 | 区分 | 支出金額 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 1日 | 会費関係 | 5,000円 | 燕地区職場警察連絡協議会総会 |
| 4日 | 会費関係 | 2,500円 | 燕市文化協会懇親会 |
| 10日 | 会費関係 | 5,000円 | 燕市国際交流協会総会 |
| 24日 | 会費関係 | 6,000円 | 原水禁平和行進募金・ペナント代 |
計:18,500円
| 支払日 | 区分 | 支出金額 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 18日 | その他 | 1,980円 | 議長名刺 |
計:1,980円
| 支払日 | 区分 | 支出金額 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 13日 | 慶弔関係 | 10,000円 | 片貝まつり大花火大会祝儀 |
計:10,000円
| 支払日 | 区分 | 支出金額 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 1日 | その他 | 6,000円 | 総務文教常任委員会行政視察土産代 |
| 6日 | その他 | 12,000円 | 市民厚生常任委員会行政視察土産代 |
| 7日 | その他 | 12,000円 | 産業建設常任委員会行政視察土産代 |
| 10日 | 会費関係 | 10,000円 | 氏田組・大河津建設合同祝賀会 |
| 10日 | 会費関係 | 8,000円 | 東京つばめ交流会 |
| 18日 | 会費関係 | 10,000円 | なごみ創立20周年記念祝賀会 |
| 27日 | その他 | 9,000円 | 議会運営委員会行政視察土産代 |
| 30日 | 会費関係 | 4,000円 | 燕商工会議所議員懇親会 |
計:71,000円
| 支払日 | 区分 | 支出金額 | 内容 |
|---|---|---|---|
計:円
| 支払日 | 区分 | 支出金額 | 内容 |
|---|---|---|---|
計:円
| 支払日 | 区分 | 支出金額 | 内容 |
|---|---|---|---|
計:円
| 支払日 | 区分 | 支出金額 | 内容 |
|---|---|---|---|
計:円
| 支払日 | 区分 | 支出金額 | 内容 |
|---|---|---|---|
計:円
- この記事に関するお問い合わせ先
-
議会事務局 議事課 議事調査チーム
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8341
更新日:2025年11月21日