議長交際費執行状況2026年
2026年度議長交際費の執行状況
| 月 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 4月 | 3 | 31,000 |
| 5月 | 4 | 27,000 |
| 6月 | 2 | 10,000 |
| 7月 | 4 | 15,000 |
| 8月 | ||
| 9月 | ||
| 10月 | ||
| 11月 | ||
| 12月 | ||
| 1月 | ||
| 2月 | ||
| 3月 | ||
| 合計 | 13 | 83,000 |
| 月 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 4月 | 1 | 5,000 |
| 5月 | 0 | 0 |
| 6月 | 0 | 0 |
| 7月 | 1 | 10,000 |
| 8月 | ||
| 9月 | ||
| 10月 | ||
| 11月 | ||
| 12月 | ||
| 1月 | ||
| 2月 | ||
| 3月 | ||
| 合計 | 2 | 15,000 |
| 月 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 4月 | 1 | 5,390 |
| 5月 | 0 | 0 |
| 6月 | 0 | 0 |
| 7月 |
4 |
43,020 |
| 8月 | ||
| 9月 | ||
| 10月 | ||
| 11月 | ||
| 12月 | ||
| 1月 | ||
| 2月 | ||
| 3月 | ||
| 合計 | 5 | 48,410 |
| 月 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 4月 | 5 | 41,390 |
| 5月 | 4 | 27,000 |
| 6月 | 2 | 10,000 |
| 7月 | 9 | 68,020 |
| 8月 | ||
| 9月 | ||
| 10月 | ||
| 11月 | ||
| 12月 | ||
| 1月 | ||
| 2月 | ||
| 3月 | ||
| 合計 | 20 | 146,410 |
| 支払日 | 区分 | 支出金額 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 11日 | 会費関係 | 16,000円 | 吉田ロータリークラブ創立40周年記念式典・祝賀会 |
| 12日 | その他 | 5,390円 | 川前桜まつり清酒代 |
| 17日 | 会費関係 | 12,000円 | 燕市スポーツ少年団新年度顔合わせ会 |
| 18日 | 慶弔関係 | 5,000円 | 大河津分水殉職者慰霊式献花料 |
| 22日 | 会費関係 | 3,000円 | 燕市文化協会芸能部・文化部燕支部定期総会 |
計:41,390円
| 支払日 | 区分 | 支出金額 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 19日 | 会費関係 | 12,000円 | つばめ商工会第3回通常総代会・懇親会 |
| 22日 | 会費関係 | 5,000円 | 分水さくらを守る会通常総会 |
| 27日 | 会費関係 | 5,000円 | 燕市交通安全協会表彰状授与式・懇親会 |
| 28日 | 会費関係 | 5,000円 | 協同組合つばめ物流センター通常総会 |
計:27,000円
| 支払日 | 区分 | 支出金額 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 6月12日 | 会費関係 | 5,000円 | 被爆81周年非核・平和行進協賛金 |
| 6月25日 | 会費関係 | 5,000円 | 燕商工会議所議員懇親会 |
計:10,000円
| 支払日 | 区分 | 支出金額 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 6日 | その他 | 12,000円 | 市民厚生常任委員会行政視察土産代 |
| 7日 | その他 | 9,600円 | 総務文教常任委員会行政視察土産代 |
| 8日 | その他 | 12,000円 | 産業建設常任委員会行政視察土産代 |
| 8日 | 会費関係 | 3,000円 | 燕市文化協会懇親会 |
| 14日 | 慶弔関係 | 10,000円 | 元議員死去 香典 |
| 15日 | 会費関係 | 6,000円 | 燕地区職場警察連絡協議会総会 |
| 16日 | 会費関係 | 5,000円 | 平和行進賛同募金(原水爆禁止国民平和大行進) |
| 16日 | 会費関係 | 1,000円 | 平和行進賛同ペナント代(原水爆禁止国民平和大行進) |
| 22日 | その他 | 9,420円 | 議会運営委員会行政視察土産代 |
計:68,020円
| 支払日 | 区分 | 支出金額 | 内容 |
|---|---|---|---|
計:円
| 支払日 | 区分 | 支出金額 | 内容 |
|---|---|---|---|
計:円
| 支払日 | 区分 | 支出金額 | 内容 |
|---|---|---|---|
計:円
| 支払日 | 区分 | 支出金額 | 内容 |
|---|---|---|---|
計:円
| 支払日 | 区分 | 支出金額 | 内容 |
|---|---|---|---|
計:円
| 支払日 | 区分 | 支出金額 | 内容 |
|---|---|---|---|
計:円
| 支払日 | 区分 | 支出金額 | 内容 |
|---|---|---|---|
計:円
| 支払日 | 区分 | 支出金額 | 内容 |
|---|---|---|---|
計:円
- この記事に関するお問い合わせ先
-
議会事務局 議事課 議事調査チーム
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8341
更新日:2026年08月17日