議長交際費執行状況2020年
2020年度議長交際費の執行状況
| 月 | 件数 | 金額 | 
|---|---|---|
| 4月 | 0 | 0 | 
| 5月 | 0 | 0 | 
| 6月 | 1 | 5,000 | 
| 7月 | 0 | 0 | 
| 8月 | 0 | 0 | 
| 9月 | 0 | 0 | 
| 10月 | 0 | 0 | 
| 11月 | 1 | 5,000 | 
| 12月 | 0 | 0 | 
| 1月 | 1 | 4,297 | 
| 2月 | 0 | 0 | 
| 3月 | 2 | 10,000 | 
| 合計 | 5 | 24,297 | 
| 月 | 件数 | 金額 | 
|---|---|---|
| 4月 | 0 | 0 | 
| 5月 | 0 | 0 | 
| 6月 | 2 | 20,000 | 
| 7月 | 0 | 0 | 
| 8月 | 1 | 10,000 | 
| 9月 | 0 | 0 | 
| 10月 | 0 | 0 | 
| 11月 | 1 | 10,000 | 
| 12月 | 0 | 0 | 
| 1月 | 0 | 0 | 
| 2月 | 0 | 0 | 
| 3月 | 0 | 0 | 
| 合計 | 4 | 40,000 | 
| 月 | 件数 | 金額 | 
|---|---|---|
| 4月 | 0 | 0 | 
| 5月 | 1 | 5,000 | 
| 6月 | 0 | 0 | 
| 7月 | 1 | 6,000 | 
| 8月 | 0 | 0 | 
| 9月 | 0 | 0 | 
| 10月 | 0 | 0 | 
| 11月 | 1 | 7,040 | 
| 12月 | 0 | 0 | 
| 1月 | 0 | 0 | 
| 2月 | 0 | 0 | 
| 3月 | 0 | 0 | 
| 合計 | 3 | 18,040 | 
| 月 | 件数 | 金額 | 
|---|---|---|
| 4月 | 0 | 0 | 
| 5月 | 1 | 5,000 | 
| 6月 | 3 | 25,000 | 
| 7月 | 1 | 6,000 | 
| 8月 | 1 | 10,000 | 
| 9月 | 0 | 0 | 
| 10月 | 0 | 0 | 
| 11月 | 3 | 22,040 | 
| 12月 | 0 | 0 | 
| 1月 | 1 | 4,297 | 
| 2月 | 0 | 0 | 
| 3月 | 2 | 10,000 | 
| 合計 | 12 | 82,337 | 
| 支払日 | 区分 | 支出金額 | 内容 | 
|---|---|---|---|
計:0
| 支払日 | 区分 | 支出金額 | 内容 | 
|---|---|---|---|
| 18日 | その他 | 5,000 | ヒバクシャ支援・原水禁運動資金カンパ | 
計:5,000
| 支払日 | 区分 | 支出金額 | 内容 | 
|---|---|---|---|
| 1日 | 慶弔関係 | 10,000 | 元議員死去 香典 | 
| 14日 | 慶弔関係 | 10,000 | 議員 義父死去 香典 | 
| 25日 | 会費関係 | 5,000 | 燕商工会議所 感謝慰労の会 | 
計:25,000
| 支払日 | 区分 | 支出金額 | 内容 | 
|---|---|---|---|
| 15日 | その他 | 6,000 | 原水爆禁止国民平和大行進賛同募金 | 
計:6,000
| 支払日 | 区分 | 支出金額 | 内容 | 
|---|---|---|---|
| 29日 | 慶弔関係 | 10,000 | 議員 実母死去 香典 | 
計:10,000
| 支払日 | 区分 | 支出金額 | 内容 | 
|---|---|---|---|
計:0
| 支払日 | 区分 | 支出金額 | 内容 | 
|---|---|---|---|
計:0
| 支払日 | 区分 | 支出金額 | 内容 | 
|---|---|---|---|
| 16日 | 会費関係 | 5,000 | 令和2年度分水戦没者追悼法要 供物料 | 
| 21日 | 慶弔関係 | 10,000 | 元議員死去 香典 | 
| 27日 | その他 | 7,040 | 正副議長 名刺代 | 
計:22,040
| 支払日 | 区分 | 支出金額 | 内容 | 
|---|---|---|---|
計:0
| 支払日 | 区分 | 支出金額 | 内容 | 
|---|---|---|---|
| 5日 | 会費関係 | 4,297 | 清酒代(新印青果西部卸売市場) | 
計:4,297
| 支払日 | 区分 | 支出金額 | 内容 | 
|---|---|---|---|
計:0
| 支払日 | 区分 | 支出金額 | 内容 | 
|---|---|---|---|
| 6日 | 会費関係 | 5,000 | 清酒代(分水パステル保育園) | 
| 23日 | 会費関係 | 5,000 | 燕商工会議所 感謝慰労の会 | 
計:10,000
- この記事に関するお問い合わせ先
- 
      議会事務局 議事課 議事調査チーム 
 〒959-0295
 新潟県燕市吉田西太田1934番地
 電話番号:0256-77-8341
 
         
           
           
           
             
           
             
          
更新日:2021年04月22日