議長交際費執行状況2019年
2019年度議長交際費の執行状況
月 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
4月 | 6 | 32,000 |
5月 | 6 | 43,000 |
6月 | 2 | 15,000 |
7月 | 2 | 8,000 |
8月 | 1 | 5,000 |
9月 | 1 | 10,000 |
10月 | 3 | 20,000 |
11月 | 1 | 5,000 |
12月 | 2 | 9,000 |
1月 | 6 | 42,000 |
2月 | 4 | 17,297 |
3月 | 0 | 0 |
合計 | 34 | 206,297 |
月 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
4月 | 0 | 0 |
5月 | 0 | 0 |
6月 | 0 | 0 |
7月 | 0 | 0 |
8月 | 0 | 0 |
9月 | 0 | 0 |
10月 | 0 | 0 |
11月 | 0 | 0 |
12月 | 1 | 10,000 |
1月 | 1 | 10,000 |
2月 | 1 | 10,000 |
3月 | 0 | 0 |
合計 | 3 | 30,000 |
月 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
4月 | 1 | 10,000 |
5月 | 0 | 0 |
6月 | 3 | 16,418 |
7月 | 1 | 6,000 |
8月 | 0 | 0 |
9月 | 1 | 15,735 |
10月 | 3 | 34,428 |
11月 | 1 | 6,750 |
12月 | 1 | 5,280 |
1月 | 0 | 0 |
2月 | 0 | 0 |
3月 | 0 | 0 |
合計 | 11 | 94,611 |
月 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
4月 | 7 | 42,000 |
5月 | 6 | 43,000 |
6月 | 5 | 31,418 |
7月 | 3 | 14,000 |
8月 | 1 | 5,000 |
9月 | 2 | 25,735 |
10月 | 6 | 54,428 |
11月 | 2 | 11,750 |
12月 | 4 | 24,280 |
1月 | 7 | 52,000 |
2月 | 5 | 27,297 |
3月 | 0 | 0 |
合計 | 48 | 330,908 |
支払日 | 区分 | 支出金額 | 内容 |
---|---|---|---|
2日 | 会費関係 | 8,000 | 燕市スポーツ少年団新年度顔合わせ会 |
12日 | 会費関係 | 5,000 | 燕市文化協会芸能部吉田支部懇親会 |
19日 | 会費関係 | 5,000 | 吉田地区自治会定期総会 |
19日 | 会費関係 | 5,000 | 燕市文化協会文化部吉田支部懇親会 |
19日 | 会費関係 | 4,000 | 燕市文化協会芸能部・文化部燕支部定期総会懇親会 |
26日 | その他 | 10,000 | 第90回西蒲・燕地区メーデー協賛金 |
26日 | 会費関係 | 5,000 | 新潟県立燕中等教育学校を支援する会 平成31年度第1回理事会及び歓送迎会 |
計:42,000
支払日 | 区分 | 支出金額 | 内容 |
---|---|---|---|
15日 | 会費関係 | 10,000 | 第25回「首都圏えちご吉田会」総会・懇親会 |
20日 | 会費関係 | 10,000 | 分水商工会第45回通常総代会 |
20日 | 会費関係 | 10,000 | 吉田商工会第43回通常総代会 |
29日 | 会費関係 | 5,000 | 公益財団法人燕市交通安全協会評議員会(総会) |
29日 | 会費関係 | 5,000 | 分水さくらを守る会 令和元年通常総会 |
29日 | 会費関係 | 3,000 | 令和元年度燕市身体障害者福祉協会定期総会 |
計:43,000
支払日 | 区分 | 支出金額 | 内容 |
---|---|---|---|
3日 | その他 | 5,000 | ヒバクシャ支援・原水禁運動資金カンパ |
7日 | その他 | 4,218 | 第34回川前桜まつり清酒代 |
7日 | その他 | 7,200 | 視察時手土産代 |
13日 | 会費関係 | 10,000 | 第25回「分水町出身者の集い」総会・懇親会 |
25日 | 会費関係 | 5,000 | 燕商工会議所議員懇親会 |
計:31,418
支払日 | 区分 | 支出金額 | 内容 |
---|---|---|---|
8日 | 会費関係 | 3,000 | 令和元年度燕市文化協会懇親会 |
8日 | 会費関係 | 5,000 | 令和元年度燕市国際交流協会総会・懇親会 |
23日 | その他 | 6,000 | 原水爆禁止国民平和大行進賛同募金 |
計:14,000
支払日 | 区分 | 支出金額 | 内容 |
---|---|---|---|
23日 | 会費関係 | 5,000 | 西蒲原地区広域土地改良事業推進協議会総会 |
計:5,000
支払日 | 区分 | 支出金額 | 内容 |
---|---|---|---|
9日 | その他 | 15,735 | 第1回燕市議会議長杯グラウンド・ゴルフ大会 議長杯カップ |
25日 | 会費関係 | 10,000 | 中華人民共和国成立70周年祝賀レセプション |
計:25,735
支払日 | 区分 | 支出金額 | 内容 |
---|---|---|---|
1日 | 会費関係 | 10,000 | 第9回東京つばめ交流会 |
16日 | 会費関係 | 5,000 | 「燕三条ものづくりメッセ2019」交流会 |
18日 | その他 | 10,800 | 中華人民共和国成立70周年祝賀レセプション 御祝花代 |
25日 | 会費関係 | 5,000 | 燕商工会議所議員懇親会 |
28日 | その他 | 15,528 | 視察時手土産代 |
28日 | その他 | 8,100 | 視察時手土産代 |
計:54,428
支払日 | 区分 | 支出金額 | 内容 |
---|---|---|---|
8日 | その他 | 6,750 | 視察時手土産代 |
14日 | 会費関係 | 5,000 | 吉田地区三役合同会議 |
計:11,750
支払日 | 区分 | 支出金額 | 内容 |
---|---|---|---|
6日 | 会費関係 | 5,000 | 令和元年度吉田地区老人クラブ連合会役員・女性部役員合同納会 |
12日 | 慶弔関係 | 10,000 | 元議員死去 香典 |
18日 | 会費関係 | 4,000 | 燕市国際交流協会の集い「クリスマスパーティー」 |
18日 | その他 | 5,280 | 議長名刺代 |
計:24,280
支払日 | 区分 | 支出金額 | 内容 |
---|---|---|---|
10日 | 会費関係 | 5,000 | 第25回熟年成人式 |
15日 | 会費関係 | 5,000 | 燕市民生委員児童委員協議会新年会 |
17日 | 会費関係 | 5,000 | 燕市自治会協議会新年会 |
21日 | 慶弔関係 | 10,000 | 議員 義母死去 香典 |
23日 | 会費関係 | 10,000 | 分水商工会新年会 |
23日 | 会費関係 | 12,000 | 燕市スポーツ協会新年祝賀会 |
29日 | 会費関係 | 5,000 | 燕商工会議所議員懇親会 |
計:52,000
支払日 | 区分 | 支出金額 | 内容 |
---|---|---|---|
2日 | 会費関係 | 3,000 | 第14回燕市長杯分水地区ゲートボール大会新年会 |
3日 | 慶弔関係 | 10,000 | 元議員死去 香典 |
6日 | 会費関係 | 5,000 | 燕地区老人クラブ連合会新年会 |
18日 | 会費関係 | 5,000 | 吉田地区自治会新年会 |
28日 | 会費関係 | 4,297 | 新印青果西部卸売市場 令和2年新年初市式 清酒代 |
計:27,297
支払日 | 区分 | 支出金額 | 内容 |
---|---|---|---|
計:0
- この記事に関するお問い合わせ先
-
議会事務局 議事課 議事調査チーム
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8341
更新日:2021年03月01日