議長交際費執行状況2018年
2018年度議長交際費の執行状況
| 月 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 4月 | 7 | 36,218 |
| 5月 | 6 | 46,000 |
| 6月 | 6 | 34,000 |
| 7月 | 2 | 9,000 |
| 8月 | 1 | 5,000 |
| 9月 | 1 | 5,000 |
| 10月 | 1 | 15,000 |
| 11月 | 3 | 11,500 |
| 12月 | 1 | 4,000 |
| 1月 | 8 | 48,218 |
| 2月 | 6 | 35,000 |
| 3月 | 1 | 5,000 |
| 合計 | 43 | 253,9100 |
| 月 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 4月 | 0 | 0 |
| 5月 | 0 | 0 |
| 6月 | 0 | 0 |
| 7月 | 0 | 0 |
| 8月 | 1 | 10,000 |
| 9月 | 0 | 0 |
| 10月 | 0 | 0 |
| 11月 | 1 | 10,000 |
| 12月 | 1 | 10,000 |
| 1月 | 0 | 0 |
| 2月 | 1 | 10,000 |
| 3月 | 1 | 10,000 |
| 合計 | 5 | 50,000 |
| 月 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 4月 | 1 | 10,000 |
| 5月 | 2 | 23,759 |
| 6月 | 1 | 5,000 |
| 7月 | 2 | 10,100 |
| 8月 | 1 | 10,000 |
| 9月 | 0 | 0 |
| 10月 | 0 | 0 |
| 11月 | 0 | 0 |
| 12月 | 1 | 12,096 |
| 1月 | 0 | 0 |
| 2月 | 0 | 0 |
| 3月 | 0 | 0 |
| 合計 | 8 | 70,955 |
| 月 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 4月 | 8 | 46,218 |
| 5月 | 8 | 69,759 |
| 6月 | 7 | 39,000 |
| 7月 | 4 | 19,100 |
| 8月 | 3 | 25,000 |
| 9月 | 1 | 5,000 |
| 10月 | 1 | 15,000 |
| 11月 | 4 | 21,500 |
| 12月 | 3 | 26,096 |
| 1月 | 8 | 48,218 |
| 2月 | 7 | 45,000 |
| 3月 | 2 | 15,000 |
| 合計 | 56 | 374,891 |
| 支払日 | 区分 | 支出金額 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 5日 | 会費関係 | 8,000 | 燕市スポーツ少年団新年度顔合わせ会(4月5日議長、総文委員長) |
| 12日 | 会費関係 | 5,000 | 燕市文化協会芸能部吉田支部懇親会(4月14日議長) |
| 14日 | 会費関係 | 5,000 | 吉田地区自治会定期総会(4月13日議長) |
| 20日 | 会費関係 | 5,000 | 燕市文化協会文化部吉田支部懇親会(4月21日議長) |
| 20日 | 会費関係 | 4,000 | 燕市文化協会芸能部・文化部燕支部定期総会懇親会(4月23日議長) |
| 27日 | その他 | 10,000 | 第89回西蒲・燕地区メーデー協賛金 |
| 27日 | 会費関係 | 4,218 | 第33回川前桜まつり清酒代(2本) |
| 27日 | 会費関係 | 5,000 | 新潟県立燕中等教育学校を支援する会平成30年度第1回理事会及び歓送迎会(4月28日副議長) |
計:46,218
| 支払日 | 区分 | 支出金額 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 10日 | 会費関係 | 10,000 | 第24回「首都圏えちご吉田会」総会・懇親会(5月13日副議長) |
| 17日 | 会費関係 | 10,000 | 分水商工会第44回通常総代会(5月18日議長、産建委員長) |
| 18日 | 会費関係 | 10,000 | 吉田商工会第42回通常総代会(5月21日議長、産建委員長) |
| 18日 | その他 | 6,674 | 視察時手土産代 |
| 22日 | 会費関係 | 6,000 | 平成30年度燕市身体障害者福祉協会定期総会(5月26日副議長、市厚副委員長) |
| 28日 | その他 | 17,085 | 視察時手土産代 |
| 31日 | 会費関係 | 5,000 | 分水さくらを守る会 平成30年通常総会(6月1日議長) |
| 31日 | 会費関係 | 5,000 | 公益財団法人燕市交通安全協会評議員会(総会)・懇親会(6月4日議長) |
計:69,759
| 支払日 | 区分 | 支出金額 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 8日 | 会費関係 | 4,000 | 燕の水道の塔を愛する会 平成30年度総会・懇親会(6月9日議長) |
| 12日 | その他 | 5,000 | ヒバクシャ支援・原水禁運動資金カンパ(6月12日) |
| 14日 | 会費関係 | 10,000 | 平成30年「分水町出身者の集い」総会・懇親会(6月17日副議長) |
| 14日 | 会費関係 | 5,000 | 平成30年度燕地区職場警察連絡協議会総会・懇親会(6月14日議長) |
| 27日 | 会費関係 | 5,000 | 燕商工会議所経済講演会・議員懇親会(6月28日議長) |
| 27日 | 会費関係 | 5,000 | 平成30年度分水戦没者追悼法要(6月28日議長) |
| 28日 | 会費関係 | 5,000 | 平成30年度国際交流協会総会・懇親会(6月29日議長) |
| 31日 | 会費関係 | 5,000 | 公益財団法人燕市交通安全協会評議員会(総会)・懇親会(6月4日議長) |
計:39,000
| 支払日 | 区分 | 支出金額 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 6日 | 会費関係 | 3,000 | 平成30年度燕市文化協会懇親会(7月9日議長) |
| 11日 | その他 | 6,000 | 原水爆禁止国民平和大行進賛同募金(7月12日) |
| 11日 | 会費関係 | 6,000 | (仮称)新潟広域都市圏議会懇談会(7月12日副議長) |
| 27日 | その他 | 4,100 | 視察時手土産代 |
計:19,100
| 支払日 | 区分 | 支出金額 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 9日 | 会費関係 | 5,000 | 第62回中日本総合男子ソフトボール選手権大会歓迎レセプション(8月10日議長) |
| 17日 | その他 | 10,000 | 平成30年7月豪雨に対する義援金 |
| 30日 | 慶弔関係 | 10,000 | 白倉 與志司元燕市議会議員死去による香典 |
計:25,000
| 支払日 | 区分 | 支出金額 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 27日 | 会費関係 | 5,000 | 自治会防犯・防災のための研修会(9月28日議長) |
計:5,000
| 支払日 | 区分 | 支出金額 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 2日 | 会費関係 | 15,000 | (第8回)東京つばめ交流会(10月4日正副議長、産建委員長) |
計:15,000
| 支払日 | 区分 | 支出金額 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 9日 | 慶弔関係 | 10,000 | 登坂 健兒元燕市議会議員死去による香典 |
| 19日 | 会費関係 | 5,000 | 吉田地区三役合同会議(11月20日議長) |
| 30日 | 会費関係 | 5,000 | 吉田地区老人クラブ連合会役員・女性部役員合同納会(12月3日議長) |
| 30日 | 会費関係 | 1,500 | 吉田地区まちづくり協議会交流会(12月3日議長) |
計:21,500
| 支払日 | 区分 | 支出金額 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 7日 | その他 | 12,096 | 議長、副議長各名刺代 |
| 21日 | 慶弔関係 | 10,000 | 西山 秀代元燕市議会議員死去による香典 |
| 25日 | 会費関係 | 4,000 | 燕市国際交流協会の集い「クリスマスパーティー」(12月26日議長) |
計:26,096
| 支払日 | 区分 | 支出金額 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 10日 | 会費関係 | 5,000 | 第24回熟年成人式 |
| 15日 | 会費関係 | 5,000 | 燕市民生児童委員協議会新年会 |
| 17日 | 会費関係 | 6,000 | 2019年商工業者新年の集い |
| 23日 | 会費関係 | 10,000 | 分水商工会新年会 |
| 23日 | 会費関係 | 10,000 | 燕市スポーツ協会新年祝賀会 |
| 28日 | 会費関係 | 5,000 | 公益財団法人燕市交通安全協会新年会 |
| 28日 | 会費関係 | 4,218 | 新印青果西部卸売市場 平成31年新年初市式 清酒代 |
| 31日 | 会費関係 | 3,000 | 第13回燕市長杯分水地区ゲートボール大会新年会 |
計:48,218
| 支払日 | 区分 | 支出金額 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 5日 | 会費関係 | 5,000 | 燕地区老人クラブ連合会新年会 |
| 8日 | 会費関係 | 5,000 | 分水地区老人クラブ連合会新年祝賀会 |
| 14日 | 会費関係 | 5,000 | 日本金属ハウスウェア工業組合新年懇親会 |
| 18日 | 会費関係 | 10,000 | 燕市建設業共同組合新年会 |
| 18日 | 会費関係 | 5,000 | 吉田地区自治会新年会 |
| 21日 | 慶弔関係 | 10,000 | 議員 実父死去 香典 |
| 25日 | 会費関係 | 5,000 | 日本金属洋食器工業組合新年会 |
計:45,000
| 支払日 | 区分 | 支出金額 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 27日 | 会費関係 | 5,000 | 燕商工会議所感謝慰労の会 |
| 28日 | 慶弔関係 | 10,000 | 元議員死去 香典 |
計:15,000
- この記事に関するお問い合わせ先
-
議会事務局 議事課 議事調査チーム
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8341
更新日:2021年03月01日