議長交際費執行状況2017年
2017年度議長交際費の執行状況
月 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
4月 | 5 | 25,000 |
5月 | 7 | 43,218 |
6月 | 6 | 33,000 |
7月 | 1 | 3,000 |
8月 | 0 | 0 |
9月 | 1 | 10,000 |
10月 | 2 | 20,000 |
11月 | 2 | 10,000 |
12月 | 4 | 15,500 |
1月 | 11 | 60,718 |
2月 | 7 | 38,000 |
3月 | 2 | 10,000 |
合計 | 48 | 268,436 |
月 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
4月 | 0 | 0 |
5月 | 0 | 0 |
6月 | 0 | 0 |
7月 | 0 | 0 |
8月 | 0 | 0 |
9月 | 0 | 0 |
10月 | 0 | 0 |
11月 | 1 | 10,000 |
12月 | 0 | 0 |
1月 | 1 | 10,000 |
2月 | 2 | 20,000 |
3月 | 1 | 10,000 |
合計 | 5 | 50,000 |
月 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
4月 | 1 | 10,000 |
5月 | 1 | 11,515 |
6月 | 2 | 7,440 |
7月 | 4 | 25,838 |
8月 | 1 | 2,106 |
9月 | 1 | 2,160 |
10月 | 1 | 10,692 |
11月 | 1 | 6,150 |
12月 | 0 | 0 |
1月 | 0 | 0 |
2月 | 2 | 6,912 |
3月 | 0 | 0 |
合計 | 14 | 82,813 |
月 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
4月 | 6 | 35,000 |
5月 | 8 | 54,733 |
6月 | 8 | 40,440 |
7月 | 5 | 28,838 |
8月 | 1 | 2,106 |
9月 | 2 | 12,160 |
10月 | 3 | 30,692 |
11月 | 4 | 26,150 |
12月 | 4 | 15,500 |
1月 | 12 | 70,718 |
2月 | 11 | 64,912 |
3月 | 3 | 20,000 |
合計 | 67 | 401,249 |
支払日 | 区分 | 支出金額 | 内容 |
---|---|---|---|
6日 | 会費関係 | 8,000 | 燕市スポーツ少年団新年度顔合わせ会(4月6日議長、総文委員長) |
6日 | 会費関係 | 3,000 | 燕市文化協会芸能部吉田支部懇親会(4月8日議長) |
14日 | 会費関係 | 5,000 | 吉田地区自治会定期総会(4月14日議長) |
14日 | 会費関係 | 5,000 | 新潟県立燕中等教育学校を支援する会 平成29年度第1回理事会及び歓送迎会(4月15日議長) |
24日 | 会費関係 | 4,000 | 燕市文化協会芸能部・文化部燕支部定期総会(4月24日議長) |
28日 | その他 | 10,000 | 第88回西蒲・燕地区メーデー協賛金 |
計:35,000
支払日 | 区分 | 支出金額 | 内容 |
---|---|---|---|
8日 | 会費関係 | 10,000 | 第23回「首都圏えちご吉田会」総会・懇親会(5月14日副議長) |
8日 | 会費関係 | 4,218 | 第32回川前桜まつり清酒代(4月9日) |
19日 | 会費関係 | 5,000 | 分水商工会第43回通常総代会(5月19日産建委員長) |
19日 | 会費関係 | 4,000 | 燕の水道の塔を愛する会総会(5月20日議長) |
19日 | 会費関係 | 10,000 | 吉田商工会第41回通常総代会(5月22日議長、産建委員長) |
22日 | 会費関係 | 5,000 | 公益財団法人燕市交通安全協会評議員会・理事会(総会)(5月24日副議長) |
26日 | 会費関係 | 5,000 | 分水さくらを守る会平成29年通常総会(5月26日議長) |
29日 | その他 | 11,515 | 視察時手土産代 |
計:54,733
支払日 | 区分 | 支出金額 | 内容 |
---|---|---|---|
7日 | その他 | 5,000 | ヒバクシャ支援・原水禁運動資金カンパ |
8日 | その他 | 2,440 | 視察時手土産代 |
8日 | 会費関係 | 3,000 | 平成29年度燕市身体障害者福祉協会定期総会(6月11日議長) |
8日 | 会費関係 | 5,000 | 平成29年度燕地区職場警察連絡協議会総会・懇親会(6月14日議長) |
16日 | 会費関係 | 10,000 | 平成29年「分水町出身者の集い」(6月18日副議長) |
19日 | 会費関係 | 5,000 | 平成29年度燕市国際交流協会総会・懇親会(6月19日議長) |
22日 | 会費関係 | 5,000 | 燕商工会議所平成29年度通常議員懇親会(6月22日議長) |
27日 | 会費関係 | 5,000 | 平成29年度分水戦没者追悼法要(6月28日議長) |
計:40,440
支払日 | 区分 | 支出金額 | 内容 |
---|---|---|---|
3日 | 会費関係 | 3,000 | 平成29年度燕市文化協会懇親会(7月4日総文委員長) |
14日 | その他 | 6,000 | 原水爆禁止国民平和大行進賛同募金 |
18日 | その他 | 3,800 | 視察時手土産代 |
18日 | その他 | 10,800 | 視察時手土産代 |
28日 | その他 | 5,238 | 視察時手土産代 |
計:28,838
支払日 | 区分 | 支出金額 | 内容 |
---|---|---|---|
18日 | その他 | 2,106 | 視察時手土産代 |
計:2,106
支払日 | 区分 | 支出金額 | 内容 |
---|---|---|---|
8日 | その他 | 2,160 | 視察時手土産代 |
15日 | 会費関係 | 10,000 | 日本商工会議所青年部 第37回北陸信越ブロック大会式典(9月16日議長) |
計:12,160
支払日 | 区分 | 支出金額 | 内容 |
---|---|---|---|
13日 | 会費関係 | 10,000 | あいこう燕10周年、あいこうえん翼5周年、ときわ燕5月開設記念御礼会(10月14日議長) |
17日 | 会費関係 | 10,000 | 東京つばめ交流会(10月20日議長) |
18日 | その他 | 10,692 | 視察時手土産代 |
計:30,692
支払日 | 区分 | 支出金額 | 内容 |
---|---|---|---|
2日 | 会費関係 | 5,000 | 新潟県赤十字安全奉仕団燕市分団創立50周年記念式典並びに祝賀会(11月4日議長) |
2日 | 会費関係 | 5,000 | 燕市立小池小学校創立130周年記念「記念祝賀会」(11月3日議長) |
8日 | 慶弔関係 | 10,000 | 土田 昇議員母死去香典 |
17日 | その他 | 6,150 | 視察時手土産代 |
計:26,150
支払日 | 区分 | 支出金額 | 内容 |
---|---|---|---|
1日 | 会費関係 | 5,000 | 分水さくらを守る会 創立20周年記念式典・祝賀会(12月2日議長) |
1日 | 会費関係 | 5,000 | 吉田地区老人クラブ連合会役員・女性部役員合同納会(12月4日議長) |
1日 | 会費関係 | 1,500 | 吉田地区まちづくり協議会交流会(12月4日議長) |
20日 | 会費関係 | 4,000 | 燕市国際交流協会の集い「クリスマスパーティー」(12月21日議長) |
計:15,500
支払日 | 区分 | 支出金額 | 内容 |
---|---|---|---|
4日 | 会費関係 | 5,000 | 第23回熟年成人式(1月8日議長) |
12日 | 会費関係 | 6,000 | 2018年商工業者新年の集い(1月15日議長、産建委員長) |
15日 | 会費関係 | 5,000 | 燕市自治会協議会新年会(1月16日議長) |
18日 | 会費関係 | 5,000 | 燕市民生委員児童委員協議会新年会(1月19日副議長) |
19日 | 会費関係 | 10,000 | 燕市体育協会新年祝賀会(1月20日議長、総文委員長) |
19日 | 慶弔関係 | 10,000 | 岡田富一郎元市議会議員死去 香典 |
25日 | 会費関係 | 5,000 | 公益財団法人燕市交通安全協会新年会(1月26日副議長) |
25日 | 会費関係 | 5,000 | 燕商工会議所議員懇親会(1月26日議長) |
25日 | 会費関係 | 5,000 | 分水商工会新年会(1月26日産建委員長) |
25日 | 会費関係 | 5,500 | 燕市文化協会芸能部・文化部燕支部新年会(1月29日議長) |
29日 | 会費関係 | 4,218 | 新印青果西部卸売市場新年初市式 清酒2本(1月5日) |
31日 | 会費関係 | 5,000 | 燕地区老人クラブ連合会新年会(2月1日議長) |
計:70,718
支払日 | 区分 | 支出金額 | 内容 |
---|---|---|---|
2日 | 会費関係 | 3,000 | 第12回燕市長杯分水地区ゲートボール大会新年会(2月4日総文委員長) |
7日 | 会費関係 | 5,000 | 分水地区老人クラブ連合会新年祝賀会(2月8日議長) |
8日 | 慶弔関係 | 10,000 | 土田昇議員 妻死去により香典 |
13日 | 会費関係 | 5,000 | 燕市農業委員会新年会(2月14日議長) |
15日 | 会費関係 | 10,000 | 燕市建設業協同組合新年会(2月16日議長、産建委員長) |
15日 | 会費関係 | 5,000 | 平成30年日本金属ハウスウェア工業組合新年懇親会(2月17日議長) |
19日 | 会費関係 | 5,000 | 吉田地区自治会新年会(2月20日議長) |
19日 | その他 | 5,184 | 議長名刺代 |
22日 | 会費関係 | 5,000 | 日本金属洋食器工業組合新年会(2月22日議長) |
23日 | 慶弔関係 | 10,000 | 後藤稔元吉田町議会議員死去により香典 |
28日 | その他 | 1,728 | 副議長名刺代 |
計:64,912
支払日 | 区分 | 支出金額 | 内容 |
---|---|---|---|
23日 | 会費関係 | 5,000 | 燕市婦人会燕地区解散セレモニー(3月25日議長) |
28日 | 会費関係 | 5,000 | 燕商工会議所感謝慰労の会(3月29日議長) |
30日 | 慶弔関係 | 10,000 | 阿部健二元燕市議会議員死去 香典 |
計:20,000
- この記事に関するお問い合わせ先
-
議会事務局 議事課 議事調査チーム
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8341
更新日:2021年03月01日