議長交際費執行状況2016年
2016年度議長交際費の執行状況
月 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
4月 | 6 | 27,000 |
5月 | 8 | 53,218 |
6月 | 7 | 38,000 |
7月 | 2 | 7,500 |
8月 | 0 | 0 |
9月 | 0 | 0 |
10月 | 1 | 10,000 |
11月 | 1 | 5,000 |
12月 | 4 | 15,500 |
1月 | 11 | 61,500 |
2月 | 8 | 41,598 |
3月 | 1 | 5,000 |
合計 | 49 | 264,316 |
月 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
4月 | 0 | 0 |
5月 | 0 | 0 |
6月 | 0 | 0 |
7月 | 0 | 0 |
8月 | 0 | 0 |
9月 | 0 | 0 |
10月 | 0 | 0 |
11月 | 0 | 0 |
12月 | 1 | 10,000 |
1月 | 0 | 0 |
2月 | 0 | 0 |
3月 | 0 | 0 |
合計 | 1 | 10,000 |
月 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
4月 | 1 | 10,000 |
5月 | 1 | 60,000 |
6月 | 2 | 10,000 |
7月 | 2 | 20,100 |
8月 | 2 | 9,228 |
9月 | 0 | 0 |
10月 | 0 | 0 |
11月 | 0 | 0 |
12月 | 2 | 14,146 |
1月 | 0 | 0 |
2月 | 1 | 10,746 |
3月 | 0 | 0 |
合計 | 11 | 134,220 |
月 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
4月 | 7 | 37,000 |
5月 | 9 | 113,218 |
6月 | 9 | 48,000 |
7月 | 4 | 27,600 |
8月 | 2 | 9,228 |
9月 | 0 | 0 |
10月 | 1 | 10,000 |
11月 | 1 | 5,000 |
12月 | 7 | 39,646 |
1月 | 11 | 61,500 |
2月 | 9 | 52,344 |
3月 | 1 | 5,000 |
合計 | 61 | 408,536 |
支払日 | 区分 | 支出金額 | 内容 |
---|---|---|---|
1日 | 会費関係 | 5,000 | つばめ療育館 竣工式(4月1日議長) |
6日 | 会費関係 | 8,000 | 燕市スポーツ少年団新年度顔合わせ会(4月8日議長、総文委員長) |
6日 | 会費関係 | 3,000 | 燕市文化協会芸能部吉田支部懇親会(4月9日議長) |
14日 | 会費関係 | 5,000 | 吉田地区自治会定期総会(4月15日議長) |
14日 | 会費関係 | 3,000 | 燕市文化協会文化部吉田支部懇親会(4月16日議長) |
22日 | 会費関係 | 3,000 | 燕市文化協会芸能部・文化部燕支部定期総会(4月25日議長) |
28日 | その他 | 10,000 | 第87回西蒲・燕地区メーデー協賛金 |
計:37,000
支払日 | 区分 | 支出金額 | 内容 |
---|---|---|---|
8日 | 会費関係 | 5,000 | 燕市ゲートボール協会平成28年度総会(5月8日議長) |
12日 | 会費関係 | 10,000 | 第22回「首都圏えちご吉田会」総会・懇親会(5月15日議長) |
16日 | 会費関係 | 10,000 | 分水商工会第42回通常総代会(5月18日議長、産建委員長) |
18日 | 会費関係 | 4,218 | 第31回川前桜まつり清酒代(4月10日) |
20日 | 会費関係 | 10,000 | 吉田商工会第40回通常総代会(5月23日議長、産建委員長) |
24日 | 会費関係 | 5,000 | 燕市交通安全協会評議員会並びに理事会(5月25日議長) |
26日 | 会費関係 | 5,000 | 分水さくらを守る会平成28年通常総会(5月27日産建委員長) |
27日 | 会費関係 | 4,000 | 燕の水道の塔を愛する会平成28年度総会(5月28日議長) |
27日 | その他 | 60,000 | 熊本地震にかかる義援金 |
計:113,218
支払日 | 区分 | 支出金額 | 内容 |
---|---|---|---|
2日 | その他 | 5,000 | ヒバクシャ支援・原水禁運動資金カンパ |
3日 | 会費関係 | 3,000 | 燕市身体障害者福祉協会定期総会(6月5日議長) |
8日 | その他 | 5,000 | 視察時手土産代 |
16日 | 会費関係 | 10,000 | 分水町出身者の集い(6月19日副議長) |
16日 | 会費関係 | 5,000 | 燕市国際交流協会総会(6月20日議長) |
23日 | 会費関係 | 5,000 | 燕地区職場警察連絡協議会総会・懇親会(6月24日議長) |
24日 | 会費関係 | 5,000 | 燕民商第63回定期総会(6月26日議長) |
27日 | 会費関係 | 5,000 | 分水遺族会戦没者追悼式(6月29日副議長) |
27日 | 会費関係 | 5,000 | 燕商工会議所平成28年度通常議員懇親会(6月29日議長) |
計:48,000
支払日 | 区分 | 支出金額 | 内容 |
---|---|---|---|
1日 | 会費関係 | 2,500 | 燕市文化協会懇親会(7月5日総文委員長) |
8日 | その他 | 14,100 | 視察時手土産代 |
11日 | 会費関係 | 5,000 | 燕市燕地区戦没者慰霊祭(7月13日議長) |
14日 | その他 | 6,000 | 原水爆禁止国民平和大行進賛同募金 |
計:27,600
支払日 | 区分 | 支出金額 | 内容 |
---|---|---|---|
8日 | その他 | 7,500 | 視察時手土産代 |
18日 | その他 | 1,728 | 議長名刺代 |
計:9,228
支払日 | 区分 | 支出金額 | 内容 |
---|---|---|---|
21日 | 会費関係 | 10,000 | 東京つばめ交流会(10月24日議長) |
計:10,000
支払日 | 区分 | 支出金額 | 内容 |
---|---|---|---|
15日 | 会費関係 | 5,000 | 吉田地区三役合同会議(11月15日議長) |
計:5,000
支払日 | 区分 | 支出金額 | 内容 |
---|---|---|---|
2日 | 会費関係 | 1,500 | 吉田地区まちづくり協議会交流会(12月3日議長) |
7日 | 会費関係 | 5,000 | 吉田地区老人クラブ連合会役員・女性部役員合同納会(12月9日議長) |
8日 | その他 | 12,096 | 正副議長名刺代 |
8日 | その他 | 2,050 | 行政視察御礼 |
15日 | 会費関係 | 5,000 | 自治会防犯・防災のための研修会(12月15日議長) |
19日 | 会費関係 | 4,000 | 燕市国際交流協会クリスマスパーティー(12月20日議長) |
19日 | 慶弔関係 | 10,000 | 渡邉正明元燕市議員死去による香典 |
計:39,646
支払日 | 区分 | 支出金額 | 内容 |
---|---|---|---|
6日 | 会費関係 | 5,000 | 第22回熟年成人式(1月9日議長) |
6日 | 会費関係 | 5,000 | 燕市婦人会燕地区新年研修会(1月7日議長) |
13日 | 会費関係 | 6,000 | 2017年商工業者新年の集い(1月16日議長、産建委員長) |
17日 | 会費関係 | 5,000 | 燕市自治会協議会新年会(1月18日議長) |
20日 | 会費関係 | 5,000 | 燕市民生委員児童委員協議会新年会(1月20日議長) |
26日 | 会費関係 | 10,000 | 燕市体育協会新年祝賀会(1月28日議長、総文委員長) |
26日 | 会費関係 | 5,000 | 分水商工会新年会(1月27日産建委員長) |
26日 | 会費関係 | 5,000 | 燕市交通安全協会新年会(1月27日議長) |
26日 | 会費関係 | 5,500 | 燕市文化協会芸能部・文化部燕支部新年会(1月30日議長) |
26日 | 会費関係 | 5,000 | 燕市農業委員会新年会(1月31日議長) |
31日 | 会費関係 | 5,000 | 燕地区老人クラブ連合会新年会(2月2日議長) |
計:61,500
支払日 | 区分 | 支出金額 | 内容 |
---|---|---|---|
3日 | 会費関係 | 3,000 | 分水地区燕市市長杯ゲートボール大会新年会(2月5日議長) |
6日 | 会費関係 | 5,000 | 日本金属ハウスウェア工業組合新年懇親会(2月10日議長) |
6日 | 会費関係 | 5,000 | 分水地区老人クラブ連合会新年祝賀会(2月9日議長) |
10日 | 会費関係 | 5,000 | 吉田地区自治会新年会(2月14日議長) |
17日 | 会費関係 | 4,380 | 第92回新春親善将棋大会 議長賞清酒代(1月29日) |
17日 | 会費関係 | 4,218 | 新印青果西部卸売市場 新年初市式清酒代(1月5日) |
20日 | 会費関係 | 5,000 | 日本金属洋食器工業組合新年会(2月20日議長) |
27日 | 会費関係 | 10,000 | 燕市建設業協同組合新年会(2月28日議長、産建委員長) |
28日 | その他 | 10,746 | 視察時手土産代 |
計:52,344
支払日 | 区分 | 支出金額 | 内容 |
---|---|---|---|
23日 | 会費関係 | 5,000 | 燕商工会議所感謝慰労の会(3月29日議長) |
計:5,000
- この記事に関するお問い合わせ先
-
議会事務局 議事課 議事調査チーム
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8341
更新日:2021年03月01日