議長交際費執行状況2015年
2015年度議長交際費の執行状況
月 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
4月 | 6 | 32,000 |
5月 | 8 | 46,218 |
6月 | 6 | 32,500 |
7月 | 1 | 5,000 |
8月 | 1 | 5,000 |
9月 | 0 | 0 |
10月 | 1 | 5,000 |
11月 | 1 | 5,000 |
12月 | 2 | 5,500 |
1月 | 12 | 71,500 |
2月 | 9 | 46,788 |
3月 | 2 | 10,000 |
合計 | 49 | 264,506 |
月 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
4月 | 0 | 0 |
5月 | 0 | 0 |
6月 | 0 | 0 |
7月 | 0 | 0 |
8月 | 0 | 0 |
9月 | 0 | 0 |
10月 | 0 | 0 |
11月 | 0 | 0 |
12月 | 1 | 10,000 |
1月 | 0 | 0 |
2月 | 0 | 0 |
3月 | 2 | 20,000 |
合計 | 3 | 30,000 |
月 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
4月 | 1 | 3,456 |
5月 | 1 | 5,000 |
6月 | 1 | 2,900 |
7月 | 3 | 13,360 |
8月 | 0 | 0 |
9月 | 1 | 3,456 |
10月 | 3 | 12,161 |
11月 | 0 | 0 |
12月 | 0 | 0 |
1月 | 0 | 0 |
2月 | 0 | 0 |
3月 | 1 | 4,860 |
合計 | 11 | 45,193 |
月 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
4月 | 7 | 35,456 |
5月 | 9 | 51,218 |
6月 | 7 | 35,400 |
7月 | 4 | 18,360 |
8月 | 1 | 5,000 |
9月 | 1 | 3,456 |
10月 | 4 | 17,161 |
11月 | 1 | 5,000 |
12月 | 3 | 15,500 |
1月 | 12 | 71,500 |
2月 | 9 | 46,788 |
3月 | 5 | 34,860 |
合計 | 62 | 339,699 |
支払日 | 区分 | 支出金額 | 内容 |
---|---|---|---|
10日 | 会費関係 | 8,000 | 燕市スポーツ少年団新年度顔合わせ会(4月10日議長、総文委員長) |
10日 | 会費関係 | 3,000 | 燕市文化協会芸能部吉田支部懇親会(4月11日議長) |
17日 | 会費関係 | 5,000 | 吉田地区自治会定期総会(4月17日議長) |
24日 | 会費関係 | 3,000 | 燕市文化協会文化部吉田支部懇親会(4月25日議長) |
28日 | 会費関係 | 10,000 | 西蒲・燕地区メーデー協賛金 |
28日 | 会費関係 | 3,000 | 燕市文化協会芸能部・文化部燕支部定期総会(4月30日議長) |
28日 | その他 | 3,456 | 議長名刺代 |
計:35,456
支払日 | 区分 | 支出金額 | 内容 |
---|---|---|---|
8日 | 会費関係 | 4,218 | 川前桜まつり清酒代(4月18日議長) |
13日 | 会費関係 | 5,000 | 分水商工会第41回通常総代会(5月15日産建委員長) |
15日 | 会費関係 | 10,000 | 首都圏えちご吉田会(5月18日議長) |
15日 | 会費関係 | 3,000 | 燕市身体障害者福祉協会定期総会(5月24日市厚委員長) |
15日 | 会費関係 | 10,000 | 吉田商工会第39回通常総代会(5月21日議長、産建委員長) |
21日 | 会費関係 | 5,000 | 第63回全国市区選挙管理委員会連合会北信越支部総会(5月21日議長) |
21日 | 会費関係 | 5,000 | 燕市交通安全協会評議員会並びに理事会(5月27日議長) |
21日 | 会費関係 | 4,000 | 燕の水道の塔を愛する会平成27年度総会(5月23日議長) |
21日 | その他 | 5,000 | 原水禁運動資金カンパ |
計:51,218
支払日 | 区分 | 支出金額 | 内容 |
---|---|---|---|
8日 | その他 | 2,900 | 議会報等特別委員会行政視察手土産代 |
8日 | 会費関係 | 5,000 | 燕市国際交流協会総会(6月11日議長) |
18日 | 会費関係 | 10,000 | 分水町出身者の集い(6月21日議長) |
18日 | 会費関係 | 5,000 | 燕地区職場警察連絡協議会総会懇親会(6月19日議長) |
18日 | 会費関係 | 5,000 | 燕商工会議所議員懇親会(6月22日議長) |
23日 | 会費関係 | 2,500 | 燕市文化協会総会(7月1日議長) |
26日 | 会費関係 | 5,000 | 分水遺族会戦没者追悼式(6月29日議長) |
計:35,400
支払日 | 区分 | 支出金額 | 内容 |
---|---|---|---|
6日 | 会費関係 | 5,000 | 燕地区戦没者慰霊祭(7月8日副議長) |
8日 | その他 | 3,904 | 視察時手土産代 |
8日 | その他 | 3,456 | 視察時手土産代 |
14日 | その他 | 6,000 | 原水爆禁止国民平和大行進賛同募金 |
計:18,360
支払日 | 区分 | 支出金額 | 内容 |
---|---|---|---|
10日 | 会費関係 | 5,000 | 一般財団法人燕市観光協会設立祝賀会(8月10日議長) |
支払日 | 区分 | 支出金額 | 内容 |
---|---|---|---|
8日 | その他 | 3,456 | 議長名刺代 |
支払日 | 区分 | 支出金額 | 内容 |
---|---|---|---|
19日 | その他 | 6,847 | 視察手土産代 |
19日 | その他 | 3,586 | 視察手土産代 |
28日 | その他 | 1,728 | 副長名刺代 |
30日 | 会費関係 | 5,000 | 東京つばめ交流会(11月2日議長) |
支払日 | 区分 | 支出金額 | 内容 |
---|---|---|---|
19日 | 会費関係 | 5,000 | 吉田地区三役合同会議(11月16日議長) |
支払日 | 区分 | 支出金額 | 内容 |
---|---|---|---|
4日 | 慶弔関係 | 10,000 | 元分水町議員長岡庄智元死去による香典 |
4日 | 会費関係 | 1,500 | 吉田地区まちづくり協議会交流会会費(12月7日議長) |
18日 | 会費関係 | 4,000 | 燕市国際交流協会クリスマスパーティー(12月24日議長) |
支払日 | 区分 | 支出金額 | 内容 |
---|---|---|---|
4日 | 会費関係 | 5,000 | 第21回熟年成人式祝賀会(1月11日議長) |
4日 | 会費関係 | 5,000 | 燕市婦人会燕地区新年研修会(1月9日議長) |
8日 | 会費関係 | 10,000 | 燕市体育協会新年祝賀会(1月23日議長、総文委員長) |
8日 | 会費関係 | 10,000 | 分水商工会新年会(1月21日議長、産建委員長) |
8日 | 会費関係 | 5,000 | 燕市自治会協議会新年会(1月19日議長) |
8日 | 会費関係 | 6,000 | 商工業者新年の集い(1月18日議長、産建委員長) |
8日 | 会費関係 | 5,000 | 燕市民生委員児童委員協議会新年会(1月15日議長) |
18日 | 会費関係 | 5,500 | 燕市文化協会芸能部・文化部燕支部新年会(1月25日議長) |
18日 | 会費関係 | 5,000 | 燕市交通安全協会新年会(1月26日議長) |
18日 | 会費関係 | 5,000 | 日本金属ハウスウェア工業組合新年懇親会(1月29日議長) |
28日 | 会費関係 | 5,000 | 農業委員会新年会(1月29日副議長) |
28日 | 会費関係 | 5,000 | 燕地区老連「創立50周年記念式典及び祝賀会」(2月4日議長) |
支払日 | 区分 | 支出金額 | 内容 |
---|---|---|---|
4日 | 会費関係 | 4,520 | 第91回新春親善将棋大会(清酒2本) |
4日 | 会費関係 | 3,000 | 第10回燕市長杯分水地区ゲートボール大会(2月7日議長) |
8日 | 会費関係 | 5,119 | 第91回新春親善将棋大会(楯1台) |
8日 | 会費関係 | 5,000 | 農事組合法人畦畔緑化ぶんすい「第6回通常総会」新年会(2月7日議長) |
8日 | 会費関係 | 5,000 | 分水地区老人クラブ連合会新年祝賀会(2月16日議長) |
8日 | 会費関係 | 10,000 | 燕市建設業協同組合新年会(2月17日議長、産建委員長) |
8日 | 会費関係 | 5,000 | 吉田地区自治会新年会(2月18日議長) |
18日 | 会費関係 | 4,149 | 株式会社新印青果西部卸売市場新年初市式(清酒2本) |
24日 | 会費関係 | 5,000 | 日本金属洋食器工業組合新年会(2月25日議長) |
支払日 | 区分 | 支出金額 | 内容 |
---|---|---|---|
17日 | 会費関係 | 5,000 | 燕市ゲートボール協会吉田支部総会懇親会(3月18日議長) |
18日 | 慶弔関係 | 10,000 | 吉見宏元分水町議員死去による香典 |
18日 | 慶弔関係 | 10,000 | 目崎栄治元燕市議員死去による香典 |
23日 | 会費関係 | 5,000 | 燕商工会議所感謝慰労の会(3月29日議長) |
28日 | その他 | 4,860 | 議長交際費用のし袋代 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
議会事務局 議事課 議事調査チーム
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8341
更新日:2021年03月01日