議長交際費執行状況2014年
2014年度議長交際費の執行状況
月 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
4月 | 6 | 26,401 |
5月 | 7 | 44,000 |
6月 | 9 | 59,500 |
7月 | 2 | 9,482 |
8月 | 0 | 0 |
9月 | 0 | 0 |
10月 | 1 | 6,000 |
11月 | 0 | 0 |
12月 | 4 | 16,500 |
1月 | 12 | 76,500 |
2月 | 6 | 24,248 |
3月 | 2 | 10,000 |
合計 | 49 | 272,631 |
月 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
4月 | 0 | 0 |
5月 | 0 | 0 |
6月 | 0 | 0 |
7月 | 0 | 0 |
8月 | 0 | 0 |
9月 | 0 | 0 |
10月 | 2 | 210,000 |
11月 | 0 | 0 |
12月 | 0 | 0 |
1月 | 0 | 0 |
2月 | 1 | 10,000 |
3月 | 0 | 0 |
合計 | 3 | 220,000 |
月 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
4月 | 1 | 10,000 |
5月 | 1 | 5,000 |
6月 | 0 | 0 |
7月 | 2 | 7,986 |
8月 | 1 | 6,000 |
9月 | 0 | 0 |
10月 | 0 | 0 |
11月 | 0 | 0 |
12月 | 1 | 5,184 |
1月 | 0 | 0 |
2月 | 0 | 0 |
3月 | 0 | 0 |
合計 | 6 | 34,170 |
月 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
4月 | 7 | 36,401 |
5月 | 8 | 49,000 |
6月 | 9 | 59,500 |
7月 | 4 | 17,468 |
8月 | 1 | 6,000 |
9月 | 0 | 0 |
10月 | 3 | 216,000 |
11月 | 0 | 0 |
12月 | 5 | 21,684 |
1月 | 12 | 76,500 |
2月 | 7 | 34,248 |
3月 | 2 | 10,000 |
合計 | 58 | 526,801 |
支払日 | 区分 | 支出金額 | 内容 |
---|---|---|---|
7日 | 会費関係 | 8,000 | 燕市スポーツ少年団新年度顔合わせ会(4月11日議長、総文委員長) |
7日 | 会費関係 | 3,000 | 燕市文化協会芸能部吉田支部懇親会(4月12日議長) |
7日 | 会費関係 | 5,000 | 吉田地区自治会・防犯組合定期総会(4月18日議長) |
7日 | 会費関係 | 3,000 | 燕市文化協会文化部吉田支部懇親会(4月19日議長) |
22日 | 会費関係 | 3,000 | 燕市文化協会芸能部・文化部燕支部定期総会(5月1日議長) |
28日 | 会費関係 | 4,401 | 川前桜まつり清酒代(4月12日議長) |
28日 | その他 | 10,000 | 西蒲・燕地区メーデー協賛金 |
計:36,401
支払日 | 区分 | 支出金額 | 内容 |
---|---|---|---|
14日 | 会費関係 | 10,000 | 首都圏えちご吉田会(5月18日議長) |
14日 | 会費関係 | 5,000 | 燕市身体障害者福祉協会定期総会(5月18日副議長) |
14日 | 会費関係 | 5,000 | 分水商工会第40回通常総代会(5月16日産建委員長) |
19日 | 会費関係 | 10,000 | 吉田商工会第38回通常総代会(5月21日議長、産建委員長) |
21日 | 会費関係 | 5,000 | 燕市交通安全協会評議員会並びに理事会(5月27日議長) |
21日 | 会費関係 | 5,000 | 分水さくらを守る会平成26年通常総会(5月30日議長) |
21日 | 会費関係 | 4,000 | 燕の水道の塔を愛する会平成26年度総会(5月31日議長) |
28日 | その他 | 5,000 | 原水禁運動資金カンパ |
計:49,000
支払日 | 区分 | 支出金額 | 内容 |
---|---|---|---|
10日 | 会費関係 | 5,000 | 燕市国際交流協会総会交流イベント(6月10日議長) |
10日 | 会費関係 | 10,000 | 東京分水会第20回記念「分水町の集い」(6月15日議長) |
18日 | 会費関係 | 12,000 | ”新生”一般財団法人燕市体育協会記念式典(6月21日副議長、総文委員長) |
18日 | 会費関係 | 9,000 | 第22回TOMOOのファン感謝祭(6月22日議長) |
27日 | 会費関係 | 6,000 | 燕市消防演習(7月6日議長) |
27日 | 会費関係 | 5,000 | 燕市燕地区戦没者慰霊祭(7月9日議長) |
27日 | 会費関係 | 2,500 | 燕市文化協会総会(7月7日総文委員長) |
27日 | 会費関係 | 5,000 | 燕民商第61回定期総会(6月29日副議長) |
27日 | 会費関係 | 5,000 | 燕商工会議所議員総会(6月30日議長) |
計:59,500
支払日 | 区分 | 支出金額 | 内容 |
---|---|---|---|
8日 | 会費関係 | 4,482 | 第22回TOMOOのファン感謝祭手土産清酒代(6月22日) |
8日 | 会費関係 | 5,000 | 分水戦没者追悼法要(7月11日議長) |
8日 | その他 | 3,866 | 視察時手土産代 |
18日 | その他 | 4,120 | 視察時手土産代 |
計:17,468
支払日 | 区分 | 支出金額 | 内容 |
---|---|---|---|
8日 | その他 | 6,000 | 原水爆禁止国民平和大行進賛同募金(賛同募金、ペナント代) |
計:6,000
支払日 | 区分 | 支出金額 | 内容 |
---|---|---|---|
8日 | 慶弔関係 | 10,000 | 渡邉広宣議員母死去香典 |
8日 | 慶弔関係 | 200,000 | 田村善典議員死去香典 |
28日 | 会費関係 | 6,000 | 県立燕中等教育学校創立10周年記念祝賀会(10月11日議長) |
計:216,000
支払日 | 区分 | 支出金額 | 内容 |
---|---|---|---|
4日 | 会費関係 | 1,500 | 吉田地区まちづくり協議会交流会(12月6日) |
4日 | 会費関係 | 5,000 | 吉田地区老人クラブ連合会役員・女性役員合同納会(12月8日) |
8日 | 会費関係 | 6,000 | 川前地区公民館文化祭議長賞景品(11月3日) |
8日 | その他 | 5,184 | 正副議長名刺代 |
22日 | 会費関係 | 4,000 | 燕市国際交流協会クリスマスパーティー(12月24日) |
計:21,684
支払日 | 区分 | 支出金額 | 内容 |
---|---|---|---|
5日 | 会費関係 | 5,000 | 燕市婦人会燕地区新年研修会(1月10日) |
5日 | 会費関係 | 5,000 | 第20回熟年成人式(1月12日) |
5日 | 会費関係 | 5,000 | 燕市自治会協議会新年会(1月19日) |
5日 | 会費関係 | 5,000 | 燕市民生委員児童委員協議会新年会(1月16日) |
5日 | 会費関係 | 6,000 | 「商工業者新年の集い」(1月21日) |
5日 | 会費関係 | 10,000 | 燕市体育協会新年祝賀会(1月24日) |
19日 | 会費関係 | 10,000 | 分水商工会新年会(1月23日) |
19日 | 会費関係 | 5,000 | 燕市文化協会芸能部・文化部燕支部新年会(1月26日) |
22日 | 会費関係 | 5,000 | 日本金属ハウスウエア工業組合新年懇親会(1月22日) |
22日 | 会費関係 | 5,000 | 燕市農業委員会新年会(1月30日) |
28日 | 会費関係 | 5,000 | 燕地区老人クラブ連合会新年会(2月5日) |
28日 | 会費関係 | 10,000 | 燕市建設業協同組合新年会(2月19日) |
計:76,500
支払日 | 区分 | 支出金額 | 内容 |
---|---|---|---|
5日 | 会費関係 | 3,000 | 燕市長杯分水地区ゲートボール大会(2月8日) |
6日 | 会費関係 | 3,000 | 燕商工会議所臨時会懇親会(2月10日) |
9日 | 会費関係 | 4,030 | 第90回新春将棋大会議長賞清酒2本(1月21日) |
18日 | 慶弔関係 | 10,000 | 元吉田町議員堀田平生香典 |
18日 | 会費関係 | 5,000 | 吉田地区自治会新年会(2月10日) |
26日 | 会費関係 | 5,000 | 日本金属洋食器工業組合新年会(2月26日議長) |
27日 | 会費関係 | 4,218 | 株式会社新印青果西部卸売市場新年初市式清酒(1月5日議長) |
計:34,248
支払日 | 区分 | 支出金額 | 内容 |
---|---|---|---|
20日 | 会費関係 | 5,000 | 燕市ゲートボール協会吉田支部懇親会(3月20日議長) |
20日 | 会費関係 | 5,000 | 燕商工会議所感謝慰労の集い(3月31日副議長) |
計:10,000
- この記事に関するお問い合わせ先
-
議会事務局 議事課 議事調査チーム
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8341
更新日:2021年03月01日