議長交際費執行状況2009年
2009年度議長交際費の執行状況
| 月 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 4月 | 2 | 20,000 |
| 5月 | 5 | 40,000 |
| 6月 | 8 | 39,500 |
| 7月 | 0 | 0 |
| 8月 | 2 | 8,780 |
| 9月 | 0 | 0 |
| 10月 | 2 | 10,000 |
| 11月 | 1 | 5,000 |
| 12月 | 1 | 5,000 |
| 1月 | 9 | 64,760 |
| 2月 | 6 | 39,034 |
| 3月 | 4 | 20,000 |
| 合計 | 40 | 252,074 |
| 月 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 4月 | 0 | 0 |
| 5月 | 1 | 10,000 |
| 6月 | 0 | 0 |
| 7月 | 0 | 0 |
| 8月 | 0 | 0 |
| 9月 | 0 | 0 |
| 10月 | 1 | 10,000 |
| 11月 | 0 | 0 |
| 12月 | 1 | 10,000 |
| 1月 | 0 | 0 |
| 2月 | 1 | 10,000 |
| 3月 | 2 | 20,000 |
| 合計 | 6 | 60,000 |
| 月 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 4月 | 1 | 10,000 |
| 5月 | 0 | 0 |
| 6月 | 1 | 5,000 |
| 7月 | 1 | 6,000 |
| 8月 | 0 | 0 |
| 9月 | 0 | 0 |
| 10月 | 1 | 57,500 |
| 11月 | 2 | 11,000 |
| 12月 | 0 | 0 |
| 1月 | 1 | 10,500 |
| 2月 | 0 | 0 |
| 3月 | 0 | 0 |
| 合計 | 7 | 100,000 |
| 月 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 4月 | 3 | 30,000 |
| 5月 | 6 | 50,000 |
| 6月 | 9 | 44,500 |
| 7月 | 1 | 6,000 |
| 8月 | 2 | 8,780 |
| 9月 | 0 | 0 |
| 10月 | 4 | 77,500 |
| 11月 | 3 | 16,000 |
| 12月 | 2 | 15,000 |
| 1月 | 10 | 75,260 |
| 2月 | 7 | 49,034 |
| 3月 | 6 | 40,000 |
| 合計 | 53 | 412,074 |
| 支払日 | 区分 | 支出金額 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 9日 | 会費関係 | 10,000 | 燕市スポーツ少年団新年度顔合せ会 祝儀 |
| 17日 | 会費関係 | 10,000 | 吉田地区自治会総会 祝儀 |
| 28日 | その他 | 10,000 | 西蒲・燕地区メーデー協賛金 |
計:30,000
| 支払日 | 区分 | 支出金額 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 13日 | 会費関係 | 10,000 | 吉田商工会総代会、永年勤続優良従業員表彰 祝儀 |
| 15日 | 会費関係 | 10,000 | 分水商工会通常総代会祝儀 |
| 19日 | 慶弔関係 | 10,000 | 元吉田町議員竹野保氏香典 |
| 21日 | 会費関係 | 10,000 | 燕市建設業協同組合懇親会祝儀 |
| 21日 | 会費関係 | 5,000 | 燕市交通安全協会懇親会祝儀 |
| 29日 | 会費関係 | 5,000 | 分水さくらを守る会通常総会 祝儀 |
計:50,000
| 支払日 | 区分 | 支出金額 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 5日 | 会費関係 | 3,000 | 国際交流協会懇親会 会費 |
| 5日 | 会費関係 | 3,000 | 議長杯争奪ゲートボール大会 祝儀 |
| 5日 | 会費関係 | 5,000 | 県央食品衛生協会分水支部表彰式 祝儀 |
| 18日 | 会費関係 | 3,500 | 燕中等教育学校を支援する会グローカルサミット会費 |
| 18日 | 会費関係 | 10,000 | 東京分水会「分水出身者の集い」祝儀 |
| 18日 | その他 | 5,000 | 被爆者支援 原水禁運動資金カンパ |
| 24日 | 会費関係 | 5,000 | 燕地区職場警察連絡協議会総会 会費 |
| 24日 | 会費関係 | 5,000 | 燕市消防演習終了後の懇親会 会費 |
| 25日 | 会費関係 | 5,000 | 燕商工会議所議員懇親会 祝儀 |
計:44,500
| 支払日 | 区分 | 支出金額 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 29日 | その他 | 6,000 | 原水爆禁止国民平和大行進賛同募金、ペナント代 |
| 支払日 | 区分 | 支出金額 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 18日 | 会費関係 | 3,780 | 清酒代(6月7日燕市身体障害者福祉協会定期総会) |
| 25日 | 会費関係 | 5,000 | つばめ福祉会創立30周年祝賀会 祝儀 |
計:8,780
| 支払日 | 区分 | 支出金額 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 1日 | 会費関係 | 5,000 | 新潟県空手道連盟レセプション 祝儀 |
| 8日 | 慶弔関係 | 10,000 | 元吉田町議員加藤虎雄氏死去に伴う香典 |
| 19日 | その他 | 57,500 | 行政視察時手土産用スプーンフォークセット |
| 22日 | 会費関係 | 5,000 | 燕高校閉校記念式典 祝儀 |
計:77,500
| 支払日 | 区分 | 支出金額 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 13日 | その他 | 5,000 | 分水地区老人クラブ会員物故者追悼法要 供物料 |
| 27日 | その他 | 6,000 | 川前公民館文化祭議長賞 |
| 30日 | 会費関係 | 5,000 | 吉田地区老人クラブ連合会、女性部役員会合同納会 祝儀 |
計:16,000
| 支払日 | 区分 | 支出金額 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 3日 | 慶弔関係 | 10,000 | 白倉賢一議員の母死去に伴う香典 |
| 14日 | 会費関係 | 5,000 | 燕地区自治会連絡協議会忘年会 祝儀 |
計:15,000
| 支払日 | 区分 | 支出金額 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 8日 | その他 | 10,500 | 市民将棋大会 議長杯 |
| 8日 | 会費関係 | 20,000 | 消防出初式終了後の慰労会 会費(4名分) |
| 8日 | 会費関係 | 5,000 | 熟年成人式 祝儀 |
| 18日 | 会費関係 | 5,000 | 燕市自治会連合会新年会 祝儀 |
| 20日 | 会費関係 | 6,000 | 吉田商工会「商工業者新年の集い」会費 |
| 22日 | 会費関係 | 10,000 | 燕市体育協会新年会、新潟国体入賞者表彰式 祝儀(2名) |
| 22日 | 会費関係 | 5,000 | 交通安全祈願、新年会 祝儀 |
| 22日 | 会費関係 | 6,000 | 燕市文化協会芸能部・文化部燕支部新年会 会費 |
| 28日 | 会費関係 | 3,880 | 新春将棋大会 清酒 |
| 28日 | 会費関係 | 3,880 | 新春囲碁大会 清酒 |
計:75,260
| 支払日 | 区分 | 支出金額 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 3日 | 会費関係 | 5,000 | 分水地区老人クラブ連合会新年会 祝儀 |
| 3日 | 会費関係 | 10,000 | 燕市建設業協同組合懇親会 祝儀 |
| 4日 | 会費関係 | 10,000 | 交通栄誉章受章祝賀会 祝儀 |
| 12日 | 会費関係 | 5,000 | 吉田地区自治防犯組合設立準備委員会総会、新年会 祝儀 |
| 18日 | 会費関係 | 4,034 | 清酒代(1月5月新印青果西部卸売市場新春初市) |
| 19日 | 慶弔関係 | 10,000 | 元燕市議山崎進一郎氏死去に伴う香典 |
| 25日 | 会費関係 | 5,000 | 日本金属洋食器工業組合新年会 祝儀 |
計:49,034
| 支払日 | 区分 | 支出金額 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 8日 | 慶弔関係 | 10,000 | 元吉田町議員南波純厚氏死去に伴う香典 |
| 11日 | 会費関係 | 5,000 | 燕市文化協会芸能部吉田支部定期総会 祝儀 |
| 18日 | 会費関係 | 5,000 | 燕ミニバス全国大会出場と30周年を祝う壮行会 会費 |
| 23日 | 会費関係 | 5,000 | 燕地区自治会連絡協議会役員との懇談会、懇親会 祝儀 |
| 26日 | 会費関係 | 5,000 | 燕商工会議所永年勤続従業員表彰 祝儀 |
| 31日 | 慶弔関係 | 10,000 | 元燕市議会議員佐野可治氏死去に伴う香典 |
計:40,000
戻るリンク
- この記事に関するお問い合わせ先
-
議会事務局 議事課 議事調査チーム
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8341
更新日:2021年03月01日