令和8年新潟県知事選挙_選挙人名簿登録者数
新潟県知事選挙(令和8年5月13日現在)
5月31日執行の新潟県知事選挙に伴う選挙時登録での選挙人名簿登録者数です。
令和8年5月13日現在の選挙人名簿登録者数
- 男 31,503人
- 女 33,254人
- 計 64,757人
投票区別登録者数(令和8年5月13日現在)
| 投票区 | 投票所 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 燕東小学校 | 573 | 638 | 1,211 |
| 2 | 燕市役所燕庁舎 | 492 | 521 | 1,013 |
| 3 | つぼみ保育園 | 943 | 993 | 1,936 |
| 4 | 小高保育園 | 787 | 808 | 1,595 |
| 5 | 藤の曲保育園 | 639 | 674 | 1,313 |
| 6 | 大野集落開発センター | 460 | 495 | 955 |
| 7 | 燕こども園 | 1,130 | 1,168 | 2,298 |
| 8 | 西燕保育園 | 1,361 | 1,400 | 2,761 |
| 9 | 燕南こども園 | 540 | 595 | 1,135 |
| 10 | コミュニティセンター殿島 | 450 | 533 | 983 |
| 11 | 燕市小池公民館 | 872 | 926 | 1,798 |
| 12 | 旧小池保育園 | 667 | 686 | 1,353 |
| 13 | 八王寺公会堂 | 637 | 712 | 1,349 |
| 14 | 燕市中央公民館 | 814 | 829 | 1,643 |
| 15 | 燕市小中川公民館 | 472 | 453 | 925 |
| 16 | 燕市川前公民館 | 655 | 677 | 1,332 |
| 17 | 真学園 | 860 | 854 | 1,714 |
| 18 | 燕市松長公民館 | 404 | 431 | 835 |
| 19 | 水道町四丁目自治会館 | 1,488 | 1,514 | 3,002 |
| 20 | 小中川小学校 | 991 | 1,080 | 2,071 |
| 21 | 井土巻集落開発センター | 1,809 | 1,737 | 3,546 |
| 22 | よしだ保育園 | 796 | 890 | 1,686 |
| 23 | 吉田老人センター | 1,015 | 1,104 | 2,119 |
| 24 | 旧吉田神田保育園 | 1,071 | 1,100 | 2,171 |
| 25 | 吉田武道館 | 609 | 729 | 1,338 |
| 26 | 吉田産業会館 | 1,149 | 1,236 | 2,385 |
| 27 | きららにこにここども園 | 782 | 870 | 1,652 |
| 28 | 燕市保健センター | 1,159 | 1,277 | 2,436 |
| 29 | 吉田北小学校 | 996 | 1,062 | 2,058 |
| 30 | 吉田北保育園 | 733 | 769 | 1,502 |
| 31 | 粟生津保育園 | 903 | 893 | 1,796 |
| 32 | 分水公民館 | 965 | 1,086 | 2,051 |
| 33 | 分水福祉会館 | 1,046 | 1,133 | 2,179 |
| 34 | 分水武道館 | 611 | 611 | 1,222 |
| 35 | 笈ケ島ふれあい会館 | 707 | 717 | 1,424 |
| 36 | 島上農村環境改善センター | 742 | 814 | 1,556 |
| 37 | あおい保育園 | 504 | 527 | 1,031 |
| 38 | 国上勤労者体育センター | 315 | 346 | 661 |
| 39 | 四箇村ふれあい館 | 356 | 366 | 722 |
| 計 | 31,503 | 33,254 | 64,757 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
選挙管理委員会事務局 選挙係
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8313
更新日:2026年05月13日