令和8年 衆議院議員総選挙 期日前投票状況
衆議院議員総選挙 期日前投票状況
令和8年2月8日執行の衆議院議員総選挙における新潟県選出議員の選挙期日前投票状況について、以下の通りお知らせします。
衆議院議員総選挙 期日前投票(1月28日~2月7日)
令和8年1月26日現在 選挙人名簿登録者数
男 31,481人 女33,285 人 計64,766人(在外選挙人名簿登録者数含む)
| 市役所 |
市役所燕庁舎 |
分水総合体育館 |
計 | 累計 | |
| 1月28日(水曜日) | 146 | 18 | 5 | 169 | 169 |
| 1月29日(木曜日) | 213 | 31 | 7 | 251 | 420 |
| 1月30日(金曜日) | 196 | 49 | 10 | 255 | 675 |
| 1月31日(土曜日) | 289 | 94 | 32 | 415 | 1,090 |
| 2月1日(日曜日) | 506 | 135 | 58 | 699 | 1,789 |
| 2月2日(月曜日) | 522 | 106 | 32 | 660 | 2,449 |
| 2月3日(火曜日) | 1,178 | 288 | 67 | 1,533 | 3,982 |
| 2月4日(水曜日) | 1,983 | 558 | 201 | 2,743 | 6,725 |
| 2月5日(木曜日) | 2,231 | 609 | 346 | 3,186 | 9,911 |
| 2月6日(金曜日) | 2,159 | 522 | 273 | 2,954 | 12,865 |
| 2月7日(土曜日) | 2,002 | 1,320 | 664 | 3,986 | 16,850 |
| 計 | 11,425 | 3,730 | 1,695 | 16,850 | 16,850 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
選挙管理委員会事務局 選挙係
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8313
更新日:2026年02月07日