対象となる障害について
対象となる障害の程度
身体障がい者本人が運転する場合
(注意)障害等級は個別等級によります。
障害の種類 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
視覚障害 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | |||
聴覚障害 | 対象 | 対象 | |||||
平衡機能障害 | 対象 | ||||||
音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害 | 注1 | ||||||
上肢不自由 | 対象 | 対象 | |||||
下肢不自由 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 注2 |
体幹不自由 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | |||
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(上肢機能障害) | 対象 | 対象 | |||||
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害) | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | |
心臓機能障害 | 対象 | 対象 | |||||
じん臓機能障害 | 対象 | 対象 | |||||
呼吸器機能障害 | 対象 | 対象 | |||||
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 対象 | 対象 | |||||
小腸機能障害 | 対象 | 対象 | |||||
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 対象 | 対象 | 対象 | ||||
肝臓の機能障害 | 対象 | 対象 | 対象 |
注1:咽頭摘出による音声機能障害がある場合に限ります
注2:「下肢不自由7級」が2つ以上ある場合は「下肢不自由6級」とします。
身体障がい者等の家族又は介護者が運転する場合
(注意)障害等級は個別等級によります。
障害の種類 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
視覚障害 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | |||
聴覚障害 | 対象 | 対象 | |||||
平衡機能障害 | 対象 | ||||||
音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害 | 注1 | ||||||
上肢不自由 | 対象 | 対象 | |||||
下肢不自由 | 対象 | 対象 | 対象 | ||||
体幹不自由 | 対象 | 対象 | 対象 | ||||
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(上肢機能障害) | 対象 | 対象 | |||||
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害) | 対象 | 対象 | 対象 | ||||
心臓機能障害 | 対象 | 対象 | |||||
じん臓機能障害 | 対象 | 対象 | |||||
呼吸器機能障害 | 対象 | 対象 | |||||
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 対象 | 対象 | |||||
小腸機能障害 | 対象 | 対象 | |||||
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 対象 | 対象 | 対象 | ||||
肝臓の機能障害 | 対象 | 対象 | 対象 |
注1:咽頭摘出による音声機能障害がある場合に限ります
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民生活部 税務課 市民税2係
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8144
更新日:2021年03月01日