市税等の納期限
2024年度の市税等の納期限は以下の表のとおりです。納期限までにお納めください。
市税等納期限表
(注意)文章読み上げソフトでは納期限(振替日)、市県民税(普通徴収)、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料の順に読み上げます。‐の入っている税目は、その期に課税はありません。
納期限(振替日) | 市県民税(普通徴収) | 固定資産税 | 軽自動車税 | 国民健康保険税 | 介護保険料 | 後期高齢者医療保険料 |
---|---|---|---|---|---|---|
4月30日 火曜日 | ‐ | 1期 | ‐ | 1期 | 1期 | ‐ |
5月31日 金曜日 | ‐ | ‐ | 全期 | 2期 | 2期 | ‐ |
7月1日 月曜日 | 1期 | ‐ | ‐ | 3期 | 3期 | ‐ |
7月31日 水曜日 | ‐ | 2期 | ‐ | 4期 | 4期 | 4期 |
9月2日 月曜日 | 2期 | ‐ | ‐ | 5期 | 5期 | 5期 |
9月30日 月曜日 | ‐ | ‐ | ‐ | 6期 | 6期 | 6期 |
10月31日 木曜日 | 3期 | ‐ | ‐ | 7期 | 7期 | 7期 |
12月2日 月曜日 | ‐ | ‐ | ‐ | 8期 | 8期 | 8期 |
12月25日 水曜日 | ‐ | 3期 | ‐ | 9期 | 9期 | 9期 |
1月31日 金曜日 | 4期 | ‐ | ‐ | 10期 | 10期 | 10期 |
2月28日 金曜日 | ‐ | 4期 | ‐ | 11期 | 11期 | 11期 |
3月31日 月曜日 |
‐ | ‐ | ‐ | 12期 | 12期 | 12期 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民生活部 収納課
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8152
更新日:2024年04月01日