水道・生活衛生・温泉
下記の一覧表はオープンデータです。
注)リンク先のページは除きます。
番号 | 施設 | 電話番号 | 地図 |
---|---|---|---|
1 | 水道局 | 0256-77-9400 | 水道局への地図 |
2 | 道金浄水場 | 0256-63-5575 | 道金浄水場への地図 |
3 | 吉田浄水場 | 0256-92-2192 | 吉田浄水場への地図 |
4 | 分水浄水場 | 0256-97-2277 | 分水浄水場への地図 |
5 | 下水終末処理場 | 0256-62-3802 | 下水終末処理場への地図 |
6 | 衛生センター | 0256-93-2695 | 衛生センターへの地図 |
7 | 環境センター | 0256-93-4704 | 環境センターへの地図 |
8 | 吉田環境衛生公社 | 0256-93-2693 | 吉田環境衛生公社への地図 |
9 | せん定枝リサイクル施設 | 0256-93-6830 | せん定枝リサイクル施設への地図 |
10 | 最終処分場「クリーンセンター舘野」 | 0256-66-1310 | 「クリーンセンター舘野」への地図 |
11 | 斎場 | 0256-92-2300 | 斎場への地図 |
12 | メガソーラー発電所 | メガソーラー発電所への地図 | |
13 | てまりの湯 | 0256-97-1755 | てまりの湯への地図 |
オープンデータ利用規約
データ利用の際は以下のリンク、燕市オープンデータ利用規約をご確認ください。
燕市オープンデータ利用規約 (PDFファイル: 148.0KB)
利用をもって規約の内容を承諾したものとします。
更新日:2024年12月28日