ポリファーマシー(多剤投与等)対策の取り組み
ポリファーマシーとは、多剤服用の中でも害をなすものを特に「ポリファーマシー(Polypharmacy)」と呼び、単に服用する薬剤数が多いことではなく、それに関連して薬物有害事象のリスク増加、服薬過誤等の健康被害の問題につながる状態をいいます。
燕市国民健康保険では、燕市医師会、燕市薬剤師会と連携し、多種類の医薬品を服用することで起こる副作用などの薬剤被害の減少と、医療費の適正化につなげるため、ポリファーマシー(多剤投与等)対策事業として、対象者に通知「服薬情報のお知らせ」を送付しています。
事業の概要
1.対象者
60歳以上で、1ヶ月に6剤以上処方(内服薬として長期処方)されている燕市国民健康保険被保険者
2.送付時期
毎年8月から3月にかけて毎月下旬に対象者へ通知「服薬情報のお知らせ」を郵送
3.利用方法
- 対象者は、薬剤師もしくは医師に通知を持参します。
- 薬剤師は、残薬、多剤併用、相互作用、重複服薬、副作用等のヒヤリングを行い、処方の変更が必要であれば、医療機関へ連絡あるいは服薬情報提供書等を作成し対象者に渡します。
- 医師は、通知等を基に処方の再構築・多剤併用等を改善・解消します。
【利用方法の一例】(画像をクリックすると拡大で表示します)
「服薬情報のお知らせ」の利用方法のフロー図 (拡大版) (PNG: 209.8KB)
通知実績
| 年度 | 通知時期 | 通知数 |
|---|---|---|
| 令和6年(2024年)度 | 8月から3月 | 1,000通 |
| 令和5年(2018年)度 | 8月から3月 | 991通 |
| 令和4年(2017年)度 | 8月から3月 | 999通 |
| 令和3年(2016年)度 | 8月から3月 | 981通 |
| 令和2年(2021年)度 | 8月から3月 | 1,000通 |
| 令和元年(2020年)度 | 8月から3月 | 993通 |
| 平成30年(2023年)度 | 10月から3月 | 1,038通 |
事業実績・効果
| 年度 | 長期服用の改善者数(注釈1) |
|---|---|
| 令和6年(2024年)度 | 717人から521人に減少【改善者数196人(27.3%)】 |
| 令和5年(2023年)度 | 614人から450人に減少【改善者数164人(26.7%)】 |
| 令和4年(2022年)度 | 653人から458人に減少【改善者数195人(29.9%)】 |
| 年度 | 重複服薬に該当した人の改善者数(注釈2) |
|---|---|
| 令和6年(2024年)度 | 96人から26人に減少【改善者数70人(72.9%)】 |
| 令和5年(2023年)度 | 72人から18人に減少【改善者数54人(75.0%)】 |
| 令和4年(2022年)度 | 77人から20人に減少【改善者数57人(74.0%)】 |
| 令和3年(2021年)度 | 84人から29人に減少【改善者数55人(65.5%)】 |
| 令和2年(2020年)度 | 72人から17人に減少【改善者数55人(76.4%)】 |
| 令和元年(2019年)度 | 69人から16人に減少【改善者数53人(76.8%)】 |
| 平成30年(2018年)度 | 51人から17人に減少【改善者数34人(66.7%)】 |
| 年度 |
飲み合わせの悪い相互作用(禁忌)に該当した人の改善者数 |
|---|---|
| 令和6年(2024年)度 | 9人から2人に減少【改善者数7人(77.8%)】 |
| 令和5年(2023年)度 | 5人から1人に減少【改善者数4人(80.0%)】 |
| 令和4年(2022年)度 | 7人から2人に減少【改善者数5人(71.4%)】 |
| 令和3年(2021年)度 | 5人から0人に減少【改善者数5人(100%)】 |
| 令和2年(2020年)度 | 2人から0人に減少【改善者数2人(100%)】 |
| 令和元年(2019年)度 | 2人から0人に減少【改善者数2人(100%)】 |
| 平成30年(2018年)度 | 7人から0人に減少【改善者数7人(100%)】 |
| 年度 | 慎重投与に該当した人の改善者数(注釈3) |
|---|---|
| 令和6年(2024年)度 | 455人から409人に減少【改善者数46人(10.1%)】 |
| 令和5年(2023年)度 | 427人から376人に減少【改善者数51人(11.9%)】 |
| 令和4年(2022年)度 | 464人から418人に減少【改善者数46人( 9.9%)】 |
| 令和3年(2021年)度 | 468人から430人に減少【改善者数38人( 8.2%)】 |
| 令和2年(2020年)度 | 471人から427人に減少【改善者数44人( 9.3%)】 |
| 令和元年(2019年)度 | 449人から403人に減少【改善者数46人(10.2%)】 |
| 平成30年(2018年)度 | 630人から564人に減少【改善者数66人(10.5%)】 |
【参考】
- (注釈1)令和4年度から評価項目を医薬品種類数に対する効果から長期服用の改善者数の割合に変更しました。
- (注釈2)「重複服薬」とは、同じ期間に異なる医療機関から同じ効能の薬が処方されている場合をいい、規定量を超えて服用してしまう可能性もあり、副作用など(健康被害)につながるリスクも高くなります。
- (注釈3)「慎重投与該当者」とは、高齢者に対し特に注意が必要な医薬品を処方されている対象者になります。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
健康福祉部 保険年金課 国保係
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8132
更新日:2026年01月01日