審議会等における女性委員の登用状況
審議会等における女性委員の登用状況
燕市では、第4次燕市男女共同参画推進プランを策定し、男女共同参画社会の実現を目指しています。
第4次プランにおいては「あらゆる分野における政策・方針、意思決定過程への女性参画の推進」を基本施策の一つとして定め、その取組として、各種審議会等における女性委員の登用を推進しています。
第4次プランの最終年度である令和13年度には女性委員の割合を36.5%にすることを目標に掲げており、令和6年度はその割合が34.1%となり、前年度の33.0%から1.1ポイント上昇しました。
各種審議会等への女性委員の登用について、今後も積極的に取り組んでまいります。
審議会等における女性委員の登用状況(令和6年4月1日現在)
燕市の審議会等委員への女性の登用状況(令和6年4月1日現在) (PDFファイル: 172.0KB)
燕市の審議会等委員への女性の登用状況(令和6年4月1日現在)
1. 市議会
名称 | 【令和6年4月1日現在】 総議員数 |
【令和6年4月1日現在】 女性議員数 |
【令和6年4月1日現在】 女性比率(%) |
担当課 |
---|---|---|---|---|
燕市議会 | 20 | 2 | 10.0 | 議会事務局 |
2. 地方自治法(第180条の5)に基づく委員会等
名称 | 【令和6年4月1日現在】 総委員数 |
【令和6年4月1日現在】 女性委員数 |
【令和6年4月1日現在】 女性比率(%) |
担当課 |
---|---|---|---|---|
燕市教育委員会 | 5 | 3 | 60.0 | 学校教育課 |
燕市選挙管理委員会 | 4 | 2 | 50.0 | 選挙管理委員会事務局 |
燕市監査委員 | 3 | 0 | 0.0 | 監査委員事務局 |
燕市農業委員会 | 26 | 3 | 11.5 | 農業委員会事務局 |
燕市固定資産評価審査委員会 | 3 | 2 | 66.7 | 監査委員事務局 |
計 | 41 | 10 | 24.4 |
3. 附属機関である審議会等(地方自治法第202条3に基づき条例で設置)(注意)広域の審議会を除く
名称 | 【令和6年4月1日現在】 総委員数 |
【令和6年4月1日現在】 女性委員数 |
【令和6年4月1日現在】 女性比率(%) |
担当課 |
---|---|---|---|---|
燕市情報公開・個人情報保護審査会 | 5 | 2 | 40.0 | 総務課 |
燕市情報公開・個人情報保護制度審議会 | 8 | 1 | 12.5 | 総務課 |
燕市法令遵守審査会 | 3 | 1 | 33.3 | 総務課 |
燕市行政不服審査会 | 5 | 3 | 60.0 | 総務課 |
燕市防災会議 | 42 | 8 |
19.0 |
防災課 |
燕市国民保護協議会 | 28 | 1 | 3.6 | 防災課 |
燕市指定管理者選定等委員会 | 10 | 4 | 40.0 | 企画財政課 |
燕市総合計画審議会 | 23 | 8 | 34.8 | 企画財政課 |
燕市行政改革推進委員会 | 10 | 5 | 50.0 | 企画財政課 |
燕市男女共同参画推進審議会 | 10 | 6 | 60.0 | 地域振興課 |
燕市イキイキまちづくり事業審査会 | 5 | 2 | 40.0 | 地域振興課 |
燕市環境審議会 | 10 | 1 | 10.0 | 生活環境課 |
燕市交通安全対策会議 | 17 | 0 | 0.0 | 生活環境課 |
燕市交通安全対策協議会 | 35 | 3 | 8.6 | 生活環境課 |
燕市国民健康保険運営協議会 | 15 | 5 | 33.3 | 保険年金課 |
燕市介護保険運営協議会 | 15 | 6 | 40.0 | 長寿福祉課 |
燕市老人ホーム入所判定委員会 | 5 | 1 | 20.0 | 長寿福祉課 |
燕市障がい者介護給付費等支給審査会 | 10 | 4 | 40.0 | 社会福祉課 |
燕市民生委員推薦会 | 7 | 3 | 42.9 | 社会福祉課 |
燕市地域福祉計画推進委員会 | 10 | 1 | 10.0 | 社会福祉課 |
燕市健康づくり推進委員会 | 19 | 12 | 63.2 | 健康づくり課 |
燕市産業史料館運営委員会 | 9 | 1 | 11.1 | 観光振興課 |
燕市露店市場運営委員会 | 22 | 0 | 0.0 | 商工振興課 |
燕市新商品新技術開発支援事業審査委員会 | 4 | 2 | 50.0 | 商工振興課 |
燕市都市計画審議会 | 16 | 3 | 18.8 | 都市計画課 |
燕市特定空き家等審査会 | 6 | 1 | 16.7 | 都市計画課 |
燕市教育行政評価委員会 | 3 | 1 | 33.3 | 学校教育課 |
燕市奨学金貸与審査委員会 | 6 | 1 | 16.7 | 学校教育課 |
燕市学校給食運営委員会 | 18 | 8 | 44.4 | 学校教育課 |
燕市いじめ防止対策等専門委員会 | 6 | 3 | 50.0 | 学校教育課 |
燕市子ども・子育て会議 | 15 | 9 | 60.0 | こども未来課 |
燕市公民館運営審議会 | 13 | 7 | 53.8 | 社会教育課 |
燕市社会教育委員会 | 9 | 3 | 33.3 | 社会教育課 |
燕市図書館協議会 | 9 | 4 | 44.4 | 社会教育課 |
燕市青少年育成センター運営協議会 | 11 | 1 | 9.1 | 社会教育課 |
燕市文化会館運営審議会 | 6 | 2 | 33.3 | 社会教育課 |
燕市文化財調査審議会 | 7 | 2 | 28.6 | 社会教育課 |
燕市スポーツ推進審議会 | 10 | 1 | 10.0 | 社会教育課 |
計 | 462 | 126 | 27.3 |
4. 広域の審議会
名称 |
【令和6年4月1日現在】 総委員数 |
【令和6年4月1日現在】 女性委員数 |
【令和6年4月1日現在】 女性比率(%) |
担当課 |
---|---|---|---|---|
燕・弥彦地域公共交通会議 (うち燕市選出委員数) |
9 | 2 | 22.2 | 都市計画課 |
燕市弥彦村介護認定審査会 (うち燕市選出委員数) |
68 | 26 | 38.2 | 長寿福祉課 |
燕市弥彦村予防接種健康被害調査委員会 (うち燕市選出委員数) |
7 | 1 | 14.3 | 健康づくり課 |
燕市選出委員 計 | 84 | 29 | 34.5 |
5. 附属機関以外の審議会等
名称 | 【令和6年4月1日現在】 総委員数 |
【令和6年4月1日現在】 女性委員数 |
【令和6年4月1日現在】 女性比率(%) |
担当課 |
---|---|---|---|---|
燕・弥彦地域定住自立圏共生ビジョン懇談会 | 10 | 4 | 40.0 | 企画財政課 |
燕市民生委員児童委員協議会 | 118 | 66 | 55.9 | 社会福祉課 |
燕市障がい者自立支援協議会 | 17 | 10 | 58.8 | 社会福祉課 |
燕市要保護児童対策地域協議会 | 11 | 4 | 36.4 | 子育て応援課 |
燕市地域ケア推進会議 | 24 | 10 | 41.7 | 長寿福祉課 |
燕市ものづくり品質管理制度認証委員会 | 7 | 0 | 0.0 | 商工振興課 |
燕市ものづくり品質管理制度運営会議 | 5 | 0 | 0.0 | 商工振興課 |
燕市明るい選挙推進協議会 | 21 | 13 | 61.9 | 選挙管理委員会事務局 |
燕市農業者年金加入推進会議 | 4 | 1 | 25.0 | 農業委員会事務局 |
燕市子どもを育む推進協議会 | 20 | 7 | 35.0 | 学校教育課 |
燕市ICT教育推進協議会 | 7 | 0 | 0.0 | 学校教育課 |
燕市食物アレルギー対応委員会 | 8 | 5 | 62.5 | 学校教育課 |
燕市生涯学習推進協議会 | 12 | 7 | 53.8 | 社会教育課 |
燕市農業振興協議会 | 9 | 1 | 11.1 | 農政課 |
計 | 273 | 128 | 46.9 |
合計(燕市議会を除く)
総委員数 | 女性委員数 | 女性比率(%) | 令和13年度目標値 |
---|---|---|---|
860 | 293 | 34.1 | 36.5%以上 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
企画財政部 地域振興課 協働推進係
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8361
更新日:2025年02月18日