2025年度 農作業標準料金の情報提供
2025年度の農作業標準料金の情報を提供します。
この農作業標準料金は、JA新潟かがやき農用地利用調整協議会から情報提供いただいたものを掲載しています。
水稲
作業内容 | 作業単位 | 協定料金 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
春 作 業 |
耕起 | 10アール当たり | 30アール区画未満 | 6,000円 | ||
30アール区画以上 | 5,500円 | |||||
代かき | 10アール当たり | 30アール区画未満 | 6,600円 | |||
30アール区画以上 | 6,000円 | |||||
育 苗 田 植 |
硬化苗 | 1箱当たり | 750円 | 種籾代金を含む 箱処理剤、運搬は別 |
||
出芽苗 | 1箱当たり | 550円 | 種籾代金を含む 運搬は別 |
|||
播種苗 | 1箱当たり | 500円 | 種籾代金を含む 運搬は別 |
|||
カルパーコーティング(直播) | 1キログラム当たり | 2,200円 | 種籾、カルパー代金含む | |||
機械田植 | 10アール当たり | 30アール区画未満 | 6,600円 | 歩行田植機の場合は3割増 | ||
30アール区画以上 | 6,000円 | |||||
側条田植 | 10アール当たり | 30アール区画未満 | 8,200円 | 肥料費は別 | ||
30アール区画以上 | 7,100円 | |||||
直播作業 | 10アール当たり | 30アール区画以上 | 4,700円 | 30アール未満は両者協議 | ||
防除・除草剤散布 | 10アール当たり | 管理機 | 1,400円 | 薬剤費は別 | ||
手作業 | 1,600円 | |||||
秋 作 業 |
刈取作業 | 10アール当たり | 30アール区画未満 | 20,300円 | 倒伏作業の場合は3割増以内で両者協議 | |
30アール区画以上 | 19,200円 | |||||
乾燥調製 | 1袋(30キログラム) | 800円 | 紙袋代金は委託者負担 | |||
色彩選別 | 1キログラム当たり | 17円 | 被害度合に双方協議し割増条件を決定する。 | |||
畦塗り | メートル当たり | 33円 | ||||
溝切り | メートル当たり | 17円 | 乗用等で2条溝切りする場合、1本の溝として計算する |
- (注意1)その他の圃場条件等ここに記さない事項は作業実施前に両者で協議してください。
- (注意2)表示価格はすべて税抜きです。
機械の効率利用によって、生産費の低減に努めましょう。
大豆
作業内容 | 作業単位 | 協定料金 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
耕起 | 10アール当たり | 30アール区画未満 | 12,200円 | 大豆初作年を想定 2年目以降は両者協議 |
30アール区画以上 | 10,800円 | |||
播種 | 10アール当たり | 30アール区画未満 | 4,700円 | 種子大豆代金は含まない |
30アール区画以上 | 4,100円 | |||
培土 | 10アール当たり | 30アール区画未満 | 3,300円 | |
30アール区画以上 | 3,000円 | |||
防除 | 10アール当たり | 管理機 | 1,400円 | 薬剤費は別 |
手作業 | 1,600円 | |||
刈取 | 10アール当たり | 30アール区画未満 | 12,100円 | |
30アール区画以上 | 11,000円 | |||
乾燥調製 | 1キログラム当たり | 33円 | 適正水分に換算した荷受け重量 | |
溝堀り | メートル当たり | 28円 |
- (注意1)その他の圃場条件等ここに記さない事項は作業実施前に両者で協議してください。
- (注意2)表示価格はすべて税抜きです。
機械の効率利用によって、生産費の低減に努めましょう。
農地利用集積円滑化事業による賃貸借料
単位 |
2024年基準賃借料 |
---|---|
10アール当たり | (20アール以上のほ場) 20,100円 |
(20アール未満のほ場) 17,100円 |
(注意)土地改良費は地主負担

- この記事に関するお問い合わせ先
-
農業委員会事務局 農地・農政係
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8251
更新日:2025年04月04日