燕市議会議員一般選挙・2022年10月23日執行

更新日:2023年10月19日

2022年10月23日執行の燕市議会議員一般選挙結果です。

燕市議会議員一般選挙 結果

2022年10月23日(日曜日) 午後11時30分確定

投票の状況

投票状況の詳細
区分 有権者数 投票者数 投票率
32,099人 15,261人 47.54%
33,964人 15,752人 46.38%
66,063人 31,013人 46.94%

投票点検の結果

  • 投票総数 31,013票
  • 有効投票数 30,548票
  • 無効投票数 465票(無効投票率 1.50%)

選挙の結果

選挙結果の詳細
候補者氏名 (得票順) 党派別 得票数
さの 大輔 無所属 2,312 当選
中山 しんじ 無所属 2,188 当選
おかやま 秀義 無所属 2,152 当選
小林 よしあき 無所属 2,151.770 当選
大島 やすひろ 無所属 1,928 当選
さいとう 和也 無所属 1,827.163 当選
近藤 たかゆき 公明党 1,729.677 当選
渡辺 ゆうぞう 公明党 1,719.568 当選
たかはし 妙子 無所属 1,343 当選
長井 ゆきお 日本共産党 1,211 当選
土田 のぼる 日本共産党 1,162 当選
さいとう のぶゆき 無所属 1,120.714 当選
タナカ・キン 無所属 1,069.847 当選
わたなべ ひろのぶ 無所属 1,046.431 当選
田中 よし子 無所属 961.152 当選
ふじい 秀人 無所属 850 当選
いなむら 隆行 参政党 823.322 当選
小林 あきみつ 無所属 773.229 当選
みやじ 敏裕 日本共産党 714 当選
たざわ 信行 無所属 665.121 当選
しらい たけお 無所属 646  
柳川 たかし 無所属 580  
山本 ともかつ 無所属 533  
中條 かずお 無所属 503  

山崎 みつお

【注1】

無所属 345.283  
山崎 ひろかず 無所属 192.716  
合計 30,547.993  

【注1】「崎」は異体字(たつざき)。 

投票所別投票率

投票所別投票率の詳細
投票区 投票所 選挙当日の有権者数 投票最終結果
投票者数
投票最終結果
投票率(%)
投票区 投票所 当日の有権者数 投票者数 投票率
第1投票区 燕東幼稚園 1,319 642 48.67
第2投票区 燕市役所燕庁舎 1,127 565 50.13
第3投票区 つぼみ保育園 1,902 824 43.32
第4投票区 小高保育園 1,604 695 43.33
第5投票区 藤の曲保育園 1,396 712 51.00
第6投票区 大野集落開発センター 977 395 40.43
第7投票区 燕こども園 2,299 889 38.67
第8投票区 西燕保育園 2,814 1,337 47.51
第9投票区 燕南こども園 1,182 581 49.15
第10投票区 コミュニティセンター殿島 1,056 523 49.53
第11投票区 燕市小池公民館 1,825 927 50.79
第12投票区 小池保育園 1,386 832 60.03
第13投票区 八王寺公会堂 1,393 697 50.04
第14投票区 燕市中央公民館 1,677 745 44.42
第15投票区 燕市小中川公民館 955 414 43.35
第16投票区 燕市川前公民館 1,393 557 39.99
第17投票区 真学園 1,753 686 39.13
第18投票区 燕市松長公民館 877 476 54.28
第19投票区 水道町保育園 2,928 1,326 45.29
第20投票区 小中川小学校 2,184 850 38.92
第21投票区 井土巻集落開発センター 3,290 1,058 32.16
第22投票区 よしだ保育園 1,652 759 45.94
第23投票区 吉田老人センター 2,131 901 42.28
第24投票区 旧吉田神田保育園 2,164 944 43.62
第25投票区 吉田武道館 1,460 780 53.42
第26投票区 吉田産業会館 2,368 1,172 49.49
第27投票区 きららにこにここども園 1,637 698 42.64
第28投票区 燕市保健センター 2,439 1,178 48.30
第29投票区 吉田北小学校 2,071 849 40.99
第30投票区 吉田北保育園 1,575 863 54.79
第31投票区 粟生津保育園 1,845 1,132 61.36
第32投票区 分水公民館 2,186 1,075 49.18
第33投票区 分水福祉会館 2,298 1,196 52.05
第34投票区 分水武道館 1,233 679 55.07
第35投票区 笈ケ島ふれあい会館 1,406 735 52.28
第36投票区 島上農村環境改善センター 1,635 875 53.52
第37投票区 あおい保育園 1,110 621 55.95
第38投票区 国上勤労者体育センター 736 392 53.26
第39投票区 四箇村ふれあい館 780 433 55.51
  66,063 31,013 46.94
この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局 選挙係

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8313

メールフォームによるお問い合わせ