2025年度燕市消費生活相談状況
1.相談件数
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 18 | 21 | 21 | 16 | 13 | 14 | 7 | 7 | 4 | 13 | 6 | 159 | ||||||||||||||
2.相談者内訳
| 性別 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 | 80代 | 90代 | 不明 | 合計 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 0 | 8 | 6 | 5 | 17 | 8 | 7 | 3 | 0 | 4 | 58 | ||||||||||||||
| 女性 | 0 | 5 | 12 | 16 | 28 | 20 | 10 | 3 | 2 | 5 | 101 | ||||||||||||||
| 計 | 0 | 13 | 18 | 21 | 45 | 28 | 17 | 6 | 2 | 9 | 159 | ||||||||||||||
3.主な相談内容
| 区 分 | 件数 | 備 考 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インターネット等 通信関連 |
90 | 定期購入(23)、商品一般(15)、フライパン(10)、副業(7)、投資(4)、カバン(3)、ブロバイダー(2)、美容院(2)、個人情報(2)、衣類(2)、融資(2)、返金(1)、詐欺メール(1)、バイト斡旋(1)、アカウント乗っ取り(1)、動画作成(1)、老眼鏡・害虫駆除機(1)、タイヤホイール(1)、フィギュア(1)、寝具(1)、ママ活(1)、医薬品(1)、暖房器具(1)、トレーディングカード(1)、椅子(1)、バスタオル(1)、会員権(1)、自動車部品(1)、アカウント乗っとり(1) | |||||||||||||||||||||||
| 多重債務 | 2 | 買い物(1)、推し活(1) | |||||||||||||||||||||||
| 訪問販売 | 3 | 給湯器(1)、ウォーターサーバー(1)、貴金属(1) | |||||||||||||||||||||||
| 電話勧誘 | 3 | 訪問買取(2)、インターネット機器更新(1) | |||||||||||||||||||||||
| 送り付け商法 | 6 | 宝石(1)、国際宅配便(1)、海産物(1)、カラーマーカー(1)、健康食品(1)、中身不明(1) | |||||||||||||||||||||||
| その他 | 55 | 不審電話(11)、商品一般(5)、脱毛エステ(5)、リフォーム(3)、自動車関係(4)、携帯電話(2)、架空請求(2)、水道修理(2)、エアコン修理(2)、ウォーターサーバー(2)、電気料金(1)、配食サービス(1)、食料品(1)、未払い督促(1)、賃貸アパート(1)、樹木伐採(1)、会員契約(1)、デジタルコード不具合(1)、マットレス(1)、電話機交換(1)、カード不正使用(1)、サービス利用(1)、住宅販売(1)、アカウント不正利用(1)、自賠責保険(1)、債権免除(1)、香害(1) | |||||||||||||||||||||||
| 計 | 159 | ||||||||||||||||||||||||
| うち 特殊詐欺 の相談件数 |
4 | キャッシュカード詐欺盗(1)、架空請求詐欺(1)、融資保証金詐欺(2) | |||||||||||||||||||||||
| うち 65歳以上 の相談件数 |
40 | 商品一般(10)、不審電話(6)、送付け商法(4)、定期購入(5)、リフォーム(2)、個人情報(1)、詐欺メール(1)、寝具(1)、架空請求(1)、電気料金(1)、配食サービス(1)、樹木伐採(1)、電話機交換(1)、投資(1)、フライパン(1)、携帯電話(1)、椅子(1)、貴金属(1) | |||||||||||||||||||||||
4.消費者被害相談報告(長寿福祉課)
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 |
3月 |
合計 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 |
||||||||||||||
- 判断に困ったとき、おかしいなと思ったときは、消費者ホットライン 局番なし「188」(いやや)または、市民課消費生活相談窓口 0256-77-8302へお問い合わせください。
関連リンク
戻るリンク
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民生活部 市民課 市民生活相談係
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8302
更新日:2026年04月06日