燕市の年別犯罪発生状況
燕市の年別犯罪発生状況です。
(2014年からの認知件数の推移)
刑法犯認知件数等
年別 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|
凶悪犯 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |
粗暴犯 | 25 | 19 | 34 | 42 | 27 |
窃盗犯 | 361 | 327 | 269 | 261 | 235 |
知能犯 | 21 | 24 | 33 | 15 | 15 |
風俗犯 | 6 | 6 | 4 | 5 | 0 |
その他 | 86 | 70 | 68 | 61 | 40 |
合計 | 500 | 448 | 411 | 386 | 318 |
年別 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
2023年 |
---|---|---|---|---|---|
凶悪犯 | 9 | 3 | 1 | 3 | 3 |
粗暴犯 | 27 | 20 | 23 | 20 | 30 |
窃盗犯 | 181 | 148 | 139 | 111 | 152 |
知能犯 | 20 | 47 | 22 | 34 | 25 |
風俗犯 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 |
その他 | 75 | 51 | 55 | 47 | 17 |
合計 | 316 | 273 | 245 | 217 | 231 |
少年の犯罪別補導状況
~子供は地域で育て地域ぐるみで非行防止~
年別 罪種 |
2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|
凶悪犯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
粗暴犯 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 |
窃盗犯 (万引き) |
9(5) | 9(4) | 9(5) | 2(2) | 9(9) |
知能犯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
風俗犯 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
その他 | 5 | 2 | 9 | 4 | 6 |
特別法 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 |
合計 | 21 | 15 | 21 | 15 | 18 |
年別 罪種 |
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|---|
凶悪犯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
粗暴犯 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
窃盗犯 (万引き) |
8(8) | 4(4) | 3(3) | 4(3) | 1(1) |
知能犯 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
風俗犯 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
特別法 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 |
合計 | 18 | 14 | 6 | 6 | 1 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民生活部 生活環境課 交通安全・防犯係
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8162
更新日:2024年04月01日