指定緊急避難場所一覧(吉田地区)
指定緊急避難場所について(吉田地区)
吉田地区の避難所
避難施設の場所については、燕市ガイドマップを開き「防災関連情報」で確認することができます。
また、以下のPDF及びcsvで一覧を確認することもできます。
以下の一覧表、CSVファイルはオープンデータです。
指定避難所と重複する指定緊急避難場所
No | 施設名 | 種別 | 住所 | 【水害時の使用】信濃川 | 【水害時の使用】大河津分水路 | 【水害時の使用】大通川 | 崖崩れ土石流地滑り | 地震 | 大規模火災 | 内水氾濫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 |
吉田北体育文化センター | 指定 | 燕市佐渡山4130-1 | 可 | (注釈1) | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 |
41 | 吉田北小学校 | 指定 | 燕市米納津4297-1 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 |
42 | 吉田北保育園 | 予備 | 燕市佐渡山4130-1 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 |
No | 施設名 | 種別 | 住所 | 【水害時の使用】信濃川 | 【水害時の使用】大河津分水路 | 【水害時の使用】大通川 | 崖崩れ土石流地滑り | 地震 | 大規模火災 | 内水氾濫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 吉田総合体育館 | 指定 | 燕市吉田本所176-1 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 |
44 | 吉田小学校 | 指定 | 燕市吉田弥生町1-1 | 可 | (注釈1) | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 |
45 | 吉田ふれあいセンター | 指定 | 燕市吉田中町5-20 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 |
46 | 吉田公民館 | 指定 | 燕市吉田大保町22-1 | 可 | (注釈1) | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 |
47 | 吉田中学校 | 予備 | 燕市吉田文京町1-1 | 可 | (注釈1) | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 |
48 | 勤労青少年ホーム | 予備 | 燕市吉田本所178-1 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | |
49 | よしだ保育園 | 予備 | 燕市吉田浜首町20-14 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | |
50 | 吉田児童センター | 予備 | 燕市吉田大保町23-6 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 |
51 | 県立吉田高等学校 | 予備 | 燕市吉田東町16-1 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 |
No | 施設名 | 種別 | 住所 | 【水害時の使用】信濃川 | 【水害時の使用】大河津分水路 | 【水害時の使用】大通川 | 崖崩れ土石流地滑り | 地震 | 大規模火災 | 内水氾濫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 吉田産業会館 | 指定 | 燕市吉田東栄町14-12 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 |
53 | 吉田南小学校 | 指定 | 燕市吉田6126 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 |
54 | 吉田武道館 | 指定 | 燕市吉田旭町4-1-22 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 |
No | 施設名 | 種別 | 住所 | 【水害時の使用】信濃川 | 【水害時の使用】大河津分水路 | 【水害時の使用】大通川 | 崖崩れ土石流地滑り | 地震 | 大規模火災 | 内水氾濫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 粟生津体育文化センター | 指定 | 燕市粟生津623-1 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 |
56 | 粟生津小学校 | 予備 | 燕市粟生津657 | 可 | (注釈1) | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 |
57 | 粟生津保育園 | 予備 | 燕市粟生津623-1 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 |
- 注1)(注釈1)について 2階以上を指定緊急避難場所として指定します
- 注2)高潮、津波、火山現象は想定されていないため、指定しません
Noは、燕地区からの通し番号です。
避難所種別について
指定
燕市で震度5弱以上の地震が発生した際に自動開設される避難所です。
予備
災害の程度・状況に応じて必要がある場合のみ開設される避難所です。避難所を開設する際は「燕市ホームページ」「防災つばめ~ル」「緊急速報メール」「燕三条FM」等によりお知らせいたします。
指定避難所と重複しない指定緊急避難場所
施設名 | 住所 | 【水害時の使用】信濃川 | 【水害時の使用】大河津分水路 | 【水害時の使用】大通川 | 崖崩れ土石流地滑り | 地震 | 大規模火災 | 内水氾濫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉田北小学校グラウンド | 燕市米納津4297-1 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | |
吉田ふれあい広場多目的広場 | 燕市大保466 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | |
佐渡山北部公園 | 燕市佐渡山4142-3 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | ||
吉田小学校グラウンド | 燕市吉田弥生町1-1 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | |
吉田中学校グラウンド | 燕市吉田文京町1-1 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | ||
吉田総合グラウンド | 燕市吉田本所169-1 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | ||
北公園 | 燕市吉田本所185-1 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | |
吉田南小学校グラウンド | 燕市吉田6126 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 |
吉田曙町公園 | 燕市吉田曙町815-3 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | |
吉田ポケットパーク | 燕市吉田下中野1597-4 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | ||
第2号旭町公園 | 燕市吉田旭町4-461-2 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | |
みなみ親水公園 | 燕市吉田6123-1 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 |
粟生津小学校グラウンド | 燕市粟生津657 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 |
注)高潮、津波、火山現象は想定されていないため、指定しません
オープンデータ利用規約
データ利用の際は下記のファイルリンクをご確認ください。
燕市オープンデータ利用規約 (PDFファイル: 148.0KB)
利用をもって規約の内容を承諾したものとします。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 防災課 防災対策係
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8381
更新日:2024年04月01日