選挙人名簿登録者数

更新日:2026年07月01日

2026年9月1日現在の選挙人名簿登録者数

  • 男 31,379人
  • 女 33,082人
  • 計 64,461人

投票区別登録者数(2026年9月1日現在)

投票区別登録者数
投票区 投票所
1 燕東小学校 571 635 1,206
2 燕市役所燕庁舎 491 520 1,011
3 つぼみ保育園 939 992 1,931
4 小高保育園 783 807 1,590
5 藤の曲保育園 637 670 1,307
6 大野集落開発センター 456 491 947
7 燕こども園 1,115 1,160 2,275
8 西燕保育園 1,342 1,400 2,742
9 燕南こども園 539 581 1,125
10 コミュニティーセンター殿島 449 533 982
11 燕市小池公民館 871 920 1,791
12 旧小池保育園 662 677 1,339
13 八王寺公会堂 632 707 1,339
14 燕市中央公民館 812 824 1,636
15 燕市小中川公民館 461 446 907
16 燕市川前公民館 649 679 1,328
17 真学園 854 847 1,701
18 旧松長小学校 399 434 833
19 水道町四丁目自治会館 1,504 1,527 3,031
20 小中川小学校 983 1,066 2,049
21 井土巻集落開発センター 1,819 1,737 3,556
22 よしだ保育園 808 892 1,700
23 吉田老人センター 1,008 1,103 2,111
24 旧吉田神田保育園 1,063 1,095 2,158
25 吉田武道館 607 719 1,326
26 吉田産業会館 1,151 1,225 2,376
27 きららにこにここども園 786 868 1,654
28 燕市保健センター 1,162 1,270 2,432
29 吉田北小学校 1,002 1,063 2,065
30 吉田北保育園 726 749 1,475
31 粟生津保育園 893 882 1,775
32 分水公民館 971 1,081 2,052
33 分水福祉会館 1,038 1,129 2,167
34 分水武道館 602 607 1,209
35 笈ケ島ふれあい会館 698 715 1,413
36 島上農村環境改善センター 732 802 1,549
37 あおい保育園 498 521 1,019
38 国上勤労者体育センター 313 338 651
39 四箇村ふれあい館 353 365 718
  31,379 33,082 64,461

選挙人名簿登録者数の推移

選挙人名簿登録者数の推移一覧
  増減 伸率
2006年3月 33,146 35,406 68,552    
2006年6月 33,116 35,392 68,508 -44 -0.064%
2006年9月 33,140 35,404 68,544 36 0.053%
2006年12月 33,196 35,425 68,621 77 0.112%
2007年3月 33,180 35,408 68,588 -33 -0.048%
2007年6月 33,171 35,413 68,584 -4 -0.006%
2007年9月 33,170 35,444 68,614 30 0.044%
2007年12月 33,179 35,421 68,600 -14 -0.020%
2008年3月 33,162 35,378 68,540 -60 -0.087%
2008年6月 33,140 35,368 68,508 -32 -0.047%

2008年9月

33,144 35,350 68,494 -14 -0.020%
2008年12月 33,124 35,379 68,503 9 0.013%
2009年3月 33,112 35,377 68,489 -14 -0.020%
2009年6月 33,085 35,381 68,466 -23 -0.034%
2009年9月 33,038 35,352 68,390 -76 -0.111%
2009年12月 33,052 35,336 68,388 -2 -0.003%
2010年3月 33,049 35,303 68,352 -36 -0.053%
2010年6月 33,019 35,306 68,325 -27 -0.040%
2010年9月 33,036 35,259 68,295 -30 -0.044%
2010年12月 33,002 35,273 68,275 -20 -0.029%
2011年3月 32,987 35,238 68,225 -50 -0.073%
2011年6月 32,965 35,209 68,174 -51 -0.075%
2011年9月 32,951 35,216 68,167 -7 -0.010%
2011年12月 32,954 35,192 68,146 -21 -0.031%
2012年3月 32,956 35,201 68,157 11 0.016%
2012年6月 32,921 35,197 68,118 -39 -0.057%
2012年9月 32,874 35,176 68,050 -68 -0.100%
2012年12月 32,895 35,177 68,072 22 0.032%
2013年3月 32,858 35,129 67,987 -85 -0.125%
2013年6月 32,828 35,138 67,966 -21 -0.031%
2013年9月 32,796 35,075 67,871 -95 -0.140%
2013年12月 32,781 35,030 67,811 -60 -0.088%
2014年3月 32,775 35,022 67,797 -14 -0.021%
2014年6月 32,732 34,988 67,720 -77 -0.114%
2014年9月 32,731 35,003 67,734 14 0.021%
2014年12月 32,726 34,994 67,720 -14 -0.021%
2015年3月 32,697 34,961 67,658 -62 -0.092%
2015年6月 32,712 34,925 67,637 -21 -0.031%
2015年9月 32,676 34,882 67,558 -79 -0.117%
2015年12月 32,648 34,881 67,529 -29 -0.043%
2016年3月 32,651 34,849 67,500 -29 -0.043%
2016年6月 32,608 34,829 67,437 -63 -0.093%
2016年9月 33,340 35,541 68,881 1,444 2.141%
選挙権年齢18歳に引き下げ
2016年12月 33,325 35,482 68,807 -74 -0.107%
2017年3月 33,270 35,462 68,732 -75 -0.109%
2017年6月 33,273 35,435 68,708 -24 -0.035%
2017年9月 33,201 35,367 68,568 -140 -0.204%
2017年12月 33,182 35,297 68,479 -89 -0.130%
2018年3月 33,120 35,257 68,377 -102 -0.149%
2018年6月 33,080 35,203 68,283 -94 -0.137%
2018年9月 33,022 35,065 68,087 -196 -0.287%
2018年12月 32,975 35,041 68,016 -71 -0.104%
2019年3月 32,932 35,005 67,937 -79 -0.116%
2019年6月 32,860 34,910 67,770 -167 -0.246%
2019年9月 32,797 34,828 67,625 -145 -0.214%
2019年12月 32,727 34,809 67,536 -89 -0.132%
2020年3月 32,722 34,795 67,517 -19 -0.028%
2020年6月 32,718 34,750 67,468 -49 -0.073%
2020年9月 32,631 34,667 67,298 -170 -0.253%
2020年12月 32,574 34,665 67,239 -59 -0.088%
2021年3月 32,502 34,654 67,156 -83 -0.123%
2021年6月 32,499 34,603 67,102 -54 -0.080%
2021年9月 32,451 34,486 66,937 -165 -0.246%
2021年12月 32,427 34,444 66,871 -66 -0.099%
2022年3月 32,395 34,377 66,772 -99 -0.148%
2022年6月 32,390 34,302 66,692 -80 -0.120%
2022年9月 32,320 34,203 66,523 -169 -0.254%
2022年12月 32,288 34,170 66,523 -65 -0.098%
2023年3月 32,224 34,106 66,330 -128 -0.193%
2023年6月 32,156 34,035 66,191 -139 -0.210%
2023年9月 32,069 33,879 65,948 -243 -0.367%
2023年12月 32,981 33,804 65,785 -163 -0.247%
2024年3月 31,946 33,775 65,721 -64 -0.097%
2024年6月 31,921 33,735 65,656 -65 -0.099%
2024年9月 31,799 33,607 65,406 -250 -0.381%
2024年12月 31,764 33,530 65,294 -112 -0.171%
2025年3月 31,676 33,475 65,151 -143 -0.219%
2025年6月 31,649 33,446 65,095 -56 -0.086%
2025年9月 31,548 33,344 64,892 -203 -0.312%
2025年12月 31,498 33,308 64,806 -86 -0.133%
2026年3月 31,453 33,249 64,702 -104 -0.160%
2026年6月 31,467 33,201 64,668 -34 -0.053%
2026年9月 31,379 33,082 64,461 -207 -0.320%
この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局 選挙係

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8313

メールフォームによるお問い合わせ