選挙人名簿登録者数

更新日:2025年06月02日

2025年6月1日現在の選挙人名簿登録者数

  • 男 61,649人
  • 女 33,446人
  • 計 65,095人

投票区別登録者数(2025年6月1日現在)

投票区別登録者数
投票区 投票所
1 燕東小学校 585 664 1,249
2 燕市役所燕庁舎 495 533 1,028
3 つぼみ保育園 934 995 1,929
4 小高保育園 792 819 1,611
5 藤の曲保育園 643 693 1,336
6 大野集落開発センター 459 495 954
7 燕こども園 1,138 1,161 2,299
8 西燕保育園 1,363 1,421 2,784
9 燕南こども園 537 581 1,118
10 コミュニティーセンター殿島 468 546 1,014
11 燕市小池公民館 879 921 1,800
12 小池保育園 668 686 1,354
13 八王寺公会堂 650 707 1,357
14 燕市中央公民館 801 827 1,628
15 燕市小中川公民館 474 462 936
16 燕市川前公民館 672 674 1,346
17 真学園 869 873 1,742
18 旧松長小学校 410 441 851
19 水道町保育園 1,486 1,486 2,972
20 小中川小学校 1,010 1,115 2,125
21 井土巻集落開発センター 1,779 1,705 3,484
22 よしだ保育園 788 896 1,684
23 吉田老人センター 1,020 1,114 2,134
24 旧吉田神田保育園 1,075 1,093 2,168
25 吉田武道館 613 746 1,359
26 吉田産業会館 1,144 1,220 2,364
27 きららにこにここども園 776 868 1,644
28 燕市保健センター 1,159 1,279 2,438
29 吉田北小学校 994 1,085 2,079
30 吉田北保育園 739 779 1,518
31 粟生津保育園 899 897 1,796
32 良食生活館 分水パコ店 992 1,098 2,090
33 分水福祉会館 1,057 1,155 2,212
34 分水武道館 617 616 1,233
35 笈ケ島ふれあい会館 705 711 1,416
36 島上農村環境改善センター 764 826 1,590
37 あおい保育園 508 529 1,037
38 国上勤労者体育センター 324 358 682
39 四箇村ふれあい館 363 371 744
  31,649 33,446 65,095

選挙人名簿登録者数の推移

選挙人名簿登録者数の推移一覧
  増減 伸率
2006年3月 33,146 35,406 68,552    
6月 33,116 35,392 68,508 -44 -0.064%
9月 33,140 35,404 68,544 36 0.053%
12月 33,196 35,425 68,621 77 0.112%
2007年3月 33,180 35,408 68,588 -33 -0.048%
6月 33,171 35,413 68,584 -4 -0.006%
9月 33,170 35,444 68,614 30 0.044%
12月 33,179 35,421 68,600 -14 -0.020%
2008年3月 33,162 35,378 68,540 -60 -0.087%
6月 33,140 35,368 68,508 -32 -0.047%
9月 33,144 35,350 68,494 -14 -0.020%
12月 33,124 35,379 68,503 9 0.013%
2009年3月 33,112 35,377 68,489 -14 -0.020%
6月 33,085 35,381 68,466 -23 -0.034%
9月 33,038 35,352 68,390 -76 -0.111%
12月 33,052 35,336 68,388 -2 -0.003%
2010年3月 33,049 35,303 68,352 -36 -0.053%
6月 33,019 35,306 68,325 -27 -0.040%
9月 33,036 35,259 68,295 -30 -0.044%
12月 33,002 35,273 68,275 -20 -0.029%
2011年3月 32,987 35,238 68,225 -50 -0.073%
6月 32,965 35,209 68,174 -51 -0.075%
9月 32,951 35,216 68,167 -7 -0.010%
12月 32,954 35,192 68,146 -21 -0.031%
2012年3月 32,956 35,201 68,157 11 0.016%
6月 32,921 35,197 68,118 -39 -0.057%
9月 32,874 35,176 68,050 -68 -0.100%
12月 32,895 35,177 68,072 22 0.032%
2013年3月 32,858 35,129 67,987 -85 -0.125%
6月 32,828 35,138 67,966 -21 -0.031%
9月 32,796 35,075 67,871 -95 -0.140%
12月 32,781 35,030 67,811 -60 -0.088%
2014年3月 32,775 35,022 67,797 -14 -0.021%
6月 32,732 34,988 67,720 -77 -0.114%
9月 32,731 35,003 67,734 14 0.021%
12月 32,726 34,994 67,720 -14 -0.021%
2015年3月 32,697 34,961 67,658 -62 -0.092%
6月 32,712 34,925 67,637 -21 -0.031%
9月 32,676 34,882 67,558 -79 -0.117%
12月 32,648 34,881 67,529 -29 -0.043%
2016年3月 32,651 34,849 67,500 -29 -0.043%
6月 32,608 34,829 67,437 -63 -0.093%
9月 33,340 35,541 68,881 1,444 2.141%
選挙権年齢18歳に引き下げ
12月 33,325 35,482 68,807 -74 -0.107%
2017年3月 33,270 35,462 68,732 -75 -0.109%
6月 33,273 35,435 68,708 -24 -0.035%
9月 33,201 35,367 68,568 -140 -0.204%
12月 33,182 35,297 68,479 -89 -0.130%
2018年3月 33,120 35,257 68,377 -102 -0.149%
6月 33,080 35,203 68,283 -94 -0.137%
9月 33,022 35,065 68,087 -196 -0.287%
12月 32,975 35,041 68,016 -71 -0.104%
2019年3月 32,932 35,005 67,937 -79 -0.116%
6月 32,860 34,910 67,770 -167 -0.246%
9月 32,797 34,828 67,625 -145 -0.214%
12月 32,727 34,809 67,536 -89 -0.132%
2020年3月 32,722 34,795 67,517 -19 -0.028%
6月 32,718 34,750 67,468 -49 -0.073%
9月 32,631 34,667 67,298 -170 -0.253%
12月 32,574 34,665 67,239 -59 -0.088%
2021年3月 32,502 34,654 67,156 -83 -0.123%
6月 32,499 34,603 67,102 -54 -0.080%
9月 32,451 34,486 66,937 -165 -0.246%
12月 32,427 34,444 66,871 -66 -0.099%
2022年3月 32,395 34,377 66,772 -99 -0.148%
6月 32,390 34,302 66,692 -80 -0.120%
9月 32,320 34,203 66,523 -169 -0.254%
12月 32,288 34,170 66,523 -65 -0.098%
2023年3月 32,224 34,106 66,330 -128 -0.193%
6月 32,156 34,035 66,191 -139 -0.210%
9月 32,069 33,879 65,948 -243 -0.367%
12月 32,981 33,804 65,785 -163 -0.247%
2024年3月 31,946 33,775 65,721 -64 -0.097%
6月 31,921 33,735 65,656 -65 -0.099%
9月 31,799 33,607 65,406 -250 -0.381%
12月 31,764 33,530 65,294 -112 -0.171%
2025年3月 31,676 33,475 65,151 -143 -0.219%
6月 31,649 33,446 65,095 -56 -0.086%
この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局 選挙係

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8313

メールフォームによるお問い合わせ