選挙人名簿登録者数

更新日:2025年03月03日

2025年3月1日現在の選挙人名簿登録者数

  • 男 31,676人
  • 女 33,475人
  • 計 65,151人

投票区別登録者数(2025年3月1日現在)

投票区別登録者数
投票区 投票所
1 燕東小学校 588 665 1,253
2 燕市役所燕庁舎 497 538 1,035
3 つぼみ保育園 934 998 1,932
4 小高保育園 793 816 1,609
5 藤の曲保育園 645 693 1,338
6 大野集落開発センター 460 493 953
7 燕こども園 1,132 1,154 2,286
8 西燕保育園 1,362 1,426 2,788
9 燕南こども園 542 588 1,130
10 コミュニティーセンター殿島 471 547 1,018
11 燕市小池公民館 879 923 1,802
12 小池保育園 671 689 1,360
13 八王寺公会堂 647 706 1,353
14 燕市中央公民館 799 826 1,625
15 燕市小中川公民館 473 465 938
16 燕市川前公民館 679 680 1,359
17 真学園 863 875 1,738
18 燕市松長公民館 409 438 847
19 水道町保育園 1,491 1,491 2,982
20 小中川小学校 1,013 1,115 2,128
21 井土巻集落開発センター 1,772 1,703 3,475
22 よしだ保育園 787 893 1,680
23 吉田老人センター 1,022 1,116 2,138
24 旧吉田神田保育園 1,077 1,089 2,166
25 吉田武道館 627 754 1,381
26 吉田産業会館 1,132 1,212 2,344
27 きららにこにここども園 779 867 1,646
28 燕市保健センター 1,156 1,273 2,429
29 吉田北小学校 992 1,085 2,077
30 吉田北保育園 744 782 1,526
31 粟生津保育園 899 899 1,798
32 分水公民館 996 1,110 2,106
33 分水福祉会館 1,058 1,157 2,215
34 分水武道館 620 612 1,232
35 笈ケ島ふれあい会館 700 707 1,407
36 島上農村環境改善センター 762 826 1,588
37 あおい保育園 511 527 1,038
38 国上勤労者体育センター 327 362 689
39 四箇村ふれあい館 367 375 742
  31,676 33,475 65,151

選挙人名簿登録者数の推移

選挙人名簿登録者数の推移一覧
  増減 伸率
2006年3月 33,146 35,406 68,552    
6月 33,116 35,392 68,508 -44 -0.064%
9月 33,140 35,404 68,544 36 0.053%
12月 33,196 35,425 68,621 77 0.112%
2007年3月 33,180 35,408 68,588 -33 -0.048%
6月 33,171 35,413 68,584 -4 -0.006%
9月 33,170 35,444 68,614 30 0.044%
12月 33,179 35,421 68,600 -14 -0.020%
2008年3月 33,162 35,378 68,540 -60 -0.087%
6月 33,140 35,368 68,508 -32 -0.047%
9月 33,144 35,350 68,494 -14 -0.020%
12月 33,124 35,379 68,503 9 0.013%
2009年3月 33,112 35,377 68,489 -14 -0.020%
6月 33,085 35,381 68,466 -23 -0.034%
9月 33,038 35,352 68,390 -76 -0.111%
12月 33,052 35,336 68,388 -2 -0.003%
2010年3月 33,049 35,303 68,352 -36 -0.053%
6月 33,019 35,306 68,325 -27 -0.040%
9月 33,036 35,259 68,295 -30 -0.044%
12月 33,002 35,273 68,275 -20 -0.029%
2011年3月 32,987 35,238 68,225 -50 -0.073%
6月 32,965 35,209 68,174 -51 -0.075%
9月 32,951 35,216 68,167 -7 -0.010%
12月 32,954 35,192 68,146 -21 -0.031%
2012年3月 32,956 35,201 68,157 11 0.016%
6月 32,921 35,197 68,118 -39 -0.057%
9月 32,874 35,176 68,050 -68 -0.100%
12月 32,895 35,177 68,072 22 0.032%
2013年3月 32,858 35,129 67,987 -85 -0.125%
6月 32,828 35,138 67,966 -21 -0.031%
9月 32,796 35,075 67,871 -95 -0.140%
12月 32,781 35,030 67,811 -60 -0.088%
2014年3月 32,775 35,022 67,797 -14 -0.021%
6月 32,732 34,988 67,720 -77 -0.114%
9月 32,731 35,003 67,734 14 0.021%
12月 32,726 34,994 67,720 -14 -0.021%
2015年3月 32,697 34,961 67,658 -62 -0.092%
6月 32,712 34,925 67,637 -21 -0.031%
9月 32,676 34,882 67,558 -79 -0.117%
12月 32,648 34,881 67,529 -29 -0.043%
2016年3月 32,651 34,849 67,500 -29 -0.043%
6月 32,608 34,829 67,437 -63 -0.093%
9月 33,340 35,541 68,881 1,444 2.141%
選挙権年齢18歳に引き下げ
12月 33,325 35,482 68,807 -74 -0.107%
2017年3月 33,270 35,462 68,732 -75 -0.109%
6月 33,273 35,435 68,708 -24 -0.035%
9月 33,201 35,367 68,568 -140 -0.204%
12月 33,182 35,297 68,479 -89 -0.130%
2018年3月 33,120 35,257 68,377 -102 -0.149%
6月 33,080 35,203 68,283 -94 -0.137%
9月 33,022 35,065 68,087 -196 -0.287%
12月 32,975 35,041 68,016 -71 -0.104%
2019年3月 32,932 35,005 67,937 -79 -0.116%
6月 32,860 34,910 67,770 -167 -0.246%
9月 32,797 34,828 67,625 -145 -0.214%
12月 32,727 34,809 67,536 -89 -0.132%
2020年3月 32,722 34,795 67,517 -19 -0.028%
6月 32,718 34,750 67,468 -49 -0.073%
9月 32,631 34,667 67,298 -170 -0.253%
12月 32,574 34,665 67,239 -59 -0.088%
2021年3月 32,502 34,654 67,156 -83 -0.123%
6月 32,499 34,603 67,102 -54 -0.080%
9月 32,451 34,486 66,937 -165 -0.246%
12月 32,427 34,444 66,871 -66 -0.099%
2022年3月 32,395 34,377 66,772 -99 -0.148%
6月 32,390 34,302 66,692 -80 -0.120%
9月 32,320 34,203 66,523 -169 -0.254%
12月 32,288 34,170 66,523 -65 -0.098%
2023年3月 32,224 34,106 66,330 -128 -0.193%
6月 32,156 34,035 66,191 -139 -0.210%
9月 32,069 33,879 65,948 -243 -0.367%
12月 32,981 33,804 65,785 -163 -0.247%
2024年3月 31,946 33,775 65,721 -64 -0.097%
6月 31,921 33,735 65,656 -65 -0.099%
9月 31,799 33,607 65,406 -250 -0.381%
12月 31,764 33,530 65,294 -112 -0.171%
2025年3月 31,676 33,475 65,151 -143 -0.219%
この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局 選挙係

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8313

メールフォームによるお問い合わせ