令和6年衆議院議員総選挙 選挙人名簿登録者数(令和6年10月14日現在)
選挙人名簿登録者数(令和6年10月14日以降に更新予定)
10月27日執行の衆議院議員総選挙に伴う選挙時登録での選挙人名簿登録者数です。
令和6年10月14日現在の選挙人名簿登録者数
- 男 31,808人
- 女 33,583人
- 計 65,391人
投票区別登録者数(令和6年10月14日現在)
投票区 | 投票所 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
1 | 燕東小学校 | 592 | 669 | 1,261 |
2 | 市役所燕庁舎 | 498 | 541 | 1,039 |
3 | つぼみ保育園 | 934 | 995 | 1,929 |
4 | 小高保育園 | 800 | 818 | 1,618 |
5 | 藤の曲保育園 | 652 | 698 | 1,350 |
6 | 大野集落開発センター | 463 | 492 | 955 |
7 | 燕こども園 | 1,131 | 1,166 | 2,297 |
8 | 西燕保育園 | 1,378 | 1,419 | 2,797 |
9 | 燕南こども園 | 552 | 599 | 1,151 |
10 | 燕南小学校 | 473 | 551 |
1,024 |
11 | 燕市小池公民館 | 871 | 913 | 1,784 |
12 | 小池保育園 | 678 | 694 | 1,372 |
13 | 八王寺公会堂 | 634 | 697 | 1,331 |
14 | 燕市中央公民館 | 809 | 829 | 1,638 |
15 | 燕市小中川公民館 | 475 | 470 | 945 |
16 | 燕市川前公民館 | 681 | 679 | 1,360 |
17 | 真学園 | 867 | 883 | 1750 |
18 | 燕市松長公民館 | 412 | 448 | 860 |
19 | 水道町保育園 | 1,491 | 1,487 | 2,978 |
20 | 小中川小学校 | 1,022 | 1,122 | 2,144 |
21 | 井土巻集落開発センター | 1,765 | 1,704 | 3,469 |
22 | よしだ保育園 | 789 | 888 | 1,677 |
23 | 吉田老人センター | 1,022 | 1,119 | 2,141 |
24 | 旧吉田神田保育園 | 1,081 | 1,081 | 2,162 |
25 | 吉田武道館 | 630 | 770 | 1,400 |
26 | 吉田産業会館 | 1,132 | 1,205 | 2,337 |
27 | きららにこにここども園 | 777 | 866 | 1,643 |
28 | 燕市保健センター | 1,168 | 1,296 | 2,464 |
29 | 吉田北小学校 | 999 | 1,084 | 2,083 |
30 | 吉田北保育園 | 754 | 784 | 1,538 |
31 | 粟生津保育園 | 904 | 898 | 1,802 |
32 | 分水公民館 | 1,002 | 1,126 | 2,128 |
33 | 分水福祉会館 | 1,068 | 1,173 | 2,241 |
34 | 分水武道館 | 621 | 616 | 1,237 |
35 | 笈ケ島ふれあい会館 | 698 | 706 | 1,404 |
36 | 島上農村環境改善センター | 767 | 825 | 1,592 |
37 | あおい保育園 | 516 | 530 | 1,046 |
38 | 国上勤労者体育センター | 328 | 363 | 691 |
39 | 四箇村ふれあい館 | 374 | 379 | 753 |
計 | 31,808 | 33,583 | 65,391 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
選挙管理委員会事務局 選挙係
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8313
更新日:2024年10月14日