令和7年 参議院議員通常選挙 選挙人名簿登録者数(令和7年7月2日現在)

更新日:2025年06月18日

選挙人名簿登録者数(令和7年7月3日以降に更新予定)

7月20日執行の参議院議員通常選挙に伴う選挙時登録での選挙人名簿登録者数です。

令和7年7月3日現在の選挙人名簿登録者数

  •  31,760人
  • 女 33,545人
  •  65,305人

投票区別登録者数

令和7年7月3日現在 投票区別登録者数
投票区 投票所
1 燕東小学校 583 664 1,247
2 市役所燕庁舎 499 537 1,036
3 つぼみ保育園 938 996 1,934
4 小高保育園 793 820 1,613
5 藤の曲保育園 642 691 1,333
6 大野集落開発センター 460 497 957
7 燕こども園 1,141 1,164 2,305
8 西燕保育園 1,368 1,425 2,793
9 燕南こども園 546 589 1,135
10 コミュニティセンター殿島 465 546 1,011
11 燕市小池公民館 879 923 1,802
12 小池保育園 668 684 1,352
13 八王寺公会堂 653 710 1,363
14 燕市中央公民館 804 825 1,629
15 燕市小中川公民館 475 466 941
16 燕市川前公民館 672 676 1,348
17 真学園 868 875 1,743
18 旧松長小学校 411 440 851
19 水道町保育園 1,488 1,491 2,979
20 小中川小学校 1,012 1,113 2,125
21 井土巻集落開発センター 1,804 1,731 3,535
22 よしだ保育園 794 898 1,692
23 吉田老人センター 1,027 1,121 2,148
24 旧吉田神田保育園 1,074 1,099 2,173
25 吉田武道館 614 747 1,361
26 吉田産業会館 1,147 1,226 2,373
27 きららにこにここども園 776 868 1,644
28 燕市保健センター 1,169 1,285 2,454
29 吉田北小学校 1,010 1,085 2,095
30 吉田北保育園 739 780 1,519
31 粟生津保育園 906 899 1,805
32 分水ショッピングパークパコ 993 1,096 2,089
33 分水福祉会館 1,065 1,157 2,222
34 分水武道館 617 616 1,233
35 笈ケ島ふれあい会館 707 717 1,424
36 島上農村環境改善センター 764 828 1,592
37 あおい保育園 507 531 1,038
38 国上勤労者体育センター 320 357 677
39 四箇村ふれあい館 362 372 734
  31,760 33,545 65,305
この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局 選挙係

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8313

メールフォームによるお問い合わせ