令和7年 参議院議員通常選挙 選挙人名簿登録者数(令和7年 月 日現在)
選挙人名簿登録者数(令和7年7月3日以降に更新予定)
7月20日執行の参議院議員通常選挙に伴う選挙時登録での選挙人名簿登録者数です。
令和7年7月3日現在の選挙人名簿登録者数
- 男 00,000人
- 女 00,000人
- 計 00,000人
投票区別登録者数
投票区 | 投票所 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
1 | 燕東小学校 | |||
2 | 市役所燕庁舎 | |||
3 | つぼみ保育園 | |||
4 | 小高保育園 | |||
5 | 藤の曲保育園 | |||
6 | 大野集落開発センター | |||
7 | 燕こども園 | |||
8 | 西燕保育園 | |||
9 | 燕南こども園 | |||
10 | コミュニティセンター殿島 | |||
11 | 燕市小池公民館 | |||
12 | 小池保育園 | |||
13 | 八王寺公会堂 | |||
14 | 燕市中央公民館 | |||
15 | 燕市小中川公民館 | |||
16 | 燕市川前公民館 | |||
17 | 真学園 | |||
18 | 旧松長小学校 | |||
19 | 水道町保育園 | |||
20 | 小中川小学校 | |||
21 | 井土巻集落開発センター | |||
22 | よしだ保育園 | |||
23 | 吉田老人センター | |||
24 | 旧吉田神田保育園 | |||
25 | 吉田武道館 | |||
26 | 吉田産業会館 | |||
27 | きららにこにここども園 | |||
28 | 燕市保健センター | |||
29 | 吉田北小学校 | |||
30 | 吉田北保育園 | |||
31 | 粟生津保育園 | |||
32 | 分水ショッピングパークパコ | |||
33 | 分水福祉会館 | |||
34 | 分水武道館 | |||
35 | 笈ケ島ふれあい会館 | |||
36 | 島上農村環境改善センター | |||
37 | あおい保育園 | |||
38 | 国上勤労者体育センター | |||
39 | 四箇村ふれあい館 | |||
計 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
選挙管理委員会事務局 選挙係
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8313
更新日:2025年06月18日