令和7年燕市長選挙・燕市議会議員補欠選挙 選挙人名簿登録者数(令和7年10月11日現在)

更新日:2025年10月12日

選挙人名簿登録者数(令和7年10月12日以降に更新予定)

10月19日執行の燕市長選挙および燕市議会議員補欠選挙に伴う選挙時登録での選挙人名簿登録者数です。

令和7年10月18日現在の選挙人名簿登録者数

  •  31,521人
  •  33,300人
  •  64,821人

投票区別登録者数

令和7年10月18日現在 投票区別登録者数
投票区 投票所
1 燕東小学校 577 651 1,228
2 市役所燕庁舎 496 530 1,026
3 つぼみ保育園 935 993 1,928
4 小高保育園 790 817 1,607
5 藤の曲保育園 636 684 1,320
6 大野集落開発センター 458 499 957
7 燕こども園 1,115 1,153 2,268
8 西燕保育園 1,361 1,414 2,775
9 燕南こども園 543 595 1,138
10 コミュニティセンター殿島 459 540 999
11 燕市小池公民館 884 931 1,815
12 小池保育園 668 683 1,351
13 八王寺公会堂 650 705 1,355
14 燕市中央公民館 804 823 1,627
15 燕市小中川公民館 473 461 934
16 燕市川前公民館 666 679 1,345
17 真学園 856 862 1,718
18 旧松長小学校 405 431 836
19 水道町保育園 1,478 1,494 2,972
20 小中川小学校 1,001 1,098 2,099
21 井土巻集落開発センター 1,783 1,710 3,493
22 よしだ保育園 789 885 1,674
23 吉田老人センター 1,023 1,111 2,134
24 旧吉田神田保育園 1,063 1,089 2,152
25 吉田武道館 612 736 1,348
26 吉田産業会館 1,139 1,225 2,364
27 きららにこにここども園 769 860 1,629
28 燕市保健センター 1,161 1,274 2,435
29 吉田北小学校 1,004 1,072 2,076
30 吉田北保育園 735 779 1,514
31 粟生津保育園 895 892 1,787
32 分水ショッピングパークパコ 976 1,083 2,059
33 分水福祉会館 1,055 1,150 2,205
34 分水武道館 616 607 1,223
35 笈ケ島ふれあい会館 708 716 1,424
36 島上農村環境改善センター 754 819 1,573
37 あおい保育園 507 528 1,035
38 国上勤労者体育センター 317 352 669
39 四箇村ふれあい館 360 370 730
  31,521 33,300 64,821

 

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局 選挙係

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8313

メールフォームによるお問い合わせ