令和8年衆議院議員総選挙 選挙人名簿登録者数(令和8年1月26日現在)

更新日:2026年01月19日

選挙人名簿登録者数(令和8年1月26日以降に更新予定)

令和8年2月8日執行の衆議院議員総選挙に伴う選挙時登録での選挙人名簿登録者数です。

令和8年1月26日現在の選挙人名簿登録者数

  •  31,481人
  •  33,285人
  •  64,766人

投票区別登録者数(令和8年1月26日現在)

令和8年1月26日現在 投票区別登録者数(単位:人)
投票区 投票所
1 燕東小学校 574 640 1,214
2 市役所燕庁舎 495 528 1,023
3 つぼみ保育園 939 992 1,931
4 小高保育園 791 813 1,604
5 藤の曲保育園 641 679 1,320
6 大野集落開発センター 461 499 960
7 燕こども園 1,119 1,159 2,278
8 西燕保育園 1,361 1,406 2,767
9 燕南こども園 542 596 1,138
10 燕南小学校 454 538 992
11 燕市小池公民館 872 935 1,807
12 小池保育園 661 683 1,344
13 八王寺公会堂 639 711 1,350
14 燕市中央公民館 807 822 1,629
15 燕市小中川公民館 473 458 931
16 燕市川前公民館 663 673 1,336
17 真学園 861 857 1,718
18 燕市松長公民館 406 432 838
19 水道町保育園 1,475 1,498 2,973
20 小中川小学校 995 1,089 2,084
21 井土巻集落開発センター 1,795 1,727 3,522
22 よしだ保育園 793 888 1,681
23 吉田老人センター 1,013 1,101 2,114
24 旧吉田神田保育園 1,065 1,098 2,163
25 吉田武道館 611 734 1,345
26 吉田産業会館 1,147 1,237 2,384
27 きららにこにここども園 776 866 1,642
28 燕市保健センター 1,159 1,275 2,434
29 吉田北小学校 999 1,063 2,062
30 吉田北保育園 733 771 1,504
31 粟生津保育園 897 893 1,790
32 分水パコ 969 1,087 2,056
33 分水福祉会館 1,051 1,143 2,194
34 分水武道館 615 612 1,227
35 笈ケ島ふれあい会館 704 718 1,422
36 島上農村環境改善センター 747 817 1,564
37 あおい保育園 504 529 1,033
38 国上勤労者体育センター 315 348 663
39 四箇村ふれあい館 359 370 729
  31,481 33,285 64,766
この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局 選挙係

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8313

メールフォームによるお問い合わせ