2016年度人口データ
人口データを、男女別行政区別人口統計表、男女別年令別人口調べとして公開しています。
PDFデータ形式(印刷向き)と、エクセルデータ形式(読み上げソフト向き)のいずれも同じ内容です。
(注意)行政区別の人口・世帯数及び年令別の一覧表は市民課でも請求できます。ただし、コピー代として1枚あたり10円をいただきます。
2016年度人口統計表
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2017年3月末日現在 | 80,909 | 2017年男女別行政区別人口統計表(PDF/238KB) | 2017年男女別行政区別人口統計表(Excel/54KB) |
2017年男女別年令別人口調べ(PDF/141KB) | 2017年男女別年令別人口調べ(Excel/43KB) |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2017年2月末日現在 | 81,162 | 2017年男女別行政区別人口統計表(PDF/238KB) | 2017年男女別行政区別人口統計表(Excel/54KB) |
2017年男女別年令別人口調べ(PDF/141KB) | 2017年男女別年令別人口調べ(Excel/43KB) |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2017年1月末日現在 | 81,167 | 2017年男女別行政区別人口統計表(PDF/238KB) | 2017年男女別行政区別人口統計表(Excel/49KB) |
2017年男女別年令別人口調べ(PDF/141KB) | 2017年男女別年令別人口調べ(Excel/43KB) |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2016年12月末日現在 | 81,186 | 2016年男女別行政区別人口統計表(PDF/238KB) | 2016年男女別行政区別人口統計表(Excel/54KB) |
2016年男女別年令別人口調べ(PDF/141KB) | 2016年男女別年令別人口調べ(Excel/43KB) |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2016年11月末日現在 | 81,259 | 2016年男女別行政区別人口統計表(PDF/239KB) | 2016年男女別行政区別人口統計表(Excel/54KB) |
2016年男女別年令別人口調べ(PDF/141KB) | 2016年男女別年令別人口調べ(Excel/43KB) |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2016年10月末日現在 | 81,324 | 2016年男女別行政区別人口統計表(PDF/239KB) | 2016年男女別行政区別人口統計表(Excel/54KB) |
2016年男女別年令別人口調べ(PDF/141KB) | 2016年男女別年令別人口調べ(Excel/43KB) |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2016年9月末日現在 | 81,350 | 2016年男女別行政区別人口統計表(PDF/239KB) | 2016年男女別行政区別人口統計表(Excel/54KB) |
2016年男女別年令別人口調べ(PDF/141KB) | 2016年男女別年令別人口調べ(Excel/43KB) |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2016年8月末日現在 | 81,397 | 2016年男女別行政区別人口統計表(PDF/238KB) | 2016年男女別行政区別人口統計表(Excel/54KB) |
2016年男女別年令別人口調べ(PDF/141KB) | 2016年男女別年令別人口調べ(Excel/43KB) |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2016年7月末日現在 | 81,399 | 2016年男女別行政区別人口統計表(PDF/239KB) | 2016年男女別行政区別人口統計表(Excel/54KB) |
2016年男女別年令別人口調べ(PDF/141KB) | 2016年男女別年令別人口調べ(Excel/43KB) |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2016年6月末日現在 | 81,425 | 2016年男女別行政区別人口統計表(PDF/239KB) | 2016年男女別行政区別人口統計表(Excel/54KB) |
2016年男女別年令別人口調べ(PDF/141KB) | 2016年男女別年令別人口調べ(Excel/43KB) |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2016年5月末日現在 | 81,446 | 2016年男女別行政区別人口統計表(PDF/239KB) | 2016年男女別行政区別人口統計表(Excel/54KB) |
2016年男女別年令別人口調べ(PDF/141KB) | 2016年男女別年令別人口調べ(Excel/43KB) |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2016年4月末日現在 | 81,466 | 2016年男女別行政区別人口統計表(PDF/240KB) | 2016年男女別行政区別人口統計表(Excel/54KB) |
2016年男女別年令別人口調べ(PDF/141KB) | 2016年男女別年令別人口調べ(Excel/44KB) |
オープンデータ利用規約
データ利用の際は以下の、燕市オープンデータ利用規約をご確認ください。
燕市オープンデータ利用規約 (PDFファイル: 148.0KB)
利用をもって規約の内容を承諾したものとします。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民生活部 市民課
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8125
更新日:2022年01月13日