2018年度人口データ
人口データを、男女別行政区別人口統計表、男女別年令別人口調べとして公開しています。
PDFデータ形式(印刷向き)と、エクセルデータ形式(読み上げソフト向き)のいずれも同じ内容です。
(注意)行政区別の人口・世帯数及び年令別の一覧表は市民課でも請求できます。ただし、コピー代として1枚あたり10円をいただきます。
2018年度人口統計表
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2019年3月末日現在 | 79,382人 | 2019年3月男女別行政区別人口統計表(PDF/230KB) | 2019年3月男女別行政区別人口統計表(Excel/61KB) |
2019年3月男女別年令別人口調べ(PDF/136KB) | 2019年3月男女別年令別人口調べ(Excel/51KB) |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2019年2月末日現在 | 79,651人 | 2019年2月男女別行政区別人口統計表(PDF/232KB) | 2019年2月男女別行政区別人口統計表(Excel/62KB) |
2019年2月男女別年令別人口調べ(PDF/142KB) | 2019年2月男女別年令別人口調べ(Excel/51KB) |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2019年1月末日現在 | 79,738人 | 2019年1月男女別行政区別人口統計表(PDF/232KB) | 2019年1月男女別行政区別人口統計表(Excel/62KB) |
2019年1月男女別年令別人口調べ(PDF/141KB) | 2019年1月男女別年令別人口調べ(Excel/52KB) |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2018年12月末日現在 | 79,804人 | 2018年12月男女別行政区別人口統計表(PDF/232KB) | 2018年12月男女別行政区別人口統計表(Excel/63KB) |
2018年12月男女別年令別人口調べ(PDF/349KB) | 2018年12月男女別年令別人口調べ(Excel/52KB) |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2018年11月末日現在 | 79,867人 | 2018年11月男女別行政区別人口統計表(PDF/232KB) | 2018年11月男女別行政区別人口統計表(Excel/62KB) |
2018年11月男女別年令別人口調べ(PDF/141KB) | 2018年11月男女別年令別人口調べ(Excel/52KB) |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2018年10月末日現在 | 79,932人 | 2018年10月男女別行政区別人口統計表(PDF/232KB) | 2018年10月男女別行政区別人口統計表(Excel/62KB) |
2018年10月男女別年令別人口調べ(PDF/141KB) | 2018年10月男女別年令別人口調べ(Excel/51KB) |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2018年9月末日現在 | 79,933人 | 2018年9月男女別行政区別人口統計表(PDF/232KB) | 2018年9月男女別行政区別人口統計表(Excel/62KB) |
2018年9月男女別年令別人口調べ(PDF/142KB) | 2018年9月男女別年令別人口調べ(Excel/51KB) |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2018年8月末日現在 | 80,009人 | 2018年8月男女別行政区別人口統計表(PDF/232KB) | 2018年8月男女別行政区別人口統計表(Excel/62KB) |
2018年8月男女別年令別人口調べ(PDF/142KB) | 2018年8月男女別年令別人口調べ(Excel/51KB) |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2018年7月末日現在 | 80,024人 | 2018年7月男女別行政区別人口統計表(PDF/232KB) | 2018年7月男女別行政区別人口統計表(Excel/62KB) |
2018年7月男女別年令別人口調べ(PDF/142KB) | 2018年7月男女別年令別人口調べ(Excel/52KB) |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2018年6月末日現在 | 80,033人 | 2018年6月男女別行政区別人口統計表(PDF/232KB) | 2018年6月男女別行政区別人口統計表(Excel/62KB) |
2018年6月男女別年令別人口調べ(PDF/142KB) | 2018年6月男女別年令別人口調べ(Excel/51KB) |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2018年5月末日現在 | 80,055人 | 2018年5月男女別行政区別人口統計表(PDF/232KB) | 2018年5月男女別行政区別人口統計表(Excel/62KB) |
2018年5月男女別年令別人口調べ(PDF/349KB) | 2018年5月男女別年令別人口調べ(Excel/52KB) |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2018年4月末日現在 | 80,084人 | 2018年4月男女別行政区別人口統計表(PDF/233KB) | 2018年4月男女別行政区別人口統計表(Excel/62KB) |
2018年4月男女別年令別人口調べ(PDF/142KB) | 2018年4月男女別年令別人口調べ(Excel/50KB) |
オープンデータ利用規約
データ利用の際は以下の、燕市オープンデータ利用規約をご確認ください。
燕市オープンデータ利用規約 (PDFファイル: 148.0KB)
利用をもって規約の内容を承諾したものとします。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民生活部 市民課
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8125
更新日:2022年10月06日