2019年度人口データ
人口データを、男女別行政区別人口統計表、男女別年令別人口調べとして公開しています。
PDFデータ形式(印刷向き)と、エクセルデータ形式(読み上げソフト向き)のいずれも同じ内容です。
(注意)行政区別の人口・世帯数及び年令別の一覧表は市民課でも請求できます。ただし、コピー代として1枚あたり10円をいただきます。
2019年度人口統計表
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2020年3月末日現在 | 78,933人 | 2020年3月男女別行政区別人口統計表(PDF/251KB) | 2020年3月男女別行政区別人口統計表(Excel/58KB) |
2020年3月男女別年令別人口調べ(PDF/139KB) | 2020年3月男女別年令別人口調べ(Excel/51KB) |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2020年2月末日現在 | 79,172人 | 2020年2月男女別行政区別人口統計表(PDF/234KB) | 2020年2月男女別行政区別人口統計表(Excel/58KB) |
2020年2月男女別年令別人口調べ(PDF/139KB) | 2020年2月男女別年令別人口調べ(Excel/61KB) |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2020年1月末日現在 | 79,183人 | 2020年1月男女別行政区別人口統計表(PDF/251KB) | 2020年1月男女別行政区別人口統計表(Excel/61KB) |
2020年1月男女別年令別人口調べ(PDF/139KB) | 2020年1月男女別年令別人口調べ(Excel/51KB) |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2019年12月末日現在 | 79,254人 | 2019年12月男女別行政区別人口統計表(PDF/210KB) | 2019年12月男女別行政区別人口統計表(Excel/58KB) |
2019年12月男女別年令別人口調べ(PDF/124KB) | 2019年12月男女別年令別人口調べ(Excel/49KB) |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2019年11月末日現在 | 79,261人 | 2019年11月男女別行政区別人口統計表(PDF/209KB) | 2019年11月男女別行政区別人口統計表(Excel/96KB) |
2019年11月男女別年令別人口調べ(PDF/124KB) | 2019年11月男女別年令別人口調べ(Excel/86KB) |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2019年10月末日現在 | 79,311人 | 2019年10月男女別行政区別人口統計表(PDF/209KB) | 2019年10月男女別行政区別人口統計表(Excel/80KB) |
2019年10月男女別年令別人口調べ(PDF/124KB) | 2019年10月男女別年令別人口調べ(Excel/80KB) |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2019年9月末日現在 | 79,325人 | 2019年9月男女別行政区別人口統計表(PDF/210KB) | 2019年9月男女別行政区別人口統計表(Excel/80KB) |
2019年9月男女別年令別人口調べ(PDF/124KB) | 2019年9月男女別年令別人口調べ(Excel/80KB) |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2019年8月末日現在 | 79,312人 | 2019年8月男女別行政区別人口統計表(PDF/209KB) | 2019年8月男女別行政区別人口統計表(Excel/58KB) |
2019年8月男女別年令別人口調べ(PDF/124KB) | 2019年8月男女別年令別人口調べ(Excel/50KB) |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2019年7月末日現在 | 79,304人 | 2019年7月末男女別行政区別人口統計表(PDF/210KB) | 2019年7月末男女別行政区別人口統計表(Excel/58KB) |
2019年7月末男女別年令別人口調べ(PDF/124KB) | 2019年7月末男女別年令別人口調べ(Excel/50KB) |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2019年6月末日現在 | 79,359人 | 2019年6月男女別行政区別人口統計表(PDF/210KB) | 2019年6月男女別行政区別人口統計表(Excel/58KB) |
2019年6月男女別年令別人口調べ(PDF/124KB) | 2019年6月男女別年令別人口調べ(Excel/50KB) |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2019年5月末日現在 | 79,400人 | 2019年5月男女別行政区別人口統計表(PDF/209KB) | 2019年5月男女別行政区別人口統計表(Excel/62KB) |
2019年5月男女別年令別人口調べ(PDF/178KB) | 2019年5月男女別年令別人口調べ(Excel/52KB) |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2019年4月末日現在 | 79,425人 | 2019年4月男女別行政区別人口統計表(PDF/211KB) | 2019年4月男女別行政区別人口統計表(Excel/63KB) |
2019年4月男女別年令別人口調べ(PDF/124KB) | 2019年4月男女別年令別人口調べ(Excel/50KB) |
オープンデータ利用規約
データ利用の際は以下の、燕市オープンデータ利用規約をご確認ください。
燕市オープンデータ利用規約 (PDFファイル: 148.0KB)
利用をもって規約の内容を承諾したものとします。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民生活部 市民課
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8125
更新日:2024年02月21日