2020年度人口データ
人口データを、男女別行政区別人口統計表、男女別年令別人口調べとして公開しています。
PDFデータ形式(印刷向き)と、エクセルデータ形式(読み上げソフト向き)のいずれも同じ内容です。
(注意)行政区別の人口・世帯数及び年令別の一覧表は市民課でも請求できます。ただし、コピー代として1枚あたり10円をいただきます。
2020年度人口統計表
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2021年3月末日現在 |
78,339人 | 2021年3月男女別行政区別人口統計表(Excel/61KB) | |
2021年3月男女別年令別人口調べ(PDF/139KB) |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2021年2月末日現在 |
78,608人 | 2021年2月男女別行政区別人口統計表(Excel/58KB) | |
2021年2月男女別年令別人口調べ(PDF/140KB) | 2021年2月男女別年令別人口調べ(Excel/48KB) |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2021年1月末日現在 |
78,656人 | 2021年1月男女別行政区別人口統計表(Excel/58KB) | |
2021年1月男女別年令別人口調べ(PDF/140KB) | 2021年1月男女別年令別人口調べ(Excel/48KB) |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2020年12月末日現在 |
78,707人 | 2020年12月男女別行政区別人口統計表(PDF/251KB) | 2020年12月男女別行政区別人口統計表(Excel/58KB) |
2020年12月男女別年令別人口調べ(PDF/140KB) | 2020年12月男女別年令別人口調べ(Excel/48KB) |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2020年11月末日現在 |
78,719人 | 2020年11月男女別行政区別人口統計表(PDF/251KB) | 2020年11月男女別行政区別人口統計表(Excel/58KB) |
2020年11月男女別年令別人口調べ(PDF/139KB) | 2020年11月男女別年令別人口調べ(Excel/48KB) |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2020年10月末日現在 |
78,759人 | 2020年10月男女別行政区別人口統計表(PDF/251KB) | 2020年10月男女別行政区別人口統計表(Excel/58KB) |
2020年10月男女別年令別人口調べ(PDF/139KB) | 2020年10月男女別年令別人口調べ(Excel/48KB) |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2020年9月末日現在 | 78,778人 | 2020年9月男女別行政区別人口統計表(PDF/251KB) | 2020年9月男女別行政区別人口統計表(Excel/58KB) |
2020年9月男女別年令別人口調べ(PDF/139KB) | 2020年9月男女別年令別人口調べ(Excel/48KB) |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2020年8月末日現在 | 78,842人 | 2020年8月男女別行政区別人口統計表(PDF/251KB) | 2020年8月男女別行政区別人口統計表(Excel/58KB) |
2020年8月男女別年令別人口調べ(PDF/139KB) | 2020年8月男女別年令別人口調べ(Excel/48KB) |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2020年7月末日現在 | 78,888人 | 2020年7月男女別行政区別人口統計表(PDF/251KB) | 2020年7月男女別行政区別人口統計表(Excel/58KB) |
2020年7月男女別年令別人口調べ(PDF/139KB) | 2020年7月男女別年令別人口調べ(Excel/49KB) |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2020年6月末日現在 | 78,923人 | 2020年6月男女別行政区別人口統計表(PDF/235KB) | 2020年6月男女別行政区別人口統計表(Excel/58KB) |
2020年6月男女別年令別人口調べ(PDF/139KB) | 2020年6月男女別年令別人口調べ(Excel/48KB) |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2020年5月末日現在 | 78,962人 | 2020年5月男女別行政区別人口統計表(PDF/251KB) | 2020年5月男女別行政区別人口統計表(Excel/58KB) |
2020年5月男女別年令別人口調べ(PDF/139KB) | 2020年5月男女別年令別人口調べ(Excel/49KB) |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2020年4月末日現在 | 78,977人 | 2020年4月男女別行政区別人口統計表(PDF/252KB) | 2020年4月男女別行政区別人口統計表(Excel/58KB) |
2020年4月男女別年令別人口調べ(PDF/139KB) | 2020年4月男女別年令別人口調べ(Excel/48KB) |
オープンデータ利用規約
データ利用の際は以下の、燕市オープンデータ利用規約をご確認ください。
燕市オープンデータ利用規約 (PDFファイル: 148.0KB)
利用をもって規約の内容を承諾したものとします。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民生活部 市民課
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8125
更新日:2024年02月21日