2021年度人口データ
人口データを、男女別行政区別人口統計表、男女別年令別人口調べとして公開しています。
PDFデータ形式(印刷向き)と、エクセルデータ形式(読み上げソフト向き)のいずれも同じ内容です。
(注意)行政区別の人口・世帯数及び年令別の一覧表は市民課でも請求できます。ただし、コピー代として1枚あたり10円をいただきます。
2021年度人口統計表
| 統計日 | 人口 総数 | PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら | 
|---|---|---|---|
| 2022年3月末日現在 | 77,687人 | 2022年3月男女別行政区別人口統計表(PDFファイル:250.6KB) | 2022年3月男女別行政区別人口統計表(Excelファイル:58KB) | 
| 2022年3月男女別年齢別人口調べ(PDFファイル:140.6KB) | 2022年3月男女別年齢別人口調べ(Excelファイル:48KB) | 
| 統計日 | 人口 総数 | PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら | 
|---|---|---|---|
| 2022年2月末日現在 | 77,939人 | 2022年2月男女別行政区別人口統計表(PDFファイル:250.7KB) | 2022年2月男女別行政区別人口統計表(Excelファイル:57.5KB) | 
| 2022年2月男女別年令別人口調べ(PDFファイル:140.9KB) | 2022年2月男女別年令別人口調べ(Excelファイル:48KB) | 
| 統計日 | 人口 総数 | PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら | 
|---|---|---|---|
| 2022年1月末日現在 | 77,973人 | 2022年1月男女別行政区別人口統計表(PDFファイル:251KB) | 2022年1月男女別行政区別人口統計表(Excelファイル:57.5KB) | 
| 2022年1月男女別年令別人口調べ(PDFファイル:140.5KB) | 2022年1月男女別年令別人口調べ(Excelファイル:48.5KB) | 
| 統計日 | 人口 総数 | PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら | 
|---|---|---|---|
| 2021年12月末日現在 | 78,094人 | 2021年12月男女別行政区別人口統計表(PDFファイル:250.9KB) | 2021年12月男女別行政区別人口統計表(Excelファイル:58KB) | 
| 2021年12月男女別年令別人口調べ(PDFファイル:140.7KB) | 2021年12月男女別年令別人口調べ(Excelファイル:48.5KB) | 
| 統計日 | 人口 総数 | PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら | 
|---|---|---|---|
| 2021年11月末日現在 | 78,158人 | 2021年11月男女別行政区別人口統計表(PDFファイル:250.9KB) | 2021年11月男女別行政区別人口統計表(Excelファイル:58KB) | 
| 2021年11月男女別年令別人口調べ(PDFファイル:140.9KB) | 2021年11月男女別年令別人口調べ(Excelファイル:49KB) | 
| 統計日 | 人口 総数 | PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら | 
|---|---|---|---|
| 2021年10月末日現在 | 78,230人 | 2021年10月男女別行政区別人口統計表(PDFファイル:250.9KB) | 2021年10月男女別行政区別人口統計表(Excelファイル:58KB) | 
| 2021年10月男女別年令別人口調べ(PDFファイル:140.9KB) | 2021年10月男女別年令別人口調べ(Excelファイル:46KB) | 
| 統計日 | 人口 総数 | PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら | 
|---|---|---|---|
| 2021年9月末日現在 | 78,255人 | 2021年9月男女別行政区別人口統計表(PDFファイル:251KB) | 2021年9月男女別行政区別人口統計表(Excelファイル:57.5KB) | 
| 2021年9月男女別年令別人口調べ(PDFファイル:140.9KB) | 2021年9月男女別年令別人口調べ(Excelファイル:46KB) | 
| 統計日 | 人口 総数 | PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら | 
|---|---|---|---|
| 2021年8月末日現在 | 78,278人 | 2021年8月男女別行政区別人口統計表(PDFファイル:251KB) | 2021年8月男女別行政区別人口統計表(Excelファイル:58KB) | 
| 2021年8月男女別年令別人口調べ(PDFファイル:141.1KB) | 2021年8月男女別年令別人口調べ(Excelファイル:45KB) | 
| 統計日 | 人口 総数 | PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら | 
|---|---|---|---|
| 2021年7月末日現在 | 78,322人 | 2021年7月男女別行政区別人口統計表(PDFファイル:250.9KB) | 2021年7月男女別行政区別人口統計表(Excelファイル:57.5KB) | 
| 2021年7月男女別年令別人口調べ(PDFファイル:140.9KB) | 2021年7月男女別年令別人口調べ(Excelファイル:49KB) | 
| 統計日 | 人口 総数 | PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら | 
|---|---|---|---|
| 2021年6月末日現在 | 78,355人 | 2021年6月男女別行政区別人口統計表(PDFファイル:250.9KB) | 2021年6月男女別行政区別人口統計表(Excelファイル:57.5KB) | 
| 2021年6月男女別年令別人口調べ(PDFファイル:140.9KB) | 2021年6月男女別年令別人口調べ(Excelファイル:49KB) | 
| 統計日 | 人口 総数 | PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら | 
|---|---|---|---|
| 2021年5月末日現在 | 78,325人 | 2021年5月男女別行政区別人口統計表(PDFファイル:250.7KB) | 2021年5月男女別行政区別人口統計表(Excelファイル:56KB) | 
| 2021年5月男女別年令別人口調べ(PDFファイル:141.2KB) | 2021年5月男女別年令別人口調べ(Excelファイル:49KB) | 
| 統計日 | 人口 総数 | PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら | 
|---|---|---|---|
| 2021年4月末日現在 | 78,363人 | 2021年4月男女別行政区別人口統計表(PDFファイル:250.9KB) | 2021年4月男女別行政区別人口統計表(Excelファイル:52KB) | 
| 2021年4月男女別年令別人口調べ(PDFファイル:141.2KB) | 2021年4月男女別年令別人口調べ(Excelファイル:41.5KB) | 
オープンデータ利用規約
データ利用の際は以下の、燕市オープンデータ利用規約をご確認ください。
燕市オープンデータ利用規約 (PDFファイル: 148.0KB)
利用をもって規約の内容を承諾したものとします。
- この記事に関するお問い合わせ先
- 
      市民生活部 市民課 
 〒959-0295
 新潟県燕市吉田西太田1934番地
 電話番号:0256-77-8125
 
         
           
           
           
             
           
             
          
更新日:2024年02月21日