地域の民生委員・児童委員、主任児童委員一覧
民生委員・児童委員には、各区域の福祉について専属で担当する区域民生委員・児童委員と、地区全体の児童福祉に関して専属で担当する主任児童委員があります。
区域民生委員・児童委員一覧
| 所属協議会 | 番号 | 氏名 | 担当区域 |
| 燕市 第1地区 |
1 | 大森 美意子 |
南一丁目 |
| 2 | 水野 裕子 | 南二丁目・三丁目 | |
| 3 | 田代 典子 | 南四丁目 | |
| 4 | 加藤 壽一郎 | 南五丁目 | |
| 5 | 石塚 佳子 | 南六丁目 | |
| 6 | 田巻 啓子 | 南七丁目・八丁目 | |
| 7 | 氏田 房子 | 殿島一丁目 | |
| 8 | 堀越 基 | 殿島二丁目 | |
| 9 | 土田 ゆき子 | 井土巻一丁目の一部(弥彦線から東側)・四丁目・五丁目 | |
| 10 | 佐々木 義浩 | 井土巻一丁目の一部(弥彦線から西側)・二丁目・三丁目 | |
| 11 | 飯野 実幸 | 東町 | |
| 12 | 大橋 成子 | 秋葉町一丁目 | |
| 13 | 欠員(選任中) | 仲町 | |
| 14 | 捧 清次 | 宮町 | |
| 15 | 外川 潤一 | 新町・穀町 | |
| 16 | 金子 惠美子 | 朝日町・日之出町 | |
| 17 | 関口 満江 | 中央通一丁目・二丁目・幸町 | |
| 18 | 池田 寿雄 | 中央通三丁目 | |
| 19 | 石黒 寧 | 本町一丁目・二丁目 | |
| 20 | 土田 左斗美 | 小高 | |
| 21 | 遠藤 みどり | 佐渡 | |
| 燕市 第2地区 |
22 | 関川 美保子 | 秋葉町二丁目 |
| 23 | 本間 敏子 | 秋葉町三丁目 | |
| 24 | 七里 惠子 | 秋葉町四丁目 | |
| 25 | 加藤 チズ子 | 水道町一丁目・二丁目 | |
| 26 | 欠員(選任中) | 白山町一丁目 | |
| 27 | 武田 幸男 | 白山町二丁目・寿町 | |
| 28 | 大橋 雅子 | 白山町三丁目 | |
| 29 | 飯塚 とも子 | 下太田 | |
| 30 | 白井 久美子 | 新栄町 | |
| 31 | 欠員(選任中) | 寺郷屋・前郷屋 | |
| 32 | 本間 秋子 | 中央通四 | |
| 33 | 大泉 亮子 | 中央通五の一・五の二 | |
| 34 | 原野 敏光 | 中央通五の三 | |
| 35 | 大岩 信夫 | 廿六木三区 | |
| 36 | 田中 ナツイ | 廿六木四区 | |
| 37 | 熊谷 良紀 | 西燕町 | |
| 38 | 南波 政一 | 桜町 | |
| 燕市 第3地区 |
39 | 佐藤 美恵子 | 小池 |
| 40 | 松嵜 邦雄 | 柳山 | |
| 41 | 清水 幸子 | 杉名・杉柳 | |
| 42 | 袖山 光子 | 道金 | |
| 43 | 石沢 厚子 | 小池新町 | |
| 44 | 金山 節子 | 八王寺 | |
| 45 | 佐藤 稔 | 大曲 | |
| 46 | 廣川 玲子 | 水道町三丁目 | |
| 47 | 小林 文郎 | 水道町四丁目 | |
| 48 | 亀山 松男 | 水道町四丁目 | |
| 49 | 沖坂 弘子 | 緑町 | |
| 燕市 第4地区 |
50 | 齋藤 勉 | 灰方・灰方南 |
| 51 | 関崎 幸孝 | 三王渕・関崎 | |
| 52 | 石川 勝 | 二階堂・又新 | |
| 53 | 田野 裕美子 | 小古津新・勘新 | |
| 54 | 笠原 直美 | 大船渡・小中川 | |
| 55 | 梅田 武夫 | 小牧・中川・栄町 | |
| 56 | 鈴木 正一 | 四ツ屋・次新・児ノ木 | |
| 57 | 平岡 浩明 | 新生町 | |
| 58 | 小澤 和雄 | 花園町 | |
| 59 | 小林 金二郎 | 松橋・長渡 | |
| 60 | 橘 智恵子 | 舘野・長所 | |
| 燕市 吉田地区 |
61 | 佐々木 則夫 | 西槙・横地・中村 |
| 62 | 阿部 政英 | 中組・上組・小島 | |
| 63 | 佐野 武典 | 雀森・稲葉・庚塚・甲組・乙組 | |
| 64 | 谷澤 武彦 | 南組・南組団地・新保・大保・吉田桃山町 | |
| 65 | 欠員(選任中) | 富永・吉田吉栄(弥彦線北側) | |
| 66 | 小林 弘子 | 高木・野本・田中 | |
| 67 | 鈴木 貴子 | 上組第一・上組・中組・中央・下組・上河原 | |
| 68 | 樋口 正成 | 北上第一・北上第二・北上第三・横町・新横町・下組第一・下組第二 | |
| 69 | 欠員(選任中) | 溝・溝古新 | |
| 70 | 川島 敏和 | 吉田西太田一区 | |
| 71 | 欠員(選任中) | 吉田西太田二区・四区 | |
| 72 | 吉儀 春子 | 吉田西太田三区 | |
| 73 | 平出 優子 | 吉田下中野 | |
| 74 | 吉田 久美子 | 吉田法花堂 | |
| 75 | 高柳 京子 | 吉田春日町・吉田曙町 | |
| 76 | 長谷川 紀博 | 吉田鴻巣・吉田若生町 | |
| 77 | 田中 智子 | 吉田本所・吉田幸町 | |
| 78 | 右近 喜代子 | 吉田宮小路・吉田本町・吉田寿町 | |
| 79 | 堀 範子 | 吉田神明町・吉田学校町 | |
| 80 | 藤田 晴夫 | 吉田文京町 | |
| 81 | 渡邊 久美子 | 吉田東町(県道吉田月潟線から北側)・吉田下町 | |
| 82 | 近藤 シズイ | 吉田東町(県道吉田月潟線から南側)・吉田神田町 | |
| 83 | 欠員(選任中) | 吉田中町 | |
| 84 | 欠員(選任中) | 吉田大保町・吉田吉栄(弥彦線南側) | |
| 85 | 星野 由貴 | 吉田堤町・吉田松岡町 | |
| 86 | 吉田 信子 | 吉田旭町三丁目・四丁目 | |
| 87 | 狩野 千鶴子 | 吉田新田町 | |
| 88 | 岩井 美代子 | 吉田弥生町2番から9番・29番から39番 | |
| 89 | 難波 優子 | 吉田弥生町1番・10番から28番 | |
| 90 | 三富 仁 | 吉田浜首町 | |
| 91 | 欠員(選任中) | 吉田新町・吉田上町 | |
| 92 | 小林 一美 | 吉田旭町一丁目・二丁目 | |
| 93 | 横野 ユリ子 | 吉田栄町・吉田水道町 | |
| 94 | 欠員(選任中) | 吉田東栄町(南側)22番から | |
| 95 | 欠員(選任中) | 吉田東栄町(北側)1番から21番 | |
| 96 | 川崎 吉正 | 吉田日之出町 | |
| 燕市 分水地区 |
97 | 川村 小津江 | 筒西・筒東・釜屋 |
| 98 | 村山 英明 | 荒屋・光郷屋・下郷屋 | |
| 99 | 皆川 八郎 | 熊森 | |
| 100 | 捧 裕子 | 笈ヶ島 | |
| 101 | 八子 栄子 | 一ノ山・笹曲・笹曲荘・分水向山一丁目・日和団地 | |
| 102 | 入澤 美幸 | 大川津 | |
| 103 | 平澤 眞理子 | 五千石・下中条・大川津興野 | |
| 104 | 渋川 精子 | 分水新町・分水水道町 | |
| 105 | 樋口 晃 | 分水桜町 | |
| 106 | 太田 雅雄 | 地蔵堂本町・分水栄町 | |
| 107 | 欠員(選任中) | 分水大武 | |
| 108 | 八子 一二三 | 分水旭町 | |
| 109 | 横山 和子 | 分水学校町・分水向山二丁目・新興野 | |
| 110 | 田瀬 信行 | 分水東学校町 | |
| 111 | 川本 久司 | 砂子塚・分水弥生町 | |
| 112 | 欠員(選任中) | 上諏訪・分水文京町・分水向陽 | |
| 113 | 笹倉 誠 | 中諏訪・下諏訪 | |
| 114 | 古澤 敏代 | 野中才・新長 | |
| 115 | 西片 恵美子 | 新堀・泉新・分水あけぼの一丁目 | |
| 116 | 勝尾 敦 | 中島 | |
| 117 | 阿部 玲子 | 渡部・幕島・真木山 | |
| 118 | 府中 洋子 | 国上・太田 | |
| 119 | 欠員(選任中) | 長辰・源八新田 | |
| 120 | 小川 清治 | 上佐善の一部・中佐善・下佐善 | |
| 121 | 樋口 昭栄 | 牧ケ花・上佐善の一部 |
主任児童委員一覧
| 所属協議会 | 番号 | 氏名 | 担当区域 |
|---|---|---|---|
| 燕市 第1地区 |
1 | 田中 喜代子 | 燕市第1地区(全域) |
| 燕市 第2地区 |
2 | 金子 龍彦 | 燕市第2地区(全域) |
| 燕市 第3地区 |
3 | 藤田 静子 | 燕市第3地区(全域) |
| 燕市 第4地区 |
4 | 大石 吉輝 | 燕市第4地区(全域) |
| 燕市 吉田地区 |
5 | 草野 要一 | 燕市吉田地区(全域) |
| 6 | 南波 紀子 | 燕市吉田地区(全域) | |
| 燕市 分水地区 |
7 | 山田 恭弘 | 燕市分水地区(全域) |
| 8 | 酒井 富美子 | 燕市分水地区(全域) |
関連リンク
- この記事に関するお問い合わせ先
-
健康福祉部 社会福祉課 地域福祉係
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8104
更新日:2025年07月31日