2022年度人口データ
人口データを、男女別行政区別人口統計表、男女別年令別人口調べとして公開しています。
PDFデータ形式(印刷向き)と、エクセルデータ形式(読み上げソフト向き)のいずれも同じ内容です。
(注意)行政区別の人口・世帯数及び年令別の一覧表は市民課でも請求できます。ただし、コピー代として1枚あたり10円をいただきます。
2022年度人口統計表
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2023年3月末日現在 |
77,021人 | 2023年3月男女別行政区別人口統計表(PDFファイル:248.5KB) | |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2023年2月末日現在 |
77,220人 | 2023年2月男女別行政区別人口統計表(PDFファイル:248.6KB) | |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2023年1月末日現在 |
77,269人 | 2023年1月男女別行政区別人口統計表(PDFファイル:248.5KB) | |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2022年12月末日現在 |
77,388人 | 2022年12月男女別行政区別人口統計表(PDFファイル:249KB) | |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2022年11月末日現在 |
77,445人 | 2022年11月男女別行政区別人口統計表(PDFファイル:248.9KB) | |
2022年11月男女別年齢別人口調べ(PDFファイル:140.4KB) | 2022年11月男女別年齢別人口調べ(Excelファイル:48.5KB) |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2022年10月末日現在 |
77,480人 | 2022年10月男女別行政区別人口統計表(PDFファイル:248.9KB) | |
2022年10月男女別年齢別人口調べ(PDFファイル:140.4KB) | 2022年10月男女別年齢別人口調べ(Excelファイル:48.5KB) |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2022年9月末日現在 |
77,526人 | 2022年9月男女別行政区別人口統計表(PDFファイル:251KB) | |
2022年9月男女別年齢別人口調べ(PDFファイル:140.9KB) | 2022年9月男女別年齢別人口調べ(Excelファイル:48.5KB) |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2022年8月末日現在 |
77,601人 | 2022年8月男女別行政区別人口統計表(PDFファイル:251KB) | |
2022年8月男女別年齢別人口調べ(PDFファイル:140.7KB) | 2022年8月男女別年齢別人口調べ(Excelファイル:48.5KB) |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2022年7月末日現在 |
77,684人 | 2022年7月男女別行政区別人口統計表(PDFファイル:251KB) | |
2022年7月男女別年齢別人口調べ(PDFファイル:140.4KB) | 2022年7月男女別年齢別人口調べ(Excelファイル:48.5KB) |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2022年6月末日現在 |
77,646人 | 2022年6月男女別行政区別人口統計表(PDFファイル:251KB) | |
2022年6月男女別年齢別人口調べ(PDFファイル:140.4KB) | 2022年6月男女別年齢別人口調べ(Excelファイル:48.5KB) |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2022年5月末日現在 |
77,678人 | 2022年5月男女別行政区別人口統計表(PDFファイル:250.9KB) | |
2022年5月男女別年齢別人口調べ(PDFファイル:140.5KB) | 2022年5月男女別年齢別人口調べ(Excelファイル:48.5KB) |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2022年4月末日現在 |
77,651人 | 2022年4月男女別行政区別人口統計表(PDFファイル:250.6KB) | |
2022年4月男女別年齢別人口調べ(PDFファイル:140.7KB) | 2022年4月男女別年齢別人口調べ(Excelファイル:48KB) |
オープンデータ利用規約
データ利用の際は以下の、燕市オープンデータ利用規約をご確認ください。
燕市オープンデータ利用規約 (PDFファイル: 148.0KB)
利用をもって規約の内容を承諾したものとします。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民生活部 市民課
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8125
更新日:2024年02月21日