2015年度人口データ
人口データを、男女別行政区別人口統計表、男女別年令別人口調べとして公開しています。
PDFデータ形式(印刷向き)と、エクセルデータ形式(読み上げソフト向き)のいずれも同じ内容です。
(注意)行政区別の人口・世帯数及び年令別の一覧表は市民課でも請求できます。ただし、コピー代として1枚あたり10円をいただきます。
2015年度人口統計表
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2016年3月末日現在 | 81,465 | 2016年男女別行政区別人口統計表(PDF/238KB) | 2016年男女別行政区別人口統計表(Excel/54KB) |
2016年男女別年令別人口調べ(PDF/141KB) | 2016年男女別年令別人口調べ(Excel/44KB) |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2016年2月末日現在 | 81,676 | 2016年男女別行政区別人口統計表(PDF/238KB) | 2016年男女別行政区別人口統計表(Excel/54KB) |
2016年男女別年令別人口調べ(PDF/141KB) | 2016年男女別年令別人口調べ(Excel/44KB) |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2016年1月末日現在 | 81,745 | 2016年男女別行政区別人口統計表(PDF/238KB) | 2016年男女別行政区別人口統計表(Excel/49KB) |
2016年男女別年令別人口調べ(PDF/141KB) | 2016年男女別年令別人口調べ(Excel/43KB) |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2015年12月末日現在 | 81,811 | 2015年男女別行政区別人口統計表(PDF/238KB) | 2015年男女別行政区別人口統計表(Excel/54KB) |
2015年男女別年令別人口調べ(PDF/141KB) | 2015年男女別年令別人口調べ(Excel/43KB) |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2015年11月末日現在 | 81,813 | 2015年男女別行政区別人口統計表(PDF/239KB) | 2015年男女別行政区別人口統計表(Excel/54KB) |
2015年男女別年令別人口調べ(PDF/141KB) | 2015年男女別年令別人口調べ(Excel/43KB) |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2015年10月末日現在 | 81,794 | 2015年男女別行政区別人口統計表(PDF/239KB) | 2015年男女別行政区別人口統計表(Excel/54KB) |
2015年男女別年令別人口調べ(PDF/141KB) | 2015年男女別年令別人口調べ(Excel/43KB) |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2015年9月末日現在 | 81,802 | 2015年男女別行政区別人口統計表(PDF/239KB) | 2015年男女別行政区別人口統計表(Excel/54KB) |
2015年男女別年令別人口調べ(PDF/141KB) | 2015年男女別年令別人口調べ(Excel/43KB) |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2015年8月末日現在 | 81,846 | 2015年男女別行政区別人口統計表(PDF/239KB) | 2015年男女別行政区別人口統計表(Excel/54KB) |
2015年男女別年令別人口調べ(PDF/141KB) | 2015年男女別年令別人口調べ(Excel/43KB) |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2015年7月末日現在 | 81,870 | 2015年男女別行政区別人口統計表(PDF/238KB) | 2015年男女別行政区別人口統計表(Excel/54KB) |
2015年男女別年令別人口調べ(PDF/141KB) | 2015年男女別年令別人口調べ(Excel/43KB) |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2015年6月末日現在 | 81,882 | 2015年男女別行政区別人口統計表(PDF/239KB) | 2015年男女別行政区別人口統計表(Excel/54KB) |
2015年男女別年令別人口調べ(PDF/141KB) | 2015年男女別年令別人口調べ(Excel/44KB) |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2015年5月末日現在 | 81,902 | 2015年男女別行政区別人口統計表(PDF/239KB) | 2015年男女別行政区別人口統計表(Excel/54KB) |
2015年男女別年令別人口調べ(PDF/141KB) | 2015年男女別年令別人口調べ(Excel/43KB) |
2015年 4月 世帯数に誤りがありましたので、2015年5月13日付で修正いたしました。
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2015年4月末日現在 | 81,945 | 2015年男女別行政区別人口統計表(PDF/240KB) | 2015年男女別行政区別人口統計表(Excel/54KB) |
2015年男女別年令別人口調べ(PDF/141KB) | 2015年男女別年令別人口調べ(Excel/43KB) |
オープンデータ利用規約
データ利用の際は以下の、燕市オープンデータ利用規約をご確認ください。
燕市オープンデータ利用規約 (PDFファイル: 148.0KB)
利用をもって規約の内容を承諾したものとします。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民生活部 市民課
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8125
更新日:2022年01月13日