人口データ
2023年10月人口統計表を更新しました。(令和5年11月10日)
人口データを、男女別行政区別人口統計表、男女別年令別人口調べとして公開しています。
PDFデータ形式(印刷向き)と、エクセルデータ形式(読み上げソフト向き)のいずれも同じ内容です。
(注意)行政区別の人口・世帯数及び年令別の一覧表は市民課でも請求できます。ただし、コピー代として1枚あたり10円をいただきます。
以下のPDFデータ、エクセルデータ及びCSVファイルはオープンデータです。
2023年度人口統計表
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2023年10月末日現在 |
76,743人 | 2023年10月男女別行政区別人口統計表(PDFファイル:248.9KB) | |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2023年9月末日現在 |
76,765人 | 2023年9月男女別行政区別人口統計表(PDFファイル:248.9KB) | |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2023年8月末日現在 |
76,804人 | 2023年8月男女別行政区別人口統計表(PDFファイル:249KB) | |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2023年7月末日現在 |
76,886人 | 2023年7月男女別行政区別人口統計表(PDFファイル:248.8KB) | |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2023年6月末日現在 |
76,898人 | 2023年6月男女別行政区別人口統計表(PDFファイル:248.9KB) | |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2023年5月末日現在 |
76,942人 | 2023年5月男女別行政区別人口統計表(PDFファイル:248.6KB) | |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2023年4月末日現在 |
76,991人 | 2023年4月男女別行政区別人口統計表(PDFファイル:248.9KB) | |
2022年度人口統計表
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2023年3月末日現在 |
77,021人 | 2023年3月男女別行政区別人口統計表(PDFファイル:248.5KB) | |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2023年2月末日現在 |
77,220人 | 2023年2月男女別行政区別人口統計表(PDFファイル:248.6KB) | |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2023年1月末日現在 |
77,269人 | 2023年1月男女別行政区別人口統計表(PDFファイル:248.5KB) | |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2022年12月末日現在 |
77,388人 | 2022年12月男女別行政区別人口統計表(PDFファイル:249KB) | |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2022年11月末日現在 |
77,445人 | 2022年11月男女別行政区別人口統計表(PDFファイル:248.9KB) | |
2022年11月男女別年齢別人口調べ(PDFファイル:140.4KB) | 2022年11月男女別年齢別人口調べ(Excelファイル:48.5KB) |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2022年10月末日現在 |
77,480人 | 2022年10月男女別行政区別人口統計表(PDFファイル:248.9KB) | |
2022年10月男女別年齢別人口調べ(PDFファイル:140.4KB) | 2022年10月男女別年齢別人口調べ(Excelファイル:48.5KB) |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2022年9月末日現在 |
77,526人 | 2022年9月男女別行政区別人口統計表(PDFファイル:251KB) | |
2022年9月男女別年齢別人口調べ(PDFファイル:140.9KB) | 2022年9月男女別年齢別人口調べ(Excelファイル:48.5KB) |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2022年8月末日現在 |
77,601人 | 2022年8月男女別行政区別人口統計表(PDFファイル:251KB) | |
2022年8月男女別年齢別人口調べ(PDFファイル:140.7KB) | 2022年8月男女別年齢別人口調べ(Excelファイル:48.5KB) |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2022年7月末日現在 |
77,684人 | 2022年7月男女別行政区別人口統計表(PDFファイル:251KB) | |
2022年7月男女別年齢別人口調べ(PDFファイル:140.4KB) | 2022年7月男女別年齢別人口調べ(Excelファイル:48.5KB) |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2022年6月末日現在 |
77,646人 | 2022年6月男女別行政区別人口統計表(PDFファイル:251KB) | |
2022年6月男女別年齢別人口調べ(PDFファイル:140.4KB) | 2022年6月男女別年齢別人口調べ(Excelファイル:48.5KB) |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2022年5月末日現在 |
77,678人 | 2022年5月男女別行政区別人口統計表(PDFファイル:250.9KB) | |
2022年5月男女別年齢別人口調べ(PDFファイル:140.5KB) | 2022年5月男女別年齢別人口調べ(Excelファイル:48.5KB) |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2022年4月末日現在 |
77,651人 | 2022年4月男女別行政区別人口統計表(PDFファイル:250.6KB) | |
2022年4月男女別年齢別人口調べ(PDFファイル:140.7KB) | 2022年4月男女別年齢別人口調べ(Excelファイル:48KB) |
2021年度人口統計表
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2022年3月末日現在 |
77,687人 | 2022年3月男女別行政区別人口統計表(PDFファイル:250.6KB) | 2022年3月男女別行政区別人口統計表(Excelファイル:58KB) |
2022年3月男女別年齢別人口調べ(PDFファイル:140.6KB) | 2022年3月男女別年齢別人口調べ(Excelファイル:48KB) |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2022年2月末日現在 |
77,939人 | 2022年2月男女別行政区別人口統計表(PDFファイル:250.7KB) | 2022年2月男女別行政区別人口統計表(Excelファイル:57.5KB) |
2022年2月男女別年令別人口調べ(PDFファイル:140.9KB) | 2022年2月男女別年令別人口調べ(Excelファイル:48KB) |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2022年1月末日現在 |
77,973人 | 2022年1月男女別行政区別人口統計表(PDFファイル:251KB) | 2022年1月男女別行政区別人口統計表(Excelファイル:57.5KB) |
2022年1月男女別年令別人口調べ(PDFファイル:140.5KB) | 2022年1月男女別年令別人口調べ(Excelファイル:48.5KB) |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2021年12月末日現在 |
78,094人 | 2021年12月男女別行政区別人口統計表(PDFファイル:250.9KB) | 2021年12月男女別行政区別人口統計表(Excelファイル:58KB) |
2021年12月男女別年令別人口調べ(PDFファイル:140.7KB) | 2021年12月男女別年令別人口調べ(Excelファイル:48.5KB) |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2021年11月末日現在 |
78,158人 | 2021年11月男女別行政区別人口統計表(PDFファイル:250.9KB) | 2021年11月男女別行政区別人口統計表(Excelファイル:58KB) |
2021年11月男女別年令別人口調べ(PDFファイル:140.9KB) | 2021年11月男女別年令別人口調べ(Excelファイル:49KB) |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2021年10月末日現在 |
78,230人 | 2021年10月男女別行政区別人口統計表(PDFファイル:250.9KB) | 2021年10月男女別行政区別人口統計表(Excelファイル:58KB) |
2021年10月男女別年令別人口調べ(PDFファイル:140.9KB) | 2021年10月男女別年令別人口調べ(Excelファイル:46KB) |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2021年9月末日現在 | 78,255人 | 2021年9月男女別行政区別人口統計表(PDFファイル:251KB) | 2021年9月男女別行政区別人口統計表(Excelファイル:57.5KB) |
2021年9月男女別年令別人口調べ(PDFファイル:140.9KB) | 2021年9月男女別年令別人口調べ(Excelファイル:46KB) |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2021年8月末日現在 | 78,278人 | 2021年8月男女別行政区別人口統計表(PDFファイル:251KB) | 2021年8月男女別行政区別人口統計表(Excelファイル:58KB) |
2021年8月男女別年令別人口調べ(PDFファイル:141.1KB) | 2021年8月男女別年令別人口調べ(Excelファイル:45KB) |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2021年7月末日現在 | 78,322人 | 2021年7月男女別行政区別人口統計表(PDFファイル:250.9KB) | 2021年7月男女別行政区別人口統計表(Excelファイル:57.5KB) |
2021年7月男女別年令別人口調べ(PDFファイル:140.9KB) | 2021年7月男女別年令別人口調べ(Excelファイル:49KB) |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2021年6月末日現在 | 78,355人 | 2021年6月男女別行政区別人口統計表(PDFファイル:250.9KB) | 2021年6月男女別行政区別人口統計表(Excelファイル:57.5KB) |
2021年6月男女別年令別人口調べ(PDFファイル:140.9KB) | 2021年6月男女別年令別人口調べ(Excelファイル:49KB) |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2021年5月末日現在 | 78,325人 | 2021年5月男女別行政区別人口統計表(PDFファイル:250.7KB) | 2021年5月男女別行政区別人口統計表(Excelファイル:56KB) |
2021年5月男女別年令別人口調べ(PDFファイル:141.2KB) | 2021年5月男女別年令別人口調べ(Excelファイル:49KB) |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2021年4月末日現在 | 78,363人 | 2021年4月男女別行政区別人口統計表(PDFファイル:250.9KB) | 2021年4月男女別行政区別人口統計表(Excelファイル:52KB) |
2021年4月男女別年令別人口調べ(PDFファイル:141.2KB) | 2021年4月男女別年令別人口調べ(Excelファイル:41.5KB) |
2020年度人口統計表
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2021年3月末日現在 |
78,339人 | 2021年3月男女別行政区別人口統計表(Excel/61KB) | |
2021年3月男女別年令別人口調べ(PDF/139KB) |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2021年2月末日現在 |
78,608人 | 2021年2月男女別行政区別人口統計表(Excel/58KB) | |
2021年2月男女別年令別人口調べ(PDF/140KB) | 2021年2月男女別年令別人口調べ(Excel/48KB) |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2021年1月末日現在 |
78,656人 | 2021年1月男女別行政区別人口統計表(Excel/58KB) | |
2021年1月男女別年令別人口調べ(PDF/140KB) | 2021年1月男女別年令別人口調べ(Excel/48KB) |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2020年12月末日現在 |
78,707人 | 2020年12月男女別行政区別人口統計表(PDF/251KB) | 2020年12月男女別行政区別人口統計表(Excel/58KB) |
2020年12月男女別年令別人口調べ(PDF/140KB) | 2020年12月男女別年令別人口調べ(Excel/48KB) |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2020年11月末日現在 |
78,719人 | 2020年11月男女別行政区別人口統計表(PDF/251KB) | 2020年11月男女別行政区別人口統計表(Excel/58KB) |
2020年11月男女別年令別人口調べ(PDF/139KB) | 2020年11月男女別年令別人口調べ(Excel/48KB) |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2020年10月末日現在 |
78,759人 | 2020年10月男女別行政区別人口統計表(PDF/251KB) | 2020年10月男女別行政区別人口統計表(Excel/58KB) |
2020年10月男女別年令別人口調べ(PDF/139KB) | 2020年10月男女別年令別人口調べ(Excel/48KB) |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2020年9月末日現在 | 78,778人 | 2020年9月男女別行政区別人口統計表(PDF/251KB) | 2020年9月男女別行政区別人口統計表(Excel/58KB) |
2020年9月男女別年令別人口調べ(PDF/139KB) | 2020年9月男女別年令別人口調べ(Excel/48KB) |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2020年8月末日現在 | 78,842人 | 2020年8月男女別行政区別人口統計表(PDF/251KB) | 2020年8月男女別行政区別人口統計表(Excel/58KB) |
2020年8月男女別年令別人口調べ(PDF/139KB) | 2020年8月男女別年令別人口調べ(Excel/48KB) |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2020年7月末日現在 | 78,888人 | 2020年7月男女別行政区別人口統計表(PDF/251KB) | 2020年7月男女別行政区別人口統計表(Excel/58KB) |
2020年7月男女別年令別人口調べ(PDF/139KB) | 2020年7月男女別年令別人口調べ(Excel/49KB) |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2020年6月末日現在 | 78,923人 | 2020年6月男女別行政区別人口統計表(PDF/235KB) | 2020年6月男女別行政区別人口統計表(Excel/58KB) |
2020年6月男女別年令別人口調べ(PDF/139KB) | 2020年6月男女別年令別人口調べ(Excel/48KB) |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2020年5月末日現在 | 78,962人 | 2020年5月男女別行政区別人口統計表(PDF/251KB) | 2020年5月男女別行政区別人口統計表(Excel/58KB) |
2020年5月男女別年令別人口調べ(PDF/139KB) | 2020年5月男女別年令別人口調べ(Excel/49KB) |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2020年4月末日現在 | 78,977人 | 2020年4月男女別行政区別人口統計表(PDF/252KB) | 2020年4月男女別行政区別人口統計表(Excel/58KB) |
2020年4月男女別年令別人口調べ(PDF/139KB) | 2020年4月男女別年令別人口調べ(Excel/48KB) |
2019年度人口統計表
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2020年3月末日現在 | 78,933人 | 2020年3月男女別行政区別人口統計表(PDF/251KB) | 2020年3月男女別行政区別人口統計表(Excel/58KB) |
2020年3月男女別年令別人口調べ(PDF/139KB) | 2020年3月男女別年令別人口調べ(Excel/51KB) |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2020年2月末日現在 | 79,172人 | 2020年2月男女別行政区別人口統計表(PDF/234KB) | 2020年2月男女別行政区別人口統計表(Excel/58KB) |
2020年2月男女別年令別人口調べ(PDF/139KB) | 2020年2月男女別年令別人口調べ(Excel/61KB) |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2020年1月末日現在 | 79,183人 | 2020年1月男女別行政区別人口統計表(PDF/251KB) | 2020年1月男女別行政区別人口統計表(Excel/61KB) |
2020年1月男女別年令別人口調べ(PDF/139KB) | 2020年1月男女別年令別人口調べ(Excel/51KB) |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2019年12月末日現在 | 79,254人 | 2019年12月男女別行政区別人口統計表(PDF/210KB) | 2019年12月男女別行政区別人口統計表(Excel/58KB) |
2019年12月男女別年令別人口調べ(PDF/124KB) | 2019年12月男女別年令別人口調べ(Excel/49KB) |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2019年11月末日現在 | 79,261人 | 2019年11月男女別行政区別人口統計表(PDF/209KB) | 2019年11月男女別行政区別人口統計表(Excel/96KB) |
2019年11月男女別年令別人口調べ(PDF/124KB) | 2019年11月男女別年令別人口調べ(Excel/86KB) |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2019年10月末日現在 | 79,311人 | 2019年10月男女別行政区別人口統計表(PDF/209KB) | 2019年10月男女別行政区別人口統計表(Excel/80KB) |
2019年10月男女別年令別人口調べ(PDF/124KB) | 2019年10月男女別年令別人口調べ(Excel/80KB) |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2019年9月末日現在 | 79,325人 | 2019年9月男女別行政区別人口統計表(PDF/210KB) | 2019年9月男女別行政区別人口統計表(Excel/80KB) |
2019年9月男女別年令別人口調べ(PDF/124KB) | 2019年9月男女別年令別人口調べ(Excel/80KB) |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2019年8月末日現在 | 79,312人 | 2019年8月男女別行政区別人口統計表(PDF/209KB) | 2019年8月男女別行政区別人口統計表(Excel/58KB) |
2019年8月男女別年令別人口調べ(PDF/124KB) | 2019年8月男女別年令別人口調べ(Excel/50KB) |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2019年7月末日現在 | 79,304人 | 2019年7月末男女別行政区別人口統計表(PDF/210KB) | 2019年7月末男女別行政区別人口統計表(Excel/58KB) |
2019年7月末男女別年令別人口調べ(PDF/124KB) | 2019年7月末男女別年令別人口調べ(Excel/50KB) |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2019年6月末日現在 | 79,359人 | 2019年6月男女別行政区別人口統計表(PDF/210KB) | 2019年6月男女別行政区別人口統計表(Excel/58KB) |
2019年6月男女別年令別人口調べ(PDF/124KB) | 2019年6月男女別年令別人口調べ(Excel/50KB) |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2019年5月末日現在 | 79,400人 | 2019年5月男女別行政区別人口統計表(PDF/209KB) | 2019年5月男女別行政区別人口統計表(Excel/62KB) |
2019年5月男女別年令別人口調べ(PDF/178KB) | 2019年5月男女別年令別人口調べ(Excel/52KB) |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2019年4月末日現在 | 79,425人 | 2019年4月男女別行政区別人口統計表(PDF/211KB) | 2019年4月男女別行政区別人口統計表(Excel/63KB) |
2019年4月男女別年令別人口調べ(PDF/124KB) | 2019年4月男女別年令別人口調べ(Excel/50KB) |
2018年度以前のものはこちら
オープンデータ利用規約
データ利用の際は以下の、燕市オープンデータ利用規約をご確認ください。
燕市オープンデータ利用規約 (PDFファイル: 148.0KB)
利用をもって規約の内容を承諾したものとします。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民生活部 市民課
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8125
更新日:2023年11月10日