人口データ
人口データを、男女別行政区別人口統計表、男女別年令別人口調べとして公開しています。
PDFデータ形式(印刷向き)と、エクセルデータ形式(読み上げソフト向き)のいずれも同じ内容です。
(注意)行政区別の人口・世帯数及び年令別の一覧表は市民課でも請求できます。ただし、コピー代として1枚あたり10円をいただきます。
2020年度人口統計表
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2021年3月末日現在 |
78,339人 | 2021年3月男女別行政区別人口統計表(Excel/61KB) | |
2021年3月男女別年令別人口調べ(PDF/139KB) |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2021年2月末日現在 |
78,608人 | 2021年2月男女別行政区別人口統計表(Excel/58KB) | |
2021年2月男女別年令別人口調べ(PDF/140KB) | 2021年2月男女別年令別人口調べ(Excel/48KB) |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2021年1月末日現在 |
78,656人 | 2021年1月男女別行政区別人口統計表(Excel/58KB) | |
2021年1月男女別年令別人口調べ(PDF/140KB) | 2021年1月男女別年令別人口調べ(Excel/48KB) |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2020年12月末日現在 |
78,707人 | 2020年12月男女別行政区別人口統計表(PDF/251KB) | 2020年12月男女別行政区別人口統計表(Excel/58KB) |
2020年12月男女別年令別人口調べ(PDF/140KB) | 2020年12月男女別年令別人口調べ(Excel/48KB) |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2020年11月末日現在 |
78,719人 | 2020年11月男女別行政区別人口統計表(PDF/251KB) | 2020年11月男女別行政区別人口統計表(Excel/58KB) |
2020年11月男女別年令別人口調べ(PDF/139KB) | 2020年11月男女別年令別人口調べ(Excel/48KB) |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2020年10月末日現在 |
78,759人 | 2020年10月男女別行政区別人口統計表(PDF/251KB) | 2020年10月男女別行政区別人口統計表(Excel/58KB) |
2020年10月男女別年令別人口調べ(PDF/139KB) | 2020年10月男女別年令別人口調べ(Excel/48KB) |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2020年9月末日現在 | 78,778人 | 2020年9月男女別行政区別人口統計表(PDF/251KB) | 2020年9月男女別行政区別人口統計表(Excel/58KB) |
2020年9月男女別年令別人口調べ(PDF/139KB) | 2020年9月男女別年令別人口調べ(Excel/48KB) |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2020年8月末日現在 | 78,842人 | 2020年8月男女別行政区別人口統計表(PDF/251KB) | 2020年8月男女別行政区別人口統計表(Excel/58KB) |
2020年8月男女別年令別人口調べ(PDF/139KB) | 2020年8月男女別年令別人口調べ(Excel/48KB) |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2020年7月末日現在 | 78,888人 | 2020年7月男女別行政区別人口統計表(PDF/251KB) | 2020年7月男女別行政区別人口統計表(Excel/58KB) |
2020年7月男女別年令別人口調べ(PDF/139KB) | 2020年7月男女別年令別人口調べ(Excel/49KB) |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2020年6月末日現在 | 78,923人 | 2020年6月男女別行政区別人口統計表(PDF/235KB) | 2020年6月男女別行政区別人口統計表(Excel/58KB) |
2020年6月男女別年令別人口調べ(PDF/139KB) | 2020年6月男女別年令別人口調べ(Excel/48KB) |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2020年5月末日現在 | 78,962人 | 2020年5月男女別行政区別人口統計表(PDF/251KB) | 2020年5月男女別行政区別人口統計表(Excel/58KB) |
2020年5月男女別年令別人口調べ(PDF/139KB) | 2020年5月男女別年令別人口調べ(Excel/49KB) |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2020年4月末日現在 | 78,977人 | 2020年4月男女別行政区別人口統計表(PDF/252KB) | 2020年4月男女別行政区別人口統計表(Excel/58KB) |
2020年4月男女別年令別人口調べ(PDF/139KB) | 2020年4月男女別年令別人口調べ(Excel/48KB) |
2019年度人口統計表
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2020年3月末日現在 | 78,933人 | 2020年3月男女別行政区別人口統計表(PDF/251KB) | 2020年3月男女別行政区別人口統計表(Excel/58KB) |
2020年3月男女別年令別人口調べ(PDF/139KB) | 2020年3月男女別年令別人口調べ(Excel/51KB) |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2020年2月末日現在 | 79,172人 | 2020年2月男女別行政区別人口統計表(PDF/234KB) | 2020年2月男女別行政区別人口統計表(Excel/58KB) |
2020年2月男女別年令別人口調べ(PDF/139KB) | 2020年2月男女別年令別人口調べ(Excel/61KB) |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2020年1月末日現在 | 79,183人 | 2020年1月男女別行政区別人口統計表(PDF/251KB) | 2020年1月男女別行政区別人口統計表(Excel/61KB) |
2020年1月男女別年令別人口調べ(PDF/139KB) | 2020年1月男女別年令別人口調べ(Excel/51KB) |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2019年12月末日現在 | 79,254人 | 2019年12月男女別行政区別人口統計表(PDF/210KB) | 2019年12月男女別行政区別人口統計表(Excel/58KB) |
2019年12月男女別年令別人口調べ(PDF/124KB) | 2019年12月男女別年令別人口調べ(Excel/49KB) |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2019年11月末日現在 | 79,261人 | 2019年11月男女別行政区別人口統計表(PDF/209KB) | 2019年11月男女別行政区別人口統計表(Excel/96KB) |
2019年11月男女別年令別人口調べ(PDF/124KB) | 2019年11月男女別年令別人口調べ(Excel/86KB) |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2019年10月末日現在 | 79,311人 | 2019年10月男女別行政区別人口統計表(PDF/209KB) | 2019年10月男女別行政区別人口統計表(Excel/80KB) |
2019年10月男女別年令別人口調べ(PDF/124KB) | 2019年10月男女別年令別人口調べ(Excel/80KB) |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2019年9月末日現在 | 79,325人 | 2019年9月男女別行政区別人口統計表(PDF/210KB) | 2019年9月男女別行政区別人口統計表(Excel/80KB) |
2019年9月男女別年令別人口調べ(PDF/124KB) | 2019年9月男女別年令別人口調べ(Excel/80KB) |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2019年8月末日現在 | 79,312人 | 2019年8月男女別行政区別人口統計表(PDF/209KB) | 2019年8月男女別行政区別人口統計表(Excel/58KB) |
2019年8月男女別年令別人口調べ(PDF/124KB) | 2019年8月男女別年令別人口調べ(Excel/50KB) |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2019年7月末日現在 | 79,304人 | 2019年7月末男女別行政区別人口統計表(PDF/210KB) | 2019年7月末男女別行政区別人口統計表(Excel/58KB) |
2019年7月末男女別年令別人口調べ(PDF/124KB) | 2019年7月末男女別年令別人口調べ(Excel/50KB) |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2019年6月末日現在 | 79,359人 | 2019年6月男女別行政区別人口統計表(PDF/210KB) | 2019年6月男女別行政区別人口統計表(Excel/58KB) |
2019年6月男女別年令別人口調べ(PDF/124KB) | 2019年6月男女別年令別人口調べ(Excel/50KB) |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2019年5月末日現在 | 79,400人 | 2019年5月男女別行政区別人口統計表(PDF/209KB) | 2019年5月男女別行政区別人口統計表(Excel/62KB) |
2019年5月男女別年令別人口調べ(PDF/178KB) | 2019年5月男女別年令別人口調べ(Excel/52KB) |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2019年4月末日現在 | 79,425人 | 2019年4月男女別行政区別人口統計表(PDF/211KB) | 2019年4月男女別行政区別人口統計表(Excel/63KB) |
2019年4月男女別年令別人口調べ(PDF/124KB) | 2019年4月男女別年令別人口調べ(Excel/50KB) |
2018年度人口統計表
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2019年3月末日現在 | 79,382人 | 2019年3月男女別行政区別人口統計表(PDF/230KB) | 2019年3月男女別行政区別人口統計表(Excel/61KB) |
2019年3月男女別年令別人口調べ(PDF/136KB) | 2019年3月男女別年令別人口調べ(Excel/51KB) |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2019年2月末日現在 | 79,651人 | 2019年2月男女別行政区別人口統計表(PDF/232KB) | 2019年2月男女別行政区別人口統計表(Excel/62KB) |
2019年2月男女別年令別人口調べ(PDF/142KB) | 2019年2月男女別年令別人口調べ(Excel/51KB) |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2019年1月末日現在 | 79,738人 | 2019年1月男女別行政区別人口統計表(PDF/232KB) | 2019年1月男女別行政区別人口統計表(Excel/62KB) |
2019年1月男女別年令別人口調べ(PDF/141KB) | 2019年1月男女別年令別人口調べ(Excel/52KB) |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2018年12月末日現在 | 79,804人 | 2018年12月男女別行政区別人口統計表(PDF/232KB) | 2018年12月男女別行政区別人口統計表(Excel/63KB) |
2018年12月男女別年令別人口調べ(PDF/349KB) | 2018年12月男女別年令別人口調べ(Excel/52KB) |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2018年11月末日現在 | 79,867人 | 2018年11月男女別行政区別人口統計表(PDF/232KB) | 2018年11月男女別行政区別人口統計表(Excel/62KB) |
2018年11月男女別年令別人口調べ(PDF/141KB) | 2018年11月男女別年令別人口調べ(Excel/52KB) |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2018年10月末日現在 | 79,932人 | 2018年10月男女別行政区別人口統計表(PDF/232KB) | 2018年10月男女別行政区別人口統計表(Excel/62KB) |
2018年10月男女別年令別人口調べ(PDF/141KB) | 2018年10月男女別年令別人口調べ(Excel/51KB) |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2018年9月末日現在 | 79,933人 | 2018年9月男女別行政区別人口統計表(PDF/232KB) | 2018年9月男女別行政区別人口統計表(Excel/62KB) |
2018年9月男女別年令別人口調べ(PDF/142KB) | 2018年9月男女別年令別人口調べ(Excel/51KB) |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2018年8月末日現在 | 80,009人 | 2018年8月男女別行政区別人口統計表(PDF/232KB) | 2018年8月男女別行政区別人口統計表(Excel/62KB) |
2018年8月男女別年令別人口調べ(PDF/142KB) | 2018年8月男女別年令別人口調べ(Excel/51KB) |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2018年7月末日現在 | 80,024人 | 2018年7月男女別行政区別人口統計表(PDF/232KB) | 2018年7月男女別行政区別人口統計表(Excel/62KB) |
2018年7月男女別年令別人口調べ(PDF/142KB) | 2018年7月男女別年令別人口調べ(Excel/52KB) |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2018年6月末日現在 | 80,033人 | 2018年6月男女別行政区別人口統計表(PDF/232KB) | 2018年6月男女別行政区別人口統計表(Excel/62KB) |
2018年6月男女別年令別人口調べ(PDF/142KB) | 2018年6月男女別年令別人口調べ(Excel/51KB) |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2018年5月末日現在 | 80,055人 | 2018年5月男女別行政区別人口統計表(PDF/232KB) | 2018年5月男女別行政区別人口統計表(Excel/62KB) |
2018年5月男女別年令別人口調べ(PDF/349KB) | 2018年5月男女別年令別人口調べ(Excel/52KB) |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2018年4月末日現在 | 80,084人 | 2018年4月男女別行政区別人口統計表(PDF/233KB) | 2018年4月男女別行政区別人口統計表(Excel/62KB) |
2018年4月男女別年令別人口調べ(PDF/142KB) | 2018年4月男女別年令別人口調べ(Excel/50KB) |
2017年度人口統計表
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2018年3月末日現在 | 80,091 | 2018年3月男女別行政区別人口統計表(PDF/232KB) | 2018年3月男女別行政区別人口統計表(Excel/62KB) |
2018年3月男女別年令別人口調べ(PDF/141KB) | 2018年3月男女別年令別人口調べ(Excel/51KB) |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2018年2月末日現在 | 80,450 | 2018年2月男女別行政区別人口統計表(PDF/232KB) | 2018年2月男女別行政区別人口統計表(Excel/62KB) |
2018年2月男女別年令別人口調べ(PDF/142KB) | 2018年2月男女別年令別人口調べ(Excel/51KB) |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2018年1月末日現在 | 80,496 | 2018年1月男女別行政区別人口統計表(PDF/232KB) | 2018年1月男女別行政区別人口統計表(Excel/62KB) |
2018年1月男女別年令別人口調べ(PDF/141KB) | 2018年1月男女別年令別人口調べ(Excel/51KB) |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2017年12月末日現在 | 80,567 | 2017年12月男女別行政区別人口統計表(PDF/232KB) | 2017年12月男女別行政区別人口統計表(Excel/62KB) |
2017年12月男女別年令別人口調べ(PDF/142KB) | 2017年12月男女別年令別人口調べ(Excel/51KB) |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2017年11月末日現在 | 80,645 | 2017年11月男女別行政区別人口統計表(PDF/232KB) | 2017年11月男女別行政区別人口統計表(Excel/62KB) |
2017年11月男女別年令別人口調べ(PDF/142KB) | 2017年11月男女別年令別人口調べ(Excel/51KB) |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2017年10月末日現在 | 80,696 | 2017年10月男女別行政区別人口統計表(PDF/232KB) | 2017年10月男女別行政区別人口統計表(Excel/62KB) |
2017年10月男女別年令別人口調べ(PDF/142KB) | 2017年10月男女別年令別人口調べ(Excel/51KB) |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2017年9月末日現在 | 80,716 | 2017年9月男女別行政区別人口統計表(PDF/232KB) | 2017年9月男女別行政区別人口統計表(Excel/62KB) |
2017年9月男女別年令別人口調べ(PDF/142KB) | 2017年9月男女別年令別人口調べ(Excel/51KB) |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2017年8月末日現在 | 80,747 | 2017年8月男女別行政区別人口統計表(PDF/231KB) | 2017年8月男女別行政区別人口統計表(Excel/62KB) |
2017年8月男女別年令別人口調べ(PDF/137KB) | 2017年8月男女別年令別人口調べ(Excel/51KB) |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2017年7月末日現在 | 80,795 | 2017年7月男女別行政区別人口統計表(PDF/231KB) | 2017年7月男女別行政区別人口統計表(Excel/62KB) |
2017年7月男女別年令別人口調べ(PDF/137KB) | 2017年7月男女別年令別人口調べ(Excel/50KB) |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2017年6月末日現在 | 80,822 | 2017年6月男女別行政区別人口統計表(PDF/231KB) | 2017年6月男女別行政区別人口統計表(Excel/62KB) |
2017年6月男女別年令別人口調べ(PDF/137KB) | 2017年6月男女別年令別人口調べ(Excel/51KB) |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2017年5月末日現在 | 80,855 | 2017年5月男女別行政区別人口統計表(PDF/231KB) | 2017年5月男女別行政区別人口統計表(Excel/62KB) |
2017年5月男女別年令別人口調べ(PDF/137KB) | 2017年5月男女別年令別人口調べ(Excel/50KB) |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2017年4月末日現在 | 80,900 | 2017年4月男女別行政区別人口統計表(PDF/231KB) | 2017年4月男女別行政区別人口統計表(Excel/62KB) |
2017年4月男女別年令別人口調べ(PDF/123KB) | 2017年4月男女別年令別人口調べ(Excel/50KB) |
2016年度人口統計表
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2017年3月末日現在 | 80,909 | 2017年男女別行政区別人口統計表(PDF/238KB) | 2017年男女別行政区別人口統計表(Excel/54KB) |
2017年男女別年令別人口調べ(PDF/141KB) | 2017年男女別年令別人口調べ(Excel/43KB) |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2017年2月末日現在 | 81,162 | 2017年男女別行政区別人口統計表(PDF/238KB) | 2017年男女別行政区別人口統計表(Excel/54KB) |
2017年男女別年令別人口調べ(PDF/141KB) | 2017年男女別年令別人口調べ(Excel/43KB) |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2017年1月末日現在 | 81,167 | 2017年男女別行政区別人口統計表(PDF/238KB) | 2017年男女別行政区別人口統計表(Excel/49KB) |
2017年男女別年令別人口調べ(PDF/141KB) | 2017年男女別年令別人口調べ(Excel/43KB) |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2016年12月末日現在 | 81,186 | 2016年男女別行政区別人口統計表(PDF/238KB) | 2016年男女別行政区別人口統計表(Excel/54KB) |
2016年男女別年令別人口調べ(PDF/141KB) | 2016年男女別年令別人口調べ(Excel/43KB) |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2016年11月末日現在 | 81,259 | 2016年男女別行政区別人口統計表(PDF/239KB) | 2016年男女別行政区別人口統計表(Excel/54KB) |
2016年男女別年令別人口調べ(PDF/141KB) | 2016年男女別年令別人口調べ(Excel/43KB) |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2016年10月末日現在 | 81,324 | 2016年男女別行政区別人口統計表(PDF/239KB) | 2016年男女別行政区別人口統計表(Excel/54KB) |
2016年男女別年令別人口調べ(PDF/141KB) | 2016年男女別年令別人口調べ(Excel/43KB) |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2016年9月末日現在 | 81,350 | 2016年男女別行政区別人口統計表(PDF/239KB) | 2016年男女別行政区別人口統計表(Excel/54KB) |
2016年男女別年令別人口調べ(PDF/141KB) | 2016年男女別年令別人口調べ(Excel/43KB) |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2016年8月末日現在 | 81,397 | 2016年男女別行政区別人口統計表(PDF/238KB) | 2016年男女別行政区別人口統計表(Excel/54KB) |
2016年男女別年令別人口調べ(PDF/141KB) | 2016年男女別年令別人口調べ(Excel/43KB) |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2016年7月末日現在 | 81,399 | 2016年男女別行政区別人口統計表(PDF/239KB) | 2016年男女別行政区別人口統計表(Excel/54KB) |
2016年男女別年令別人口調べ(PDF/141KB) | 2016年男女別年令別人口調べ(Excel/43KB) |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2016年6月末日現在 | 81,425 | 2016年男女別行政区別人口統計表(PDF/239KB) | 2016年男女別行政区別人口統計表(Excel/54KB) |
2016年男女別年令別人口調べ(PDF/141KB) | 2016年男女別年令別人口調べ(Excel/43KB) |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2016年5月末日現在 | 81,446 | 2016年男女別行政区別人口統計表(PDF/239KB) | 2016年男女別行政区別人口統計表(Excel/54KB) |
2016年男女別年令別人口調べ(PDF/141KB) | 2016年男女別年令別人口調べ(Excel/43KB) |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2016年4月末日現在 | 81,466 | 2016年男女別行政区別人口統計表(PDF/240KB) | 2016年男女別行政区別人口統計表(Excel/54KB) |
2016年男女別年令別人口調べ(PDF/141KB) | 2016年男女別年令別人口調べ(Excel/44KB) |
2015年度人口統計表
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2016年3月末日現在 | 81,465 | 2016年男女別行政区別人口統計表(PDF/238KB) | 2016年男女別行政区別人口統計表(Excel/54KB) |
2016年男女別年令別人口調べ(PDF/141KB) | 2016年男女別年令別人口調べ(Excel/44KB) |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2016年2月末日現在 | 81,676 | 2016年男女別行政区別人口統計表(PDF/238KB) | 2016年男女別行政区別人口統計表(Excel/54KB) |
2016年男女別年令別人口調べ(PDF/141KB) | 2016年男女別年令別人口調べ(Excel/44KB) |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2016年1月末日現在 | 81,745 | 2016年男女別行政区別人口統計表(PDF/238KB) | 2016年男女別行政区別人口統計表(Excel/49KB) |
2016年男女別年令別人口調べ(PDF/141KB) | 2016年男女別年令別人口調べ(Excel/43KB) |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2015年12月末日現在 | 81,811 | 2015年男女別行政区別人口統計表(PDF/238KB) | 2015年男女別行政区別人口統計表(Excel/54KB) |
2015年男女別年令別人口調べ(PDF/141KB) | 2015年男女別年令別人口調べ(Excel/43KB) |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2015年11月末日現在 | 81,813 | 2015年男女別行政区別人口統計表(PDF/239KB) | 2015年男女別行政区別人口統計表(Excel/54KB) |
2015年男女別年令別人口調べ(PDF/141KB) | 2015年男女別年令別人口調べ(Excel/43KB) |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2015年10月末日現在 | 81,794 | 2015年男女別行政区別人口統計表(PDF/239KB) | 2015年男女別行政区別人口統計表(Excel/54KB) |
2015年男女別年令別人口調べ(PDF/141KB) | 2015年男女別年令別人口調べ(Excel/43KB) |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2015年9月末日現在 | 81,802 | 2015年男女別行政区別人口統計表(PDF/239KB) | 2015年男女別行政区別人口統計表(Excel/54KB) |
2015年男女別年令別人口調べ(PDF/141KB) | 2015年男女別年令別人口調べ(Excel/43KB) |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2015年8月末日現在 | 81,846 | 2015年男女別行政区別人口統計表(PDF/239KB) | 2015年男女別行政区別人口統計表(Excel/54KB) |
2015年男女別年令別人口調べ(PDF/141KB) | 2015年男女別年令別人口調べ(Excel/43KB) |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2015年7月末日現在 | 81,870 | 2015年男女別行政区別人口統計表(PDF/238KB) | 2015年男女別行政区別人口統計表(Excel/54KB) |
2015年男女別年令別人口調べ(PDF/141KB) | 2015年男女別年令別人口調べ(Excel/43KB) |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2015年6月末日現在 | 81,882 | 2015年男女別行政区別人口統計表(PDF/239KB) | 2015年男女別行政区別人口統計表(Excel/54KB) |
2015年男女別年令別人口調べ(PDF/141KB) | 2015年男女別年令別人口調べ(Excel/44KB) |
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2015年5月末日現在 | 81,902 | 2015年男女別行政区別人口統計表(PDF/239KB) | 2015年男女別行政区別人口統計表(Excel/54KB) |
2015年男女別年令別人口調べ(PDF/141KB) | 2015年男女別年令別人口調べ(Excel/43KB) |
2015年 4月 世帯数に誤りがありましたので、2015年5月13日付で修正いたしました。
統計日 | 人口 総数 |
PDFデータはこちら | エクセルデータはこちら |
---|---|---|---|
2015年4月末日現在 | 81,945 | 2015年男女別行政区別人口統計表(PDF/240KB) | 2015年男女別行政区別人口統計表(Excel/54KB) |
2015年男女別年令別人口調べ(PDF/141KB) | 2015年男女別年令別人口調べ(Excel/43KB) |
オープンデータ利用規約
データ利用の際は以下の、燕市オープンデータ利用規約をご確認ください。
燕市オープンデータ利用規約 (PDFファイル: 148.0KB)
利用をもって規約の内容を承諾したものとします。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民生活部 市民課
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8125
更新日:2021年04月12日